나라지표
해외자원개발 현황
- 최근 값1072025 · 해외자원개발 사업수(누적) · 진행사업
- 기간2000~2025시점 48개
- 주기년13개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 해외자원개발 사업수(누적) · 석유,가스 | 해외자원개발 사업수(누적) · 진행사업 | 해외자원개발 사업수(누적) · 생산 | 해외자원개발 사업수(누적) · 개발 | 해외자원개발 사업수(누적) · 탐사(조사) | 해외자원개발 사업수(누적) · 종료사업 | 해외자원개발 사업수(누적) · 일반광물 | 자원개발률 · 석유,가스 | 자원개발률 · 유연탄 | 자원개발률 · 철 | 자원개발률 · 동 | 자원개발률 · 아연 | 자원개발률 · 니켈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400 | 107 | 53 | 10 | 34 | 456 | 563 | 11 | 47 | 35 | 5 | 34 | 53 |
| 2023 | 391 | 287 | 55 | 10 | 35 | 268 | 555 | 11 | 40 | 37 | 12 | 23 | 43 |
| 2022 | 391 | 289 | 56 | 10 | 39 | 264 | 553 | 11 | 40 | 43 | 10 | 19 | 44 |
| 2021 | 388 | 291 | 62 | 10 | 38 | 260 | 551 | 11 | 41 | 34 | 8 | 22 | 45 |
| 2020 | 386 | 301 | 69 | 10 | 39 | 248 | 549 | 12 | 34 | 34 | 12 | 22 | 47 |
| 2019 | 383 | 308 | 70 | 11 | 38 | 239 | 547 | 13 | 32 | 32 | 10 | 21 | 55 |
| 2018 | 380 | 316 | 73 | 11 | 38 | 228 | 544 | 13 | 30 | 32 | 8 | 20 | 55 |
| 2017 | 380 | 322 | 79 | 12 | 40 | 216 | 538 | 13 | 38 | 26 | 8 | 21 | 62 |
| 2016 | 378 | 335 | 81 | 19 | 41 | 198 | 533 | 15 | 50 | 28 | 7 | 23 | 63 |
| 2015 | 376 | 334 | 78 | 25 | 63 | 191 | 525 | 16 | 53 | 15 | 6 | 21 | 69 |
| 2014 | 372 | 345 | 74 | 28 | 80 | 174 | 519 | 14 | 55 | 18 | 11 | 22 | 62 |
| 2013 | 367 | 343 | 78 | 29 | 86 | 165 | 508 | 14 | 56 | 22 | 11 | 21 | 46 |
| 2012 | 359 | 331 | 80 | 29 | 92 | 159 | 483 | 14 | 58 | 15 | 11 | 20 | 32 |
| 2011 | 341 | 307 | 69 | 25 | 104 | 150 | 450 | 14 | 52 | 15 | 10 | 25 | 31 |
| 2010 | 301 | 289 | 53 | 27 | 100 | 142 | 419 | 11 | 48 | 17 | 6 | 32 | 37 |
| 2009 | 275 | 271 | 51 | 17 | 101 | 138 | 376 | 9 | 44 | 14 | 5 | 34 | 33 |
| 2008 | 244 | 219 | 43 | 14 | 98 | 117 | 317 | 6 | 38 | 11 | 10 | 28 | 26 |
| 2007 | 209 | 163 | 34 | 12 | 77 | 72 | 246 | 4 | 38 | 11 | 5 | 33 | 26 |
| 2006 | 166 | 135 | 26 | 9 | 48 | 55 | 203 | 3 | 38 | 12 | 2 | 31 | |
| 2005 | 142 | 114 | 25 | 7 | 33 | 45 | 179 | 4 | 22 | 10 | 0 | 32 | |
| 2004 | 128 | 103 | 26 | 6 | 24 | 44 | 168 | 4 | 24 | 6 | 7 | 37 | |
| 2003 | 122 | 99 | 24 | 9 | 22 | 55 | 162 | 3 | 27 | 1 | 12 | 36 | |
| 2002 | 109 | 90 | 21 | 10 | 20 | 53 | 151 | 3 | 24 | 20 | 25 | ||
| 2001 | 105 | 56 | 20 | 8 | 28 | 49 | 2 | 24 | 21 | 29 | |||
| 2000 | 98 | 53 | 19 | 4 | 30 | 45 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.