나라지표
소재부품장비 동향조사
- 최근 값565억불2026.7
- 기간2012~2026시점 193개
- 주기년3개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
* 소재ㆍ부품ㆍ장비 무역통계는 무역협회(관세청)의 HS10단위 품목을 기초로 작성되며, 전산업 수출입 품목에서 소재ㆍ부품ㆍ장비에 해당하는 품목들을 추출하여 국가별/업종별(품목별)로 작성됨 * 국가/업종별 무역통계 등은 KOSIS(주제별 통계 - 광업제조업 - 소재ㆍ부품ㆍ장비산업동향조사)에서 제공 * 2025년부터 개편된 17대 분류체계로 공표함.
값
| 시점 | 수출 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 565 | 290 | 274 |
| 2026.6 | 571 | 289 | 282 |
| 2026.5 | 502 | 261 | 241 |
| 2026.4 | 481 | 275 | 206 |
| 2026.3 | 482 | 276 | 207 |
| 2026.2 | 380 | 232 | 148 |
| 2026.1 | 369 | 251 | 119 |
| 2026 | 2,785 | 1,582 | 1,204 |
| 2025.12 | 376 | 259 | 117 |
| 2025.11 | 333 | 233 | 100 |
| 2025.10 | 305 | 233 | 72 |
| 2025.9 | 346 | 252 | 94 |
| 2025.8 | 307 | 212 | 96 |
| 2025.7 | 329 | 231 | 99 |
| 2025.6 | 314 | 224 | 90 |
| 2025.5 | 303 | 209 | 94 |
| 2025.4 | 316 | 221 | 95 |
| 2025.3 | 305 | 233 | 72 |
| 2025.2 | 282 | 210 | 73 |
| 2025.1 | 263 | 200 | 63 |
| 2025 | 3,781 | 2,716 | 1,065 |
| 2024.12 | 321 | 232 | 88 |
| 2024.11 | 296 | 212 | 84 |
| 2024.10 | 306 | 219 | 87 |
| 2024.9 | 312 | 216 | 96 |
| 2024.8 | 303 | 209 | 94 |
| 2024.7 | 316 | 208 | 108 |
| 2024.6 | 309 | 193 | 116 |
| 2024.5 | 306 | 205 | 100 |
| 2024.4 | 293 | 209 | 84 |
| 2024.3 | 297 | 208 | 89 |
| 2024.2 | 278 | 182 | 96 |
| 2024.1 | 281 | 201 | 80 |
| 2024 | 3,616 | 2,491 | 1,124 |
| 2023.12 | 298 | 198 | 100 |
| 2023.11 | 300 | 196 | 105 |
| 2023.10 | 285 | 198 | 87 |
| 2023.9 | 296 | 196 | 99 |
| 2023.8 | 281 | 199 | 82 |
| 2023.7 | 266 | 199 | 67 |
시점이 179개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.