나라지표
국내 바이오산업 동향
- 최근 값22.9조원2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2026년 2월 9일 갱신
값
| 시점 | 생산 | 내수 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.9 | 12.9 | 13.7 | 3.7 |
| 2023 | 20.9 | 12.5 | 11.7 | 3.4 |
| 2022 | 23.8 | 14.2 | 13.8 | 4.2 |
| 2021 | 21.0 | 13.9 | 11.9 | 4.8 |
| 2020 | 17.2 | 9.6 | 10.1 | 2.4 |
| 2019 | 12.7 | 8.2 | 6.5 | 2.1 |
| 2018 | 10.6 | 7.1 | 5.2 | 1.7 |
| 2017 | 10.2 | 6.6 | 5.3 | 1.6 |
| 2016 | 9.3 | 6.1 | 4.6 | 1.5 |
| 2015 | 8.5 | 5.6 | 4.3 | 1.4 |
| 2014 | 7.6 | 5.6 | 3.4 | 1.4 |
| 2013 | 7.5 | 5.7 | 3.2 | 1.4 |
| 2012 | 7.1 | 5.5 | 3.1 | 1.4 |
| 2011 | 6.4 | 5.2 | 2.8 | 1.6 |
| 2010 | 5.8 | 4.8 | 2.4 | 1.4 |
| 2009 | 5.4 | 4.2 | 2.5 | 1.3 |
| 2008 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 1.2 |
| 2007 | 3.7 | 3.3 | 1.5 | 1.0 |
| 2006 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 0.9 |
| 2005 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 0.8 |
| 2004 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
| 2003 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
| 2002 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| 2001 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
| 2000 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| 1999 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 1998 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 1997 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.