나라지표
일반기계산업 동향
- 최근 값472025 · 수출
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2026년 5월 13일 갱신
수출 · 수입 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1. 생산은 KSIC 기준, 수출입은 MTI CODE 기준 2. 생산은 통계청 발표 수치 기준 4. 1999년부터 생산 및 내수는 종업원수 10인이상 사업체 기준, 1999년 이전은 5인이상 사업체 기준
값
| 시점 | 생산 | 내수 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 33 | ||
| 2024 | 149,806 | 122,125 | 51 | 31 |
| 2023 | 155,045 | 125,449 | 53 | 31 |
| 2022 | 150,320 | 125,204 | 51 | 32 |
| 2021 | 135,757 | 114,418 | 50 | 31 |
| 2020 | 117,841 | 95,182 | 48 | 29 |
| 2019 | 119,087 | 91,333 | 53 | 29 |
| 2018 | 123,319 | 97,174 | 54 | 30 |
| 2017 | 120,790 | 99,805 | 49 | 30 |
| 2016 | 101,050 | 81,530 | 44 | 27 |
| 2015 | 100,389 | 83,689 | 46 | 31 |
| 2014 | 102,379 | 88,147 | 47 | 33 |
| 2013 | 99,552 | 88,199 | 45 | 34 |
| 2012 | 102,126 | 85,692 | 46 | 32 |
| 2011 | 101,907 | 87,168 | 44 | 31 |
| 2010 | 100,261 | 92,439 | 35 | 28 |
| 2009 | 72,712 | 69,935 | 26 | 24 |
| 2008 | 79,025 | 66,970 | 37 | 26 |
| 2007 | 67,899 | 61,798 | 30 | 24 |
| 2006 | 61,436 | 59,223 | 24 | 22 |
| 2005 | 56,163 | 52,855 | 22 | 19 |
| 2004 | 51,662 | 51,896 | 17 | 17 |
| 2003 | 42,049 | 44,489 | 12 | 14 |
| 2002 | 36,933 | 39,433 | 9 | 11 |
| 2001 | 32,886 | 34,095 | 9 | 10 |
| 2000 | 32,849 | 37,212 | 8 | 12 |
| 1999 | 25,317 | 28,224 | 7 | 9 |
| 1998 | 40,053 | 40,991 | 7 | 7 |
| 1997 | 50,008 | 58,397 | 7 | 16 |
| 1996 | 49,208 | 59,850 | 7 | 20 |
| 1995 | 44,585 | 55,403 | 7 | 21 |
| 1994 | 36,213 | 44,658 | 5 | 15 |
| 1993 | 29,153 | 35,528 | 3 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.