나라지표
석유화학산업 동향
- 최근 값19,804천톤2025
- 기간1989~2025시점 37개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2026년 5월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
3대부문은 합성수지, 합섬원료, 합성고무임
값
| 시점 | 생산(출하) | 내수 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,804 | 8,672 | 12,266 | 1,148 |
| 2024 | 21,091 | 9,304 | 12,858 | 1,071 |
| 2023 | 21,639 | 10,231 | 12,468 | 1,060 |
| 2022 | 22,133 | 10,955 | 12,092 | 914 |
| 2021 | 22,539 | 11,362 | 12,320 | 1,143 |
| 2020 | 21,369 | 10,639 | 12,046 | 1,316 |
| 2019 | 21,546 | 10,995 | 11,797 | 1,246 |
| 2018 | 21,553 | 11,199 | 11,413 | 1,059 |
| 2017 | 21,978 | 11,629 | 11,391 | 1,046 |
| 2016 | 21,175 | 11,320 | 10,772 | 919 |
| 2015 | 21,227 | 10,758 | 11,441 | 973 |
| 2014 | 21,240 | 10,519 | 11,744 | 1,025 |
| 2013 | 21,749 | 10,705 | 12,032 | 990 |
| 2012 | 21,359 | 10,597 | 11,737 | 975 |
| 2011 | 21,351 | 10,661 | 11,632 | 942 |
| 2010 | 21,182 | 10,213 | 11,823 | 854 |
| 2009 | 20,999 | 9,657 | 12,117 | 776 |
| 2008 | 19,391 | 9,270 | 10,847 | 729 |
| 2007 | 18,692 | 9,515 | 10,020 | 842 |
| 2006 | 18,165 | 9,383 | 9,679 | 897 |
| 2005 | 18,154 | 9,700 | 9,384 | 931 |
| 2004 | 17,286 | 9,974 | 8,314 | 1,002 |
| 2003 | 16,737 | 10,218 | 7,698 | 1,179 |
| 2002 | 16,092 | 10,325 | 7,130 | 1,363 |
| 2001 | 15,183 | 9,473 | 6,866 | 1,156 |
| 2000 | 14,882 | 9,508 | 6,599 | 1,225 |
| 1999 | 14,458 | 9,429 | 6,201 | 1,172 |
| 1998 | 13,414 | 7,695 | 6,671 | 952 |
| 1997 | 12,491 | 8,902 | 4,887 | 1,298 |
| 1996 | 10,290 | 8,008 | 3,580 | 1,298 |
| 1995 | 9,189 | 7,354 | 3,089 | 1,297 |
| 1994 | 8,246 | 6,915 | 2,525 | 1,254 |
| 1993 | 7,619 | 6,199 | 2,497 | 1,194 |
| 1992 | 6,798 | 5,605 | 2,156 | 1,076 |
| 1991 | 4,961 | 5,023 | 1,101 | 961 |
| 1990 | 3,966 | 4,745 | 540 | 1,161 |
| 1989 | 3,140 | 4,034 | 383 | 1,275 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.