나라지표
철강산업 동향
- 최근 값47.8백만톤2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2025년 9월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
* 수요(국내소비 및 수출에 사용되는 물량) = 명목소비 + 수출 - 명목소비 : 국내에서 소비되는 물량 * 공급(국내에 공급되는 물량) = 생산 + 수입
값
| 시점 | 명목소비 | 수출 | 생산 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.8 | 28.4 | 66.5 | 14.7 |
| 2023 | 52.4 | 27.3 | 69.9 | 15.5 |
| 2022 | 51.3 | 25.7 | 67.9 | 14.1 |
| 2021 | 56.0 | 27.1 | 73.7 | 14.5 |
| 2020 | 49.2 | 28.9 | 70.4 | 12.4 |
| 2019 | 53.2 | 30.4 | 73.6 | 10.0 |
| 2018 | 53.7 | 30.4 | 75.2 | 15.4 |
| 2017 | 56.4 | 31.7 | 77.2 | 19.7 |
| 2016 | 57.0 | 30.7 | 74.2 | 22.5 |
| 2015 | 55.8 | 31.6 | 74.1 | 22.1 |
| 2014 | 55.5 | 32.3 | 74.1 | 22.8 |
| 2013 | 51.8 | 29.2 | 69.2 | 19.4 |
| 2012 | 54.1 | 30.5 | 72.1 | 20.7 |
| 2011 | 56.4 | 29.1 | 72.3 | 23.1 |
| 2010 | 52.4 | 24.9 | 65.9 | 25.1 |
| 2009 | 45.4 | 20.5 | 56.9 | 20.6 |
| 2008 | 58.6 | 20.8 | 64.4 | 28.9 |
| 2007 | 55.2 | 19.1 | 61.6 | 26.5 |
| 2006 | 49.8 | 18.2 | 57.4 | 22.5 |
| 2005 | 47.1 | 16.3 | 55.1 | 18.9 |
| 2004 | 47.2 | 15.1 | 54.5 | 17.7 |
| 2003 | 45.4 | 14.2 | 53.3 | 15.6 |
| 2002 | 43.7 | 13.0 | 51.7 | 14.2 |
| 2001 | 38.1 | 14.1 | 48.9 | 10.8 |
| 2000 | 38.3 | 13.8 | 48.7 | 11.5 |
| 1999 | 33.8 | 13.8 | 44.9 | 8.9 |
| 1998 | 25.0 | 17.2 | 40.2 | 3.6 |
| 1997 | 38.2 | 11.4 | 45.5 | 9.5 |
| 1996 | 37.6 | 10.2 | 42.8 | 11.2 |
| 1995 | 35.5 | 9.4 | 39.7 | 10.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.