나라지표
자동차산업 동향
- 최근 값4,1022025 · 생산
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 생산 및 내수 : 완성차 * 수출입 금액 : MTI741 합산 기준
값
| 시점 | 생산 | 내수 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,102 | 1,680 | 720 | 144 |
| 2024 | 4,128 | 1,626 | 708 | 136 |
| 2023 | 4,244 | 1,739 | 709 | 159 |
| 2022 | 3,757 | 1,684 | 541 | 154 |
| 2021 | 3,462 | 1,726 | 465 | 143 |
| 2020 | 3,507 | 1,885 | 374 | 131 |
| 2019 | 3,951 | 1,780 | 431 | 120 |
| 2018 | 4,029 | 1,813 | 409 | 121 |
| 2017 | 4,115 | 1,807 | 417 | 109 |
| 2016 | 4,229 | 1,836 | 402 | 105 |
| 2015 | 4,556 | 1,842 | 452 | 107 |
| 2014 | 4,524 | 1,662 | 484 | 90 |
| 2013 | 4,521 | 1,544 | 482 | 62 |
| 2012 | 4,562 | 1,532 | 468 | 51 |
| 2011 | 4,657 | 1,586 | 450 | 42 |
| 2010 | 4,272 | 1,511 | 352 | 35 |
| 2009 | 3,513 | 1,394 | 371 | 59 |
| 2008 | 3,827 | 1,154 | 489 | 76 |
| 2007 | 4,086 | 1,219 | 497 | 72 |
| 2006 | 3,840 | 1,164 | 432 | 58 |
| 2005 | 3,699 | 1,143 | 380 | 47 |
| 2004 | 3,469 | 1,094 | 327 | 42 |
| 2003 | 3,177 | 1,318 | 234 | 36 |
| 2002 | 3,147 | 1,622 | 165 | 31 |
| 2001 | 2,946 | 1,451 | 155 | 21 |
| 2000 | 3,115 | 1,430 | 153 | 18 |
| 1999 | 2,843 | 1,273 | 132 | 14 |
| 1998 | 1,954 | 780 | 117 | 9 |
| 1997 | 2,818 | 1,511 | 128 | 21 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.