나라지표
한국산업규격(표준화) 현황
- 최근 값8,7282025 · KS 표시인증 공장수 · 계
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관산업통상부2026년 3월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
2025년 기준
값
| 시점 | KS 보유규격수 | KS 표시인증 공장수 · 계 | KS 표시인증 공장수 · 국내 | KS 표시인증 공장수 · 국외 | 국제기술위원회 의장·간사 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,533 | 8,728 | 7,998 | 730 | 297 |
| 2024 | 22,272 | 8,652 | 7,996 | 656 | 277 |
| 2023 | 21,805 | 8,592 | 8,007 | 585 | 263 |
| 2022 | 21,438 | 8,442 | 7,911 | 531 | 250 |
| 2021 | 21,204 | 8,200 | 7,700 | 500 | 243 |
| 2020 | 20,860 | 7,834 | 7,331 | 503 | 237 |
| 2019 | 20,734 | 7,585 | 7,110 | 475 | 216 |
| 2018 | 20,507 | 7,376 | 6,937 | 439 | 207 |
| 2017 | 20,282 | 7,089 | 6,711 | 378 | 196 |
| 2016 | 20,149 | 6,834 | 6,392 | 316 | 177 |
| 2015 | 20,392 | 6,597 | 6,316 | 281 | 168 |
| 2014 | 20,519 | 6,748 | 6,494 | 254 | 160 |
| 2013 | 20,482 | 6,608 | 6,364 | 244 | 140 |
| 2012 | 24,129 | 6,559 | 6,313 | 246 | 122 |
| 2011 | 23,923 | 6,415 | 6,175 | 240 | 112 |
| 2010 | 23,622 | 6,125 | 5,890 | 235 | 112 |
| 2009 | 23,372 | 5,962 | 5,745 | 217 | 95 |
| 2008 | 23,062 | 6,054 | 5,850 | 204 | 81 |
| 2007 | 22,760 | 6,112 | 5,923 | 189 | 63 |
| 2006 | 22,058 | 6,127 | 5,952 | 175 | 53 |
| 2005 | 21,251 | 6,149 | 6,006 | 143 | 46 |
| 2004 | 19,865 | 6,015 | 5,903 | 112 | 37 |
| 2003 | 18,014 | 5,811 | 5,723 | 88 | 23 |
| 2002 | 15,176 | 5,834 | 5,763 | 71 | 18 |
| 2001 | 12,006 | 5,627 | 5,574 | 53 | 12 |
| 2000 | 10,845 | 5,498 | 5,461 | 37 | 6 |
| 1999 | 10,596 | 5,336 | 5,314 | 22 | 3 |
| 1998 | 10,193 | 4,981 | 4,962 | 19 | 2 |
| 1997 | 9,851 | 4,715 | 4,704 | 11 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.