나라지표
주요 원자재 가격 동향(철강분야)
- 최근 값1042025.2 · 원자재 가격 · 철광석($/t)
- 기간1995~2025시점 92개
- 주기년7개 계열
- 소관산업통상부2026년 5월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 철광석 : 국내수입평균가격(통관기준) * 철스크랩(국내) : 경량A 가격 * 철스크랩(수입) : 국내수입평균가격(통관기준) * 철근, 열연, 냉연 : 미국 내수가격(중서부) 연말기준
값
| 시점 | 원자재 가격 · 철광석($/t) | 원자재 가격 · 철스크랩-국내(천원) | 원자재 가격 · 철스크랩-수입($/t) | 원자재 가격 · 철근($/t) | 원자재 가격 · 후판($/t) | 원자재 가격 · 열연($/t) | 원자재 가격 · 냉연($/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | 104 | 282 | 555 | 972 | 1,105 | 959 | 1,151 |
| 2025.1 | 100 | 276 | 507 | 850 | 1,167 | 940 | 1,189 |
| 2024.2 | 101 | 299 | 543 | 812 | 993 | 752 | 1,074 |
| 2024.1 | 117 | 339 | 524 | 916 | 1,306 | 956 | 1,317 |
| 2024 | 122 | 379 | 473 | 978 | 1,566 | 941 | 1,188 |
| 2023.2 | 122 | 379 | 473 | 978 | 1,566 | 941 | 1,188 |
| 2023.1 | 118 | 507 | 360 | 1,031 | 1,638 | 1,079 | 1,298 |
| 2023 | 118 | 433 | 491 | 1,031 | 1,638 | 1,080 | 1,298 |
| 2022.2 | 102 | 489 | 303 | 1,133 | 1,850 | 867 | 1,259 |
| 2022.1 | 141 | 577 | 653 | 1,135 | 2,067 | 1,459 | 1,960 |
| 2022 | 102 | 489 | 303 | 1,133 | 1,850 | 867 | 1,259 |
| 2021.2 | 137 | 498 | 626 | 1,093 | 1,837 | 2,041 | 2,354 |
| 2021.1 | 182 | 374 | 508 | 919 | 1,227 | 1,511 | 1,723 |
| 2021 | 160 | 436 | 567 | 999 | 1,532 | 1,762 | 2,023 |
| 2020.2 | 126 | 247 | 358 | 670 | 672 | 719 | 901 |
| 2020.1 | 91 | 217 | 314 | 541 | 651 | 592 | 798 |
| 2020 | 109 | 232 | 336 | 606 | 662 | 656 | 850 |
| 2019.2 | 101 | 253 | 353 | 685 | 736 | 603 | 805 |
| 2019.1 | 84 | 299 | 368 | 772 | 995 | 718 | 880 |
| 2019 | 93 | 276 | 361 | 728 | 866 | 661 | 843 |
| 2018.2 | 74 | 314 | 397 | 782 | 1,071 | 916 | 1,043 |
| 2018.1 | 73 | 309 | 423 | 741 | 967 | 908 | 1,056 |
| 2018 | 74 | 312 | 410 | 762 | 1,018 | 912 | 1,050 |
| 2017.2 | 73 | 288 | 352 | 646 | 677 | 889 | |
| 2017.1 | 78 | 259 | 318 | 657 | 684 | 912 | |
| 2017 | 76 | 274 | 335 | 652 | 759 | 681 | 901 |
| 2016.2 | 61 | 224 | 267 | 598 | 613 | 856 | |
| 2016.1 | 52 | 189 | 236 | 575 | 529 | 717 | |
| 2016 | 57 | 207 | 252 | 587 | 607 | 571 | 787 |
| 2015.2 | 61 | 172 | 280 | 610 | 466 | 608 | |
| 2015.1 | 75 | 206 | 320 | 685 | 546 | 688 | |
| 2015 | 68 | 189 | 300 | 648 | 633 | 506 | 648 |
| 2014.2 | 102 | 276 | 406 | 754 | 718 | 857 | |
| 2014.1 | 128 | 332 | 421 | 748 | 731 | 873 | |
| 2014 | 115 | 304 | 414 | 751 | 725 | 865 | |
| 2013.2 | 131 | 352 | 397 | 724 | 718 | 840 | |
| 2013.1 | 131 | 366 | 418 | 735 | 666 | 786 | |
| 2013 | 131 | 359 | 408 | 730 | 692 | 813 | |
| 2012.2 | 135 | 379 | 436 | 751 | 687 | 807 | |
| 2012.1 | 154 | 463 | 523 | 808 | 761 | 877 |
시점이 92개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.