나라지표
외국인 직접투자 동향
- 최근 값7,870백만불2026.2
- 기간1996~2026시점 152개
- 주기년3개 계열
- 소관산업통상부2026년 7월 3일 갱신
값
| 시점 | 외국인 직접투자액 · 전체 | 외국인 직접투자액 · 제조업 | 외국인 직접투자액 · 서비스업 |
|---|---|---|---|
| 2026.2 | 7,870 | 2,568 | 4,762 |
| 2026.1 | 6,407 | 1,237 | 4,307 |
| 2025.4 | 12,007 | 6,272 | 5,629 |
| 2025.3 | 7,548 | 3,405 | 4,027 |
| 2025.2 | 6,698 | 3,000 | 3,527 |
| 2025.1 | 6,405 | 2,325 | 3,564 |
| 2025 | 36,050 | 15,774 | 19,051 |
| 2024.4 | 9,386 | 2,186 | 5,885 |
| 2024.3 | 9,849 | 4,177 | 5,535 |
| 2024.2 | 8,281 | 5,048 | 2,562 |
| 2024.1 | 7,054 | 3,081 | 3,850 |
| 2024 | 34,570 | 14,493 | 17,832 |
| 2023.4 | 8,772 | 2,894 | 3,992 |
| 2023.3 | 6,855 | 1,391 | 5,325 |
| 2023.2 | 11,459 | 6,086 | 4,527 |
| 2023.1 | 5,633 | 1,544 | 3,948 |
| 2023 | 32,719 | 11,915 | 17,792 |
| 2022.4 | 8,931 | 4,681 | 3,913 |
| 2022.3 | 10,437 | 4,695 | 5,034 |
| 2022.2 | 5,640 | 1,456 | 3,871 |
| 2022.1 | 5,447 | 1,637 | 3,767 |
| 2022 | 30,445 | 12,478 | 16,576 |
| 2021.4 | 11,302 | 1,909 | 9,246 |
| 2021.3 | 5,074 | 1,070 | 3,955 |
| 2021.2 | 8,397 | 1,578 | 6,213 |
| 2021.1 | 4,740 | 446 | 4,156 |
| 2021 | 29,514 | 5,003 | 23,570 |
| 2020.4 | 7,859 | 2,191 | 5,447 |
| 2020.3 | 5,225 | 1,485 | 3,588 |
| 2020.2 | 4,385 | 1,672 | 2,671 |
| 2020.1 | 3,275 | 620 | 2,648 |
| 2020 | 20,747 | 5,970 | 14,354 |
| 2019.4 | 9,843 | 4,760 | 4,913 |
| 2019.3 | 3,613 | 373 | 3,122 |
| 2019.2 | 6,700 | 1,879 | 4,803 |
| 2019.1 | 3,174 | 1,208 | 1,922 |
| 2019 | 23,329 | 8,219 | 14,759 |
| 2018.4 | 7,698 | 1,671 | 4,938 |
| 2018.3 | 3,449 | 1,171 | 2,271 |
| 2018.2 | 10,820 | 5,667 | 5,032 |
시점이 152개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.