나라지표
해외플랜트 수주 동향
- 최근 값12,921백만불2026.7
- 기간2000~2026시점 345개
- 주기년6개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 7일 갱신
값
| 시점 | 플랜트 수주액 · 계 | 플랜트 수주액 · 아시아(중동제외) | 플랜트 수주액 · 중동 | 플랜트 수주액 · 아프리카 | 플랜트 수주액 · 미주 | 플랜트 수주액 · 유럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 12,921 | 3,050 | 1,582 | 1,737 | 6,243 | 309 |
| 2026.6 | 12,278 | 2,844 | 1,539 | 1,733 | 5,982 | 180 |
| 2026.5 | 5,698 | 1,951 | 579 | 176 | 2,851 | 141 |
| 2026.4 | 4,812 | 1,295 | 574 | 176 | 2,665 | 102 |
| 2026.3 | 3,060 | 666 | 428 | 79 | 1,795 | 92 |
| 2026.2 | 2,599 | 521 | 425 | 79 | 1,483 | 91 |
| 2026.1 | 1,444 | 417 | 412 | 73 | 451 | 91 |
| 2025.12 | 43,632 | 5,568 | 11,342 | 1,162 | 6,324 | 19,236 |
| 2025.11 | 42,163 | 4,906 | 11,342 | 969 | 5,832 | 19,114 |
| 2025.10 | 39,329 | 4,801 | 9,754 | 969 | 4,739 | 19,066 |
| 2025.9 | 38,376 | 4,773 | 9,678 | 969 | 3,890 | 19,066 |
| 2025.8 | 33,383 | 4,377 | 5,465 | 933 | 3,557 | 19,051 |
| 2025.7 | 31,866 | 3,713 | 5,618 | 885 | 2,599 | 19,051 |
| 2025.6 | 10,561 | 2,709 | 5,598 | 231 | 1,816 | 207 |
| 2025.5 | 9,504 | 1,933 | 5,506 | 234 | 1,593 | 238 |
| 2025.4 | 8,410 | 1,075 | 5,487 | 224 | 1,574 | 50 |
| 2025.3 | 6,738 | 354 | 4,803 | 184 | 1,366 | 31 |
| 2025.2 | 3,375 | 318 | 2,141 | 140 | 757 | 19 |
| 2025.1 | 2,582 | 152 | 1,770 | 3 | 640 | 17 |
| 2025 | 43,632 | 5,568 | 11,342 | 1,162 | 6,324 | 19,236 |
| 2024.12 | 34,068 | 6,419 | 15,524 | 216 | 5,331 | 6,578 |
| 2024.11 | 32,113 | 5,199 | 15,599 | 145 | 5,225 | 5,945 |
| 2024.10 | 26,088 | 3,854 | 11,472 | 142 | 5,003 | 5,617 |
| 2024.9 | 21,324 | 2,684 | 11,449 | 140 | 3,794 | 3,257 |
| 2024.8 | 19,161 | 2,488 | 11,438 | 140 | 3,736 | 1,359 |
| 2024.7 | 18,069 | 2,300 | 10,689 | 136 | 3,601 | 1,343 |
| 2024.6 | 16,319 | 1,917 | 10,340 | 71 | 2,988 | 1,003 |
| 2024.5 | 14,378 | 1,259 | 10,201 | 70 | 1,932 | 916 |
| 2024.4 | 13,574 | 826 | 10,006 | 67 | 1,845 | 830 |
| 2024.3 | 6,188 | 787 | 2,712 | 67 | 1,839 | 783 |
| 2024.2 | 3,098 | 332 | 1,888 | 2 | 482 | 394 |
| 2024.1 | 2,323 | 224 | 1,727 | 0 | 274 | 98 |
| 2024 | 34,068 | 6,419 | 15,524 | 216 | 5,331 | 6,578 |
| 2023.12 | 30,234 | 4,952 | 11,417 | 1,847 | 10,142 | 1,876 |
| 2023.11 | 23,427 | 3,381 | 8,754 | 1,750 | 8,028 | 1,514 |
| 2023.10 | 20,470 | 3,148 | 8,598 | 1,739 | 5,576 | 1,409 |
| 2023.9 | 18,976 | 3,058 | 7,849 | 1,739 | 5,448 | 882 |
| 2023.8 | 15,782 | 3,014 | 7,586 | 1,705 | 2,615 | 862 |
| 2023.7 | 14,960 | 2,974 | 7,019 | 1,703 | 2,403 | 861 |
| 2023.6 | 13,053 | 2,702 | 7,019 | 1,703 | 814 | 815 |
시점이 345개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.