나라지표
공기업 및 준정부기관 경영평가결과
- 최근 값87개2023
- 기간2008~2023시점 16개
- 주기년28개 계열
- 소관재정경제부2024년 10월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 28개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
공기업ㆍ준정부기관 경영실적평가결과 매년 6월경 발표
값
| 시점 | 공기업 · 기관수 | 공기업 · S | 공기업 · A | 공기업 · B | 공기업 · C | 공기업 · D | 공기업 · E | 준정부기관 · 기관수 | 준정부기관 · S | 준정부기관 · A | 준정부기관 · B | 준정부기관 · C | 준정부기관 · D | 준정부기관 · E | 강소형기관 · 기관수 | 강소형기관 · S | 강소형기관 · A | 강소형기관 · B | 강소형기관 · C | 강소형기관 · D | 강소형기관 · E | 합계 · 기관수 | 합계 · S | 합계 · A | 합계 · B | 합계 · C | 합계 · D | 합계 · E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32 | 0 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 55 | 0 | 9 | 20 | 18 | 7 | 1 | 87 | 0 | 15 | 30 | 29 | 11 | 2 | |||||||
| 2022 | 36 | 0 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 57 | 0 | 7 | 23 | 21 | 4 | 2 | 37 | 0 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 130 | 0 | 19 | 48 | 45 | 14 | 4 |
| 2021 | 36 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 57 | 0 | 10 | 22 | 17 | 6 | 2 | 37 | 0 | 5 | 17 | 10 | 5 | 0 | 130 | 1 | 23 | 48 | 40 | 15 | 3 |
| 2020 | 36 | 0 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 54 | 0 | 11 | 18 | 18 | 6 | 1 | 41 | 0 | 6 | 15 | 12 | 8 | 0 | 131 | 0 | 23 | 49 | 40 | 17 | 2 |
| 2019 | 36 | 0 | 6 | 14 | 13 | 3 | 0 | 50 | 0 | 10 | 21 | 12 | 6 | 1 | 43 | 0 | 5 | 16 | 15 | 7 | 0 | 129 | 0 | 21 | 51 | 40 | 16 | 1 |
| 2018 | 35 | 0 | 6 | 15 | 9 | 4 | 1 | 50 | 0 | 9 | 17 | 18 | 6 | 0 | 43 | 0 | 5 | 19 | 13 | 6 | 0 | 128 | 0 | 20 | 51 | 40 | 16 | 1 |
| 2017 | 35 | 0 | 5 | 13 | 11 | 4 | 2 | 48 | 0 | 8 | 18 | 16 | 3 | 3 | 40 | 0 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3 | 123 | 0 | 17 | 45 | 44 | 9 | 8 |
| 2016 | 30 | 0 | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 32 | 0 | 3 | 16 | 9 | 3 | 1 | 57 | 0 | 9 | 17 | 24 | 5 | 2 | 119 | 0 | 16 | 48 | 38 | 13 | 4 |
| 2015 | 30 | 0 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 31 | 0 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 55 | 0 | 6 | 23 | 20 | 4 | 2 | 116 | 0 | 20 | 53 | 30 | 9 | 4 |
| 2014 | 30 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 31 | 0 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 27 | 17 | 5 | 3 | 116 | 0 | 15 | 51 | 35 | 9 | 6 |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | 32 | 0 | 1 | 14 | 11 | 5 | 1 | 55 | 0 | 1 | 21 | 22 | 6 | 5 | 117 | 0 | 2 | 39 | 46 | 19 | 11 |
| 2012 | 28 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 32 | 0 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 51 | 0 | 7 | 18 | 19 | 4 | 3 | 111 | 0 | 16 | 40 | 39 | 9 | 7 |
| 2011 | 27 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 35 | 0 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 47 | 0 | 8 | 20 | 11 | 7 | 1 | 110 | 1 | 17 | 50 | 27 | 13 | 1 |
| 2010 | 21 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 34 | 0 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 45 | 0 | 13 | 21 | 7 | 4 | 0 | 100 | 0 | 25 | 43 | 24 | 8 | 0 |
| 2009 | 23 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 40 | 0 | 5 | 21 | 9 | 4 | 1 | 96 | 1 | 22 | 44 | 16 | 12 | 1 |
| 2008 | 40 | 0 | 5 | 21 | 9 | 4 | 1 | 96 | 1 | 22 | 44 | 16 | 12 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.