나라지표
기업공개실적
- 최근 값4.1조원2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
* 유가증권신고서 제출(공모) 기준
값
| 시점 | 기업공개실적 · 합 계 | 기업공개실적 · 유가증권시장 | 기업공개실적 · 코스닥시장 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.1 | 1.3 | 2.8 |
| 2023 | 3.6 | 1.0 | 2.6 |
| 2022 | 13.4 | 10.5 | 2.8 |
| 2021 | 14.5 | 11.4 | 3.1 |
| 2020 | 3.8 | 1.7 | 2.1 |
| 2019 | 2.4 | 0.4 | 2.0 |
| 2018 | 2.3 | 0.6 | 1.7 |
| 2017 | 5.9 | 2.8 | 3.1 |
| 2016 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
| 2015 | 3.2 | 1.2 | 2.0 |
| 2014 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
| 2013 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 2012 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 2011 | 2.4 | 1.3 | 1.1 |
| 2010 | 4.3 | 2.9 | 1.4 |
| 2009 | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
| 2008 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| 2007 | 2.3 | 1.5 | 0.8 |
| 2006 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
| 2005 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| 2004 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| 2003 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 2002 | 1.7 | 0.6 | 1.1 |
| 2001 | 1.5 | 0.2 | 1.3 |
| 2000 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
| 1999 | 4.1 | 1.7 | 2.1 |
| 1998 | 0.3 | 0.3 | |
| 1997 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 1996 | 1.4 | 1.4 | |
| 1995 | 2.6 | 0.6 | |
| 1994 | 0.6 | 0.6 | |
| 1993 | 0.2 | 0.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.