나라지표
어음부도율
- 최근 값02023.12 · 부도율(전자결제분포함)
- 기간1960~2023시점 832개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 7일 갱신
부도율(전자결제분포함) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 부도율(전자결제분포함) | 부도금액 | 부도업체수 |
|---|---|---|---|
| 2026.6 | 1 | 13 | |
| 2026.5 | 0 | 16 | |
| 2026.4 | 1 | 20 | |
| 2026.3 | 0 | 16 | |
| 2026.2 | 0 | 21 | |
| 2026.1 | 0 | 12 | |
| 2025.12 | 0 | 12 | |
| 2025.11 | 0 | 23 | |
| 2025.10 | 0 | 20 | |
| 2025.9 | 0 | 17 | |
| 2025.8 | 0 | 7 | |
| 2025.7 | 0 | 11 | |
| 2025.6 | 0 | 15 | |
| 2025.5 | 1 | 13 | |
| 2025.4 | 0 | 10 | |
| 2025.3 | 0 | 20 | |
| 2025.2 | 0 | 14 | |
| 2025.1 | 0 | 10 | |
| 2025 | 4 | 172 | |
| 2024.12 | 0 | 9 | |
| 2024.11 | 1 | 14 | |
| 2024.10 | 0 | 25 | |
| 2024.9 | 0 | 10 | |
| 2024.8 | 0 | 11 | |
| 2024.7 | 0 | 17 | |
| 2024.6 | 0 | 9 | |
| 2024.5 | 0 | 19 | |
| 2024.4 | 0 | 16 | |
| 2024.3 | 1 | 11 | |
| 2024.2 | 0 | 13 | |
| 2024.1 | 0 | 12 | |
| 2024 | 4 | 166 | |
| 2023.12 | 0 | 0 | 19 |
| 2023.11 | 0 | 1 | 14 |
| 2023.10 | 0 | 1 | 16 |
| 2023.9 | 0 | 1 | 14 |
| 2023.8 | 0 | 0 | 12 |
| 2023.7 | 0 | 0 | 22 |
| 2023.6 | 0 | 1 | 16 |
| 2023.5 | 0 | 1 | 20 |
시점이 864개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.