나라지표
외평채 스프레드 추이
- 최근7.0bp2026.8
- 기간2014~2026기록 158개
- 발표해마다16개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 14일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 10개는 아래 표에.
지표 설명
- 기준금리 : 외평채 잔여만기에 상응하는 만기를 갖는 미국채 금리를 사용(08.1.2일부터 고시 변경) - 2023년물(USD,10년): CT10(CT는 적용당일 벤치마크채(ON THE RUN)를 의미) - 2024년물(USD, 5년): CT5 - 2027년물(USD,10년): CT10 - 2028년물(USD,10년): CT10 - 2029년물(USD,10년): CT10 - 2044년물(USD,30년): CT30 - 2048년물(USD,30년): CT30
숫자
| 시기 | 2013년물(USD) | 2014년물(4월,USD) | 2014년물(9월,USD) | 2015년물(EUR) | 2016년물(USD) | 2019년물(USD) | 2023년물(USD) | 2024년물(USD) | 2027년물(USD) | 2028년물(USD) | 2029년물(USD) | 2030년물(USD) | 2031년물(USD) | 2044년물(USD) | 2048년물(USD) | 2029년물(USD) 5년만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | ||||||||||
| 2026.7 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||||||
| 2026.6 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | ||||||||||
| 2026.5 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | ||||||||||
| 2026.4 | 23.0 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | ||||||||||
| 2026.3 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 17.0 | 16.0 | ||||||||||
| 2026.2 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | ||||||||||
| 2026.1 | 26.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 24.0 | 5.0 | ||||||||||
| 2025.12 | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 12.0 | ||||||||||
| 2025.11 | 28.0 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 14.0 | ||||||||||
| 2025.10 | 27.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 14.0 | ||||||||||
| 2025.9 | 30.0 | 17.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 17.0 | ||||||||||
| 2025.8 | 30.0 | 19.0 | 27.0 | 34.0 | 34.0 | 18.0 | ||||||||||
| 2025.7 | 32.0 | 22.0 | 29.0 | 37.0 | 41.0 | 21.0 | ||||||||||
| 2025.6 | 36.0 | 28.0 | 37.0 | 47.0 | 49.0 | 27.0 | ||||||||||
| 2025.5 | 39.0 | 32.0 | 42.0 | 49.0 | 50.0 | 31.0 | ||||||||||
| 2025.4 | 44.0 | 37.0 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 35.0 | ||||||||||
| 2025.3 | 34.0 | 27.0 | 37.0 | 46.0 | 47.0 | 24.0 | ||||||||||
| 2025.2 | 28.0 | 27.0 | 37.0 | 46.0 | 47.0 | 23.0 | ||||||||||
| 2025.1 | 22.0 | 27.0 | 19.0 | 45.0 | 47.0 | 24.0 | ||||||||||
| 2025 | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 12.0 | ||||||||||
| 2024.12 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 23.0 | 47.0 | 48.0 | 25.0 | |||||||||
| 2024.11 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 45.0 | 47.0 | 18.0 | |||||||||
| 2024.10 | 27.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 48.0 | 47.0 | 18.0 | |||||||||
| 2024.9 | 30.0 | 33.0 | 24.0 | 26.0 | 47.0 | 47.0 | 21.0 | |||||||||
| 2024.8 | 31.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 49.0 | 50.0 | 17.0 | |||||||||
| 2024.7 | 30.0 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 53.0 | 54.0 | 19.0 | |||||||||
| 2024.6 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 53.0 | 53.0 | ||||||||||
| 2024.5 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 54.0 | 55.0 | ||||||||||
| 2024.4 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 55.0 | 56.0 | ||||||||||
| 2024.3 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 58.0 | 59.0 | ||||||||||
| 2024.2 | 39.0 | 37.0 | 31.0 | 30.0 | 62.0 | 63.0 | ||||||||||
| 2024.1 | 41.0 | 37.0 | 32.0 | 31.0 | 64.0 | 65.0 | ||||||||||
| 2024 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 23.0 | 47.0 | 48.0 | 25.0 | |||||||||
| 2023.12 | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 67.0 | 68.0 | ||||||||||
| 2023.11 | 70.0 | 47.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 69.0 | 71.0 | ||||||||
| 2023.10 | 67.0 | 43.0 | 39.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 69.0 | 71.0 | ||||||||
| 2023.9 | 64.0 | 44.0 | 38.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 73.0 | 74.0 | ||||||||
| 2023.8 | 63.0 | 42.0 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 34.0 | 71.0 | 72.0 | ||||||||
| 2023.7 | 65.0 | 43.0 | 36.0 | 27.0 | 34.0 | 36.0 | 71.0 | 72.0 |
기록이 302개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.