나라지표
환율
- 최근 값1,424원/달러2026.7
- 기간1970~2026시점 375개
- 주기년6개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
* 환율은 서울외환시장 종가(15:30현재, '05.2월 이전은 16:00현재, '03년 이전은 16:30현재) * 절상율은 전년말비 변동율
값
| 시점 | 환율 · 원/달러 | 환율 · 엔/달러 | 환율 · 원/100엔 | 절상율 · 원/달러 | 절상율 · 엔/달러 | 절상율 · 원/100엔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 1,424 | 160 | 888 | 1 | -3 | 4 |
| 2026.6 | 1,549 | 162 | 955 | -7 | 4 | -3 |
| 2026.5 | 1,508 | 159 | 947 | -5 | -2 | 1 |
| 2026.4 | 1,483 | 161 | 924 | -0 | -3 | -0 |
| 2026.3 | 1,530 | 160 | 959 | -6 | -2 | -4 |
| 2026.2 | 1,440 | 156 | 924 | 0 | 0 | -0 |
| 2026.1 | 1,440 | 154 | 936 | 0 | 1 | -1 |
| 2025.12 | 1,439 | 156 | 922 | 2 | 1 | 1 |
| 2025.11 | 1,471 | 156 | 940 | 0 | 1 | -1 |
| 2025.10 | 1,424 | 154 | 925 | 3 | 3 | 1 |
| 2025.9 | 1,403 | 148 | 947 | 5 | 7 | -2 |
| 2025.8 | 1,390 | 147 | 946 | 6 | 7 | -1 |
| 2025.7 | 1,387 | 149 | 933 | 6 | 6 | 0 |
| 2025.6 | 1,350 | 144 | 938 | 9 | 10 | -1 |
| 2025.5 | 1,380 | 144 | 959 | 7 | 10 | -3 |
| 2025.4 | 1,421 | 143 | 997 | 4 | 11 | -6 |
| 2025.3 | 1,473 | 149 | 990 | 0 | 6 | -6 |
| 2025.2 | 1,463 | 150 | 976 | 1 | 5 | -4 |
| 2025.1 | 1,453 | 155 | 939 | 1 | 2 | -1 |
| 2025 | 1,439 | 156 | 922 | 2 | 1 | 1 |
| 2024.12 | 1,473 | 158 | 933 | -13 | -11 | -2 |
| 2024.11 | 1,395 | 150 | 929 | -8 | -6 | -2 |
| 2024.10 | 1,380 | 153 | 904 | -7 | -8 | 1 |
| 2024.9 | 1,308 | 142 | 922 | -2 | -0 | -1 |
| 2024.8 | 1,336 | 145 | 921 | -4 | -3 | -1 |
| 2024.7 | 1,377 | 153 | 901 | -6 | -8 | 1 |
| 2024.6 | 1,377 | 161 | 856 | -6 | -12 | 7 |
| 2024.5 | 1,385 | 157 | 882 | -7 | -10 | 3 |
| 2024.4 | 1,382 | 157 | 881 | -7 | -10 | 4 |
| 2024.3 | 1,347 | 151 | 890 | -4 | -7 | 3 |
| 2024.2 | 1,332 | 150 | 889 | -3 | -6 | 3 |
| 2024.1 | 1,335 | 148 | 903 | -4 | -5 | 1 |
| 2024 | 1,473 | 158 | 933 | -13 | -11 | -2 |
| 2023.12 | 1,288 | 141 | 912 | -2 | -5 | 4 |
| 2023.11 | 1,290 | 147 | 878 | -2 | -9 | 8 |
| 2023.10 | 1,351 | 150 | 900 | -6 | -11 | 5 |
| 2023.9 | 1,349 | 149 | 905 | -6 | -10 | 5 |
| 2023.8 | 1,322 | 146 | 906 | -4 | -8 | 4 |
| 2023.7 | 1,275 | 142 | 900 | -1 | -6 | 5 |
| 2023.6 | 1,318 | 145 | 911 | -4 | -8 | 4 |
시점이 375개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.