나라지표
외환보유액
- 최근 값4,280억달러2026.7
- 기간1997~2026시점 384개
- 주기년1개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
* 매 연도/분기/월말 기준 * 한국은행 경제통계정보 시스템(ECOS)통계 및 통계청 통계와 차이가 나는 것은 한국은행의 경우 1999년 8월까지는 과거 통계기준인 총외환보유액 기준으로 작성하고 그 이후는 가용외환보유액 기준(총외환보유액에서 국내은행의 해외점포 예치금 등을 제외한 금액)으로 작성하였으나 e-나라 지표의 경우 통계 기준의 일관성 유지를 위해 1999년 8월이전이라도 현재의 기준인 가용외환보유액 기준으로 작성하여 게시함에 따른 차이일 뿐임으로 연구 목적이나 필요한 통계 요구사항에 따라 취사 선택이 필요 * 외환보유액 시계열을 제외한 보조지표는 연도말 기준으로 편재함
값
| 시점 | 외환보유액(R) |
|---|---|
| 2026.7 | 4,280 |
| 2026.6 | 4,274 |
| 2026.5 | 4,270 |
| 2026.4 | 4,279 |
| 2026.3 | 4,237 |
| 2026.2 | 4,276 |
| 2026.1 | 4,259 |
| 2025.12 | 4,281 |
| 2025.11 | 4,307 |
| 2025.10 | 4,288 |
| 2025.9 | 4,220 |
| 2025.8 | 4,163 |
| 2025.7 | 4,113 |
| 2025.6 | 4,102 |
| 2025.5 | 4,046 |
| 2025.4 | 4,047 |
| 2025.3 | 4,097 |
| 2025.2 | 4,092 |
| 2025.1 | 4,110 |
| 2025 | 4,281 |
| 2024.12 | 4,156 |
| 2024.11 | 4,154 |
| 2024.10 | 4,157 |
| 2024.9 | 4,200 |
| 2024.8 | 4,159 |
| 2024.7 | 4,135 |
| 2024.6 | 4,122 |
| 2024.5 | 4,128 |
| 2024.4 | 4,133 |
| 2024.3 | 4,193 |
| 2024.2 | 4,157 |
| 2024.1 | 4,158 |
| 2024 | 4,156 |
| 2023.12 | 4,202 |
| 2023.11 | 4,171 |
| 2023.10 | 4,129 |
| 2023.9 | 4,141 |
| 2023.8 | 4,183 |
| 2023.7 | 4,218 |
| 2023.6 | 4,215 |
시점이 384개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.