나라지표
수출입 동향
- 최근 값9892026.7 · 교역규모 · 수출
- 기간1995~2026시점 515개
- 주기년5개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 1일 갱신
값
| 시점 | 교역규모 · 수출 | 교역규모 · 전년동월대비 수출 증감률 | 교역규모 · 수입 | 교역규모 · 전년동월대비 수입 증감률 | 교역규모 · 무역수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 989 | 63 | 686 | 27 | 303 |
| 2026.6 | 1,022 | 71 | 661 | 30 | 361 |
| 2026.5 | 876 | 53 | 608 | 21 | 268 |
| 2026.4 | 857 | 48 | 621 | 17 | 236 |
| 2026.3 | 873 | 50 | 607 | 14 | 267 |
| 2026.2 | 677 | 29 | 519 | 8 | 157 |
| 2026.1 | 658 | 34 | 571 | 12 | 87 |
| 2025.12 | 695 | 13 | 574 | 5 | 121 |
| 2025.11 | 608 | 8 | 513 | 1 | 95 |
| 2025.10 | 595 | 4 | 535 | -2 | 60 |
| 2025.9 | 659 | 13 | 564 | 8 | 95 |
| 2025.8 | 583 | 1 | 519 | -4 | 65 |
| 2025.7 | 607 | 6 | 542 | 1 | 65 |
| 2025.6 | 598 | 4 | 508 | 4 | 90 |
| 2025.5 | 573 | -1 | 503 | -5 | 69 |
| 2025.4 | 580 | 3 | 532 | -3 | 48 |
| 2025.3 | 581 | 3 | 533 | 2 | 47 |
| 2025.2 | 523 | 0 | 483 | 0 | 40 |
| 2025.1 | 492 | -10 | 512 | -6 | -20 |
| 2025 | 7,093 | 4 | 6,319 | 0 | 774 |
| 2024.12 | 614 | 7 | 549 | 3 | 65 |
| 2024.11 | 563 | 1 | 507 | -3 | 56 |
| 2024.10 | 575 | 5 | 543 | 2 | 32 |
| 2024.9 | 585 | 7 | 521 | 2 | 64 |
| 2024.8 | 576 | 11 | 541 | 6 | 36 |
| 2024.7 | 575 | 14 | 538 | 11 | 36 |
| 2024.6 | 573 | 6 | 491 | -8 | 83 |
| 2024.5 | 580 | 12 | 531 | -2 | 49 |
| 2024.4 | 561 | 14 | 548 | 6 | 13 |
| 2024.3 | 565 | 3 | 521 | -13 | 44 |
| 2024.2 | 521 | 4 | 482 | -13 | 39 |
| 2024.1 | 547 | 18 | 545 | -8 | 2 |
| 2024 | 6,836 | 8 | 6,318 | -2 | 518 |
| 2023.12 | 576 | 5 | 531 | -11 | 45 |
| 2023.11 | 556 | 7 | 520 | -12 | 36 |
| 2023.10 | 550 | 5 | 534 | -10 | 15 |
| 2023.9 | 547 | -4 | 510 | -17 | 37 |
| 2023.8 | 520 | -8 | 510 | -23 | 10 |
| 2023.7 | 505 | -16 | 487 | -25 | 17 |
| 2023.6 | 543 | -6 | 531 | -12 | 12 |
시점이 410개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.