나라지표
수출입물가지수
- 최근 값492026.7 · 수출.수입물가지수 · 수출물가
- 기간1972~2026시점 709개
- 주기년7개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 수출.수입물가지수 · 수출물가 | 수출.수입물가지수 · 농림수산품 | 수출.수입물가지수 · 공업제품 | 수출.수입물가지수 · 수입물가 | 수출.수입물가지수 · 원자재 | 수출.수입물가지수 · 중간재 | 수출.수입물가지수 · 최종재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 49 | 33 | 49 | 19 | 24 | 22 | 8 |
| 2026.6 | 49 | 41 | 49 | 21 | 25 | 25 | 8 |
| 2026.5 | 47 | 32 | 47 | 25 | 39 | 27 | 5 |
| 2026.4 | 41 | 29 | 41 | 21 | 33 | 22 | 3 |
| 2026.3 | 30 | 16 | 30 | 20 | 40 | 17 | 2 |
| 2026.2 | 11 | 12 | 11 | 2 | -4 | 5 | 2 |
| 2026.1 | 8 | 6 | 8 | -1 | -10 | 3 | 2 |
| 2025.12 | 5 | 7 | 5 | 1 | -7 | 4 | 4 |
| 2025.11 | 7 | 10 | 7 | 2 | -5 | 5 | 5 |
| 2025.10 | 5 | 9 | 5 | 1 | -7 | 3 | 5 |
| 2025.9 | 2 | 10 | 2 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| 2025.8 | -1 | 10 | -1 | -2 | -7 | -2 | 3 |
| 2025.7 | -5 | 8 | -5 | -6 | -13 | -5 | 1 |
| 2025.6 | -5 | 4 | -5 | -6 | -14 | -5 | 1 |
| 2025.5 | -3 | 7 | -3 | -5 | -14 | -3 | 3 |
| 2025.4 | 0 | 9 | 0 | -3 | -12 | 1 | 5 |
| 2025.3 | 6 | 8 | 6 | 3 | -3 | 6 | 7 |
| 2025.2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 2025.1 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 2025 | 2 | 7 | 2 | -0 | -6 | 2 | 4 |
| 2024.12 | 11 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 2024.11 | 7 | 3 | 7 | 3 | -1 | 5 | 4 |
| 2024.10 | 2 | 4 | 2 | -3 | -9 | 1 | 1 |
| 2024.9 | 1 | -1 | 1 | -4 | -13 | 1 | 1 |
| 2024.8 | 6 | -3 | 6 | 2 | -4 | 5 | 3 |
| 2024.7 | 13 | -3 | 13 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 2024.6 | 12 | -3 | 12 | 10 | 13 | 10 | 4 |
| 2024.5 | 8 | -6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 2024.4 | 7 | -7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2024.3 | 2 | -5 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 2024.2 | 4 | -4 | 4 | -0 | -2 | -0 | 3 |
| 2024.1 | 3 | -6 | 3 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| 2024 | 6 | -2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2023.12 | -2 | -9 | -2 | -4 | -8 | -3 | -0 |
| 2023.11 | -7 | -13 | -7 | -9 | -14 | -8 | -3 |
| 2023.10 | -9 | -15 | -9 | -10 | -15 | -9 | -4 |
| 2023.9 | -9 | -17 | -9 | -10 | -14 | -9 | -4 |
| 2023.8 | -8 | -15 | -8 | -9 | -15 | -8 | -1 |
| 2023.7 | -13 | -14 | -13 | -14 | -22 | -12 | -2 |
| 2023.6 | -15 | -13 | -15 | -16 | -28 | -12 | -0 |
시점이 709개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.