나라지표
수출입물가지수
- 최근422026.8 · 수출.수입물가지수 · 수출물가
- 기간1972~2026기록 710개
- 발표해마다7개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 21일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 수출.수입물가지수 · 수출물가 | 수출.수입물가지수 · 농림수산품 | 수출.수입물가지수 · 공업제품 | 수출.수입물가지수 · 수입물가 | 수출.수입물가지수 · 원자재 | 수출.수입물가지수 · 중간재 | 수출.수입물가지수 · 최종재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8 | 42 | 42 | 15.6 | 27 | 16.6 | 1 | |
| 2026.7 | 49 | 32.6 | 49 | 18.8 | 24 | 22.0 | 7 |
| 2026.6 | 49 | 40.5 | 49 | 20.9 | 25 | 25.3 | 8 |
| 2026.5 | 47 | 32.4 | 47 | 24.8 | 39 | 26.8 | 5 |
| 2026.4 | 41 | 28.7 | 41 | 20.5 | 33 | 22.4 | 3 |
| 2026.3 | 30 | 15.7 | 30 | 20.4 | 40 | 17.3 | 2 |
| 2026.2 | 11 | 11.9 | 11 | 1.6 | -4 | 4.8 | 2 |
| 2026.1 | 8 | 6.4 | 8 | -0.9 | -10 | 3.3 | 2 |
| 2025.12 | 5 | 7.4 | 5 | 0.5 | -7 | 3.7 | 4 |
| 2025.11 | 7 | 10.4 | 7 | 1.9 | -5 | 4.7 | 5 |
| 2025.10 | 5 | 8.9 | 5 | 0.5 | -7 | 3.2 | 5 |
| 2025.9 | 2 | 9.9 | 2 | 0.7 | -3 | 1.0 | 4 |
| 2025.8 | -1 | 9.8 | -1 | -2.2 | -7 | -1.8 | 3 |
| 2025.7 | -5 | 7.8 | -5 | -5.9 | -13 | -4.6 | 1 |
| 2025.6 | -5 | 3.7 | -5 | -6.2 | -14 | -4.8 | 1 |
| 2025.5 | -3 | 6.7 | -3 | -5.1 | -14 | -2.7 | 3 |
| 2025.4 | 0 | 9.4 | 0 | -2.6 | -12 | 0.5 | 5 |
| 2025.3 | 6 | 7.7 | 6 | 3.4 | -3 | 6.1 | 7 |
| 2025.2 | 6 | 2.8 | 6 | 4.3 | 2 | 5.9 | 5 |
| 2025.1 | 9 | 2.9 | 9 | 6.5 | 6 | 7.4 | 5 |
| 2025 | 2 | 7.3 | 2 | -0.4 | -6 | 1.5 | 4 |
| 2024.12 | 11 | 4.1 | 11 | 6.8 | 6 | 7.5 | 6 |
| 2024.11 | 7 | 2.7 | 7 | 2.8 | -1 | 5.0 | 4 |
| 2024.10 | 2 | 3.6 | 2 | -2.5 | -9 | 0.7 | 1 |
| 2024.9 | 1 | -0.7 | 1 | -3.7 | -13 | 0.5 | 1 |
| 2024.8 | 6 | -2.7 | 6 | 1.8 | -4 | 4.9 | 3 |
| 2024.7 | 13 | -3.2 | 13 | 9.9 | 11 | 11.4 | 6 |
| 2024.6 | 12 | -3.0 | 12 | 9.6 | 13 | 10.2 | 4 |
| 2024.5 | 8 | -6.4 | 8 | 4.7 | 8 | 4.3 | 1 |
| 2024.4 | 7 | -6.7 | 7 | 2.9 | 4 | 2.8 | 2 |
| 2024.3 | 2 | -4.9 | 2 | -0.5 | -1 | -1.2 | 1 |
| 2024.2 | 4 | -3.7 | 4 | -0.2 | -2 | -0.3 | 3 |
| 2024.1 | 3 | -5.9 | 3 | 0.7 | -3 | 1.3 | 4 |
| 2024 | 6 | -2.3 | 6 | 2.6 | 0 | 3.9 | 3 |
| 2023.12 | -2 | -8.8 | -2 | -4.0 | -8 | -3.4 | 0 |
| 2023.11 | -7 | -13.3 | -7 | -8.8 | -14 | -7.6 | -3 |
| 2023.10 | -9 | -15.1 | -9 | -9.9 | -15 | -8.5 | -4 |
| 2023.9 | -9 | -16.9 | -9 | -9.6 | -14 | -8.9 | -4 |
| 2023.8 | -8 | -14.7 | -8 | -9.2 | -15 | -8.1 | -1 |
| 2023.7 | -13 | -13.8 | -13 | -13.6 | -22 | -12.3 | -2 |
기록이 710개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.