나라지표
광공업생산 동향
- 최근 값62026.6 · 광공업생산
- 기간1976~2026시점 858개
- 주기년4개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
- 최근 2개월은 잠정치이므로 이후 수정 - 2012년 이후는 2020=100 임
값
| 시점 | 광공업생산 | 출하 | 재고 | 제조업평균가동률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 6 | 4 | 4 | 75 |
| 2026.5 | -1 | -4 | 2 | 71 |
| 2026.4 | 1 | -1 | -0 | 73 |
| 2026.3 | 4 | 3 | -1 | 75 |
| 2026.2 | -2 | -4 | 2 | 74 |
| 2026.1 | 7 | 8 | -4 | 71 |
| 2025.12 | 2 | -1 | -4 | 73 |
| 2025.11 | 0 | 1 | -8 | 71 |
| 2025.10 | -8 | -8 | -8 | 70 |
| 2025.9 | 14 | 9 | -5 | 73 |
| 2025.8 | 2 | 0 | -8 | 74 |
| 2025.7 | 7 | 5 | -8 | 72 |
| 2025.6 | 4 | 3 | -6 | 73 |
| 2025.5 | 1 | 0 | -6 | 72 |
| 2025.4 | 5 | 3 | -5 | 74 |
| 2025.3 | 6 | 3 | -5 | 74 |
| 2025.2 | 7 | 6 | -4 | 73 |
| 2025.1 | -4 | -8 | -2 | 72 |
| 2025 | 3 | 1 | -4 | 73 |
| 2024.12 | 5 | 2 | -3 | 73 |
| 2024.11 | -0 | -3 | -3 | 71 |
| 2024.10 | 7 | 3 | -4 | 73 |
| 2024.9 | -2 | -3 | -7 | 73 |
| 2024.8 | 4 | 3 | -7 | 73 |
| 2024.7 | 5 | 2 | -6 | 70 |
| 2024.6 | 3 | -4 | -6 | 73 |
| 2024.5 | 5 | 1 | -10 | 73 |
| 2024.4 | 7 | 5 | -10 | 74 |
| 2024.3 | 0 | -3 | -6 | 71 |
| 2024.2 | 3 | -2 | -6 | 74 |
| 2024.1 | 12 | 9 | -6 | 72 |
| 2024 | 4 | 1 | -3 | 73 |
| 2023.12 | 6 | 4 | -3 | 72 |
| 2023.11 | 6 | 5 | 1 | 74 |
| 2023.10 | 2 | -2 | 6 | 73 |
| 2023.9 | 5 | 3 | 6 | 73 |
| 2023.8 | 1 | -1 | 9 | 73 |
| 2023.7 | -7 | -5 | 4 | 70 |
| 2023.6 | -4 | 5 | 3 | 72 |
| 2023.5 | -5 | -3 | 16 | 74 |
시점이 656개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.