나라지표
부패인식지수(CPI)
- 최근 값632025 · CPI · 점수
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년5개 계열
- 소관국민권익위원회2026년 3월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
12년부터 100점 만점으로 CPI 발표(이전 연도까지는 10점 만점)
값
| 시점 | CPI · 점수 | CPI · 조사대상국 | CPI · 순위 | OECD · 회원국 | OECD · 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 182 | 31 | 38 | 22 |
| 2024 | 64 | 180 | 30 | 38 | 21 |
| 2023 | 63 | 180 | 32 | 38 | 22 |
| 2022 | 63 | 180 | 31 | 38 | 22 |
| 2021 | 62 | 180 | 32 | 38 | 22 |
| 2020 | 61 | 180 | 33 | 37 | 23 |
| 2019 | 59 | 180 | 39 | 36 | 27 |
| 2018 | 57 | 180 | 45 | 36 | 30 |
| 2017 | 54 | 180 | 51 | 35 | 29 |
| 2016 | 53 | 176 | 52 | 35 | 29 |
| 2015 | 54 | 168 | 43 | 34 | 28 |
| 2014 | 55 | 175 | 44 | 34 | 27 |
| 2013 | 55 | 177 | 46 | 34 | 27 |
| 2012 | 56 | 176 | 45 | 34 | 27 |
| 2011 | 5 | 183 | 43 | 34 | 27 |
| 2010 | 5 | 178 | 39 | 33 | 25 |
| 2009 | 6 | 180 | 39 | 30 | 22 |
| 2008 | 6 | 180 | 40 | 30 | 22 |
| 2007 | 5 | 180 | 43 | ||
| 2006 | 5 | 163 | 42 | ||
| 2005 | 5 | 159 | 40 | ||
| 2004 | 5 | 146 | 47 | ||
| 2003 | 4 | 133 | 50 | ||
| 2002 | 5 | 102 | 40 | ||
| 2001 | 4 | 91 | 42 | ||
| 2000 | 4 | 90 | 48 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.