나라지표
정부24 서비스
- 최근 값185,082,116건2025
- 기간2002~2025시점 67개
- 주기년3개 계열
- 소관행정안전부2026년 1월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
* 통계자료 : 정부민원포털 민원24 서비스 개시(2002년 하반기) - 2017년 7월 정부민원포털 정부24 서비스 개시(2017년 7월) 이후 - 현재
값
| 시점 | 신청건수 | 발급건수 | 열람건수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185,082,116 | 216,441,651 | 148,891,621 |
| 2024 | 171,145,132 | 179,149,099 | 142,566,233 |
| 2023.2 | 75,572,119 | 78,282,832 | 46,412,867 |
| 2023.1 | 81,491,552 | 83,290,636 | 45,008,304 |
| 2023 | 157,063,671 | 161,573,468 | 91,421,171 |
| 2022.2 | 78,935,227 | 76,973,909 | 45,866,358 |
| 2022.1 | 79,834,003 | 76,668,661 | 29,620,307 |
| 2022 | 156,234,412 | 150,684,257 | 75,486,665 |
| 2021.2 | 81,446,267 | 63,676,170 | 29,530,567 |
| 2021.1 | 76,822,159 | 68,348,865 | 37,381,010 |
| 2021 | 158,268,426 | 132,025,035 | 66,911,577 |
| 2020.2 | 57,954,792 | 50,436,449 | 44,311,857 |
| 2020.1 | 55,276,451 | 54,314,114 | 23,318,302 |
| 2020 | 113,231,243 | 104,750,563 | 67,630,159 |
| 2019.2 | 40,247,306 | 39,345,015 | 17,797,308 |
| 2019.1 | 39,642,043 | 41,157,960 | 38,843,545 |
| 2019 | 79,889,349 | 80,502,975 | 56,640,853 |
| 2018.2 | 32,647,736 | 31,571,976 | 26,008,556 |
| 2018.1 | 35,711,891 | 38,836,861 | 12,592,716 |
| 2018 | 68,359,627 | 70,408,837 | 38,601,272 |
| 2017.2 | 31,468,353 | 29,315,371 | 7,914,812 |
| 2017.1 | 30,425,094 | 36,056,334 | 5,079,362 |
| 2017 | 61,893,547 | 65,371,705 | 12,994,174 |
| 2016.2 | 26,698,603 | 27,763,139 | 3,845,461 |
| 2016.1 | 31,762,199 | 30,946,100 | 3,941,945 |
| 2016 | 58,460,802 | 58,709,239 | 7,787,406 |
| 2015.2 | 30,652,734 | 27,902,494 | 4,270,928 |
| 2015.1 | 34,538,407 | 32,853,177 | 4,799,535 |
| 2015 | 65,191,141 | 60,755,671 | 9,070,463 |
| 2014.2 | 30,034,183 | 28,596,248 | 5,744,995 |
| 2014.1 | 33,401,203 | 28,891,250 | 5,213,995 |
| 2014 | 63,435,386 | 57,487,498 | 10,958,990 |
| 2013.2 | 35,470 | 27,955 | 6,168 |
| 2013.1 | 28,937 | 22,138 | 4,404 |
| 2013 | 64,406,624 | 50,093,278 | 10,572,368 |
| 2012.2 | 22,334 | 16,300 | 3,888 |
| 2012.1 | 24,002 | 20,383 | 3,319 |
| 2012 | 68,735,863 | 39,442,594 | 7,206,977 |
| 2011.2 | 18,712 | 13,460 | 3,145 |
| 2011.1 | 19,870 | 14,784 | 2,804 |
시점이 67개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.