나라지표
정부기구 추이
- 최근51.0개2025
- 기간1948~2025기록 78개
- 발표해마다9개 항목
- 소관행정안전부2026년 7월 7일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 작성기준일 : 매년 12월31일
- 감사원, 국가정보원 및 대통령과 국무총리 직속 보좌기관 제외
숫자
| 시기 | 정부기관 수 · 계 | 정부기관 수 · 원 | 정부기관 수 · 부 | 정부기관 수 · 처 | 정부기관 수 · 실 | 정부기관 수 · 청 | 정부기관 수 · 대·처 | 정부기관 수 · 외국 | 정부기관 수 · 위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.0 | 0.00 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 18.0 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2024 | 51.0 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 20.0 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2023 | 50.0 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 19.0 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2022 | 49.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.0 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2021 | 48.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.0 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2020 | 48.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.0 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2019 | 45.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2018 | 45.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2017 | 45.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2016 | 44.0 | 0.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2015 | 44.0 | 0.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2014 | 44.0 | 0.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2013 | 44.0 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2012 | 42.0 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2011 | 42.0 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2010 | 40.0 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2009 | 40.0 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2008 | 40.0 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2007 | 49.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2006 | 49.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2005 | 47.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2004 | 46.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2003 | 45.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2002 | 45.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2001 | 44.0 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2000 | 43.0 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1999 | 43.0 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1998 | 42.0 | 0.00 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| 1997 | 38.0 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 1996 | 38.0 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 1995 | 39.0 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1994 | 39.0 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1993 | 40.0 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1992 | 42.0 | 2.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1991 | 42.0 | 2.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1990 | 42.0 | 2.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1989 | 41.0 | 2.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 12.0 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
| 1988 | 42.0 | 2.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 13.0 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1987 | 42.0 | 2.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 13.0 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1986 | 43.0 | 2.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 14.0 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
기록이 78개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.