나라지표
정부기구 추이
- 최근 값51.0개2025
- 기간1948~2025시점 78개
- 주기년9개 계열
- 소관행정안전부2026년 7월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월31일 * 감사원, 국가정보원 및 대통령과 국무총리 직속 보좌기관 제외
값
| 시점 | 정부기관 수 · 계 | 정부기관 수 · 원 | 정부기관 수 · 부 | 정부기관 수 · 처 | 정부기관 수 · 실 | 정부기관 수 · 청 | 정부기관 수 · 대·처 | 정부기관 수 · 외국 | 정부기관 수 · 위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.0 | 0.0 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2024 | 51.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2023 | 50.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2022 | 49.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2021 | 48.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2020 | 48.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2019 | 45.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2018 | 45.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2017 | 45.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2016 | 44.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2015 | 44.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2014 | 44.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2013 | 44.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2012 | 42.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2011 | 42.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2010 | 40.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2009 | 40.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2008 | 40.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2007 | 49.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2006 | 49.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2005 | 47.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2004 | 46.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2003 | 45.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2002 | 45.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 2001 | 44.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2000 | 43.0 | 0.0 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1999 | 43.0 | 0.0 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1998 | 42.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 1997 | 38.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1996 | 38.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1995 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1994 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1993 | 40.0 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1992 | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1991 | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1990 | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1989 | 41.0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 1988 | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1987 | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1986 | 43.0 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
시점이 78개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.