여자 100명당 남자가 옹진군은 133명, 마포구는 87명이에요
주민등록 인구를 남자와 여자로 나눠 세어 봤어요.
전국은 여자 100명에 남자 99명으로 거의 같은데, 동네로 내려가면 여자 100명당 남자가 133명인 곳과 87명인 곳이 있더라고요. 👫
남자가 많은 동네는 어디일까요 🗺️
여자 100명당 남자
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
여자 100명당 남자 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구91.9명
- 중구92.1명
- 용산구90.4명
- 성동구93.1명
- 광진구91.5명
- 동대문구94.9명
- 중랑구95.1명
- 성북구91.2명
- 강북구92.5명
- 도봉구93.1명
- 노원구91.4명
- 은평구89.5명
- 서대문구89.0명
- 마포구86.6명
- 양천구94.6명
- 강서구91.3명
- 구로구95.2명
- 금천구100.6명
- 영등포구95.0명
- 동작구93.2명
- 관악구100.9명
- 서초구90.3명
- 강남구91.2명
- 송파구91.7명
- 강동구94.9명
- 중구93.9명
- 서구91.7명
- 동구94.6명
- 영도구96.3명
- 부산진구91.4명
- 동래구92.6명
- 남구94.3명
- 북구96.0명
- 해운대구91.6명
- 사하구98.1명
- 금정구94.4명
- 강서구107.0명
- 연제구90.8명
- 수영구88.0명
- 사상구99.4명
- 기장군98.3명
- 중구91.5명
- 동구95.3명
- 서구97.7명
- 남구90.6명
- 북구97.7명
- 수성구92.2명
- 달서구95.6명
- 달성군102.6명
- 연수구98.0명
- 남동구98.3명
- 부평구96.3명
- 계양구98.9명
- 미추홀구101.2명
- 강화군100.5명
- 옹진군133.1명
- 동구95.7명
- 서구95.6명
- 남구91.3명
- 북구97.6명
- 광산구102.1명
- 동구101.4명
- 중구95.4명
- 서구96.0명
- 유성구102.8명
- 대덕구102.9명
- 중구102.1명
- 남구105.0명
- 동구110.0명
- 북구108.7명
- 울주군108.0명
- 세종시99.2명
- 장안구100.6명
- 권선구101.6명
- 팔달구100.7명
- 영통구100.0명
- 수정구102.1명
- 중원구101.2명
- 분당구93.7명
- 의정부시96.2명
- 만안구99.1명
- 동안구95.7명
- 부천시96.8명
- 광명시95.9명
- 평택시111.0명
- 동두천시99.2명
- 상록구104.3명
- 단원구105.6명
- 덕양구95.8명
- 일산동구93.9명
- 일산서구93.1명
- 과천시94.9명
- 구리시98.0명
- 남양주시97.5명
- 오산시109.3명
- 시흥시108.5명
- 군포시98.1명
- 의왕시97.4명
- 하남시98.3명
- 처인구104.9명
- 기흥구96.9명
- 수지구94.7명
- 파주시101.2명
- 이천시109.6명
- 안성시107.3명
- 김포시99.4명
- 화성시107.5명
- 광주시103.6명
- 양주시100.8명
- 포천시112.5명
- 여주시104.1명
- 연천군110.7명
- 가평군105.7명
- 양평군101.4명
- 춘천시97.0명
- 원주시98.1명
- 강릉시98.3명
- 동해시102.7명
- 태백시102.5명
- 속초시97.7명
- 삼척시104.8명
- 홍천군106.5명
- 횡성군107.5명
- 영월군107.7명
- 평창군108.1명
- 정선군111.0명
- 철원군106.6명
- 화천군115.9명
- 양구군111.2명
- 인제군121.4명
- 고성군105.1명
- 양양군104.6명
- 충주시103.1명
- 제천시102.0명
- 상당구98.6명
- 서원구99.4명
- 흥덕구104.4명
- 청원구106.7명
- 보은군104.0명
- 옥천군103.5명
- 영동군102.3명
- 진천군112.5명
- 괴산군107.8명
- 음성군115.0명
- 단양군104.9명
- 증평군108.9명
- 동남구102.8명
- 서북구107.1명
- 공주시99.6명
- 보령시102.9명
- 아산시109.0명
- 서산시109.9명
- 논산시101.0명
- 계룡시98.7명
- 당진시116.4명
- 금산군103.8명
- 부여군99.4명
- 서천군99.3명
- 청양군106.0명
- 홍성군100.5명
- 예산군101.2명
- 태안군103.0명
- 완산구93.9명
- 덕진구98.6명
- 군산시103.1명
- 익산시98.9명
- 정읍시100.0명
- 남원시96.9명
- 김제시100.8명
- 완주군105.6명
- 진안군104.5명
- 무주군102.0명
- 장수군102.1명
- 임실군108.1명
- 순창군98.7명
- 고창군101.2명
- 부안군100.6명
- 목포시98.9명
- 여수시103.2명
- 순천시99.6명
- 나주시102.6명
- 광양시110.4명
- 담양군102.1명
- 곡성군99.9명
- 구례군95.7명
- 고흥군98.7명
- 보성군97.1명
- 화순군98.1명
- 장흥군97.9명
- 강진군97.2명
- 해남군101.6명
- 영암군112.1명
- 무안군101.1명
- 함평군104.7명
- 영광군100.5명
- 장성군105.7명
- 완도군103.5명
- 진도군102.1명
- 신안군116.5명
- 남구107.7명
- 북구98.9명
- 경주시100.4명
- 김천시101.8명
- 안동시98.4명
- 구미시107.3명
- 영주시99.0명
- 영천시104.5명
- 상주시98.0명
- 문경시96.9명
- 경산시100.8명
- 군위군109.0명
- 의성군101.4명
- 청송군103.0명
- 영양군102.2명
- 영덕군92.8명
- 청도군100.7명
- 고령군107.3명
- 성주군110.4명
- 칠곡군111.5명
- 예천군98.1명
- 봉화군104.9명
- 울진군105.6명
- 울릉군129.2명
- 진주시97.7명
- 통영시101.0명
- 사천시103.3명
- 김해시102.3명
- 밀양시98.7명
- 거제시111.0명
- 양산시100.4명
- 의창구103.4명
- 성산구104.1명
- 마산합포구97.8명
- 마산회원구99.0명
- 진해구106.5명
- 의령군100.6명
- 함안군106.1명
- 창녕군101.2명
- 고성군103.5명
- 남해군95.9명
- 하동군101.2명
- 산청군99.6명
- 함양군96.4명
- 거창군97.0명
- 합천군98.5명
- 제주시99.3명
- 서귀포시101.4명
- 영종구107.3명
- 제물포구102.7명
- 검단구100.5명
- 서해구101.2명
행정안전부 주민등록 인구
100이 남녀가 같은 것이고, 짙을수록 남자가 많아요. 인구 구조 전체 · 출처 행정안전부 주민등록 인구 · 2026년 7월 기준
서울·부산·대구는 옅고, 강원 북부와 충청 내륙, 서해와 동해의 섬이 짙어요.
군은 82곳 중 64곳이 남자가 더 많은데, 구는 70곳 중 16곳뿐이에요.
1위부터 열 곳은 섬과 군부대 동네예요 🪖
| 순위 | 지역 | 전체 나이 | 20대 | 65세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천 옹진군 | 133.1 | 248 | 96 | |
| 2 | 경북 울릉군 | 129.2 | 204 | 93 | |
| 3 | 강원 인제군 | 121.4 | 202 | 96 | |
| 4 | 전남광주 신안군 | 116.5 | 135 | 87 | |
| 5 | 충남 당진시 | 116.4 | 146 | 88 | |
| 6 | 강원 화천군 | 115.9 | 195 | 89 | |
| 7 | 충북 음성군 | 115.0 | 136 | 92 | |
| 8 | 경기 포천시 | 112.5 | 132 | 93 | |
| 9 | 충북 진천군 | 112.5 | 138 | 85 | |
| 10 | 전남광주 영암군 | 112.1 | 157 | 79 | |
| ⋮ | 가운데 210곳 | ⋮ | |||
| 221 | 서울 강남구 | 91.2 | 88 | 81 | |
| 222 | 서울 성북구 | 91.2 | 87 | 76 | |
| 223 | 부산 연제구 | 90.8 | 95 | 76 | |
| 224 | 대구 남구 | 90.6 | 89 | 71 | |
| 225 | 서울 용산구 | 90.4 | 79 | 79 | |
| 226 | 서울 서초구 | 90.3 | 89 | 81 | |
| 227 | 서울 은평구 | 89.5 | 86 | 76 | |
| 228 | 서울 서대문구 | 89.0 | 82 | 75 | |
| 229 | 부산 수영구 | 88.0 | 88 | 73 | |
| 230 | 서울 마포구 | 86.6 | 75 | 73 |
230곳 전체 보기
| 1 | 인천 옹진군 | 133.1 | 248 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 경북 울릉군 | 129.2 | 204 | 93 | |
| 3 | 강원 인제군 | 121.4 | 202 | 96 | |
| 4 | 전남광주 신안군 | 116.5 | 135 | 87 | |
| 5 | 충남 당진시 | 116.4 | 146 | 88 | |
| 6 | 강원 화천군 | 115.9 | 195 | 89 | |
| 7 | 충북 음성군 | 115.0 | 136 | 92 | |
| 8 | 경기 포천시 | 112.5 | 132 | 93 | |
| 9 | 충북 진천군 | 112.5 | 138 | 85 | |
| 10 | 전남광주 영암군 | 112.1 | 157 | 79 | |
| 11 | 경북 칠곡군 | 111.5 | 153 | 85 | |
| 12 | 강원 양구군 | 111.2 | 181 | 89 | |
| 13 | 강원 정선군 | 111.0 | 126 | 88 | |
| 14 | 경기 평택시 | 111.0 | 128 | 83 | |
| 15 | 경남 거제시 | 111.0 | 140 | 90 | |
| 16 | 경기 연천군 | 110.7 | 162 | 88 | |
| 17 | 전남광주 광양시 | 110.4 | 137 | 88 | |
| 18 | 경북 성주군 | 110.4 | 148 | 90 | |
| 19 | 울산 동구 | 110.0 | 135 | 90 | |
| 20 | 충남 서산시 | 109.9 | 153 | 84 | |
| 21 | 경기 이천시 | 109.6 | 134 | 88 | |
| 22 | 경기 오산시 | 109.3 | 119 | 82 | |
| 23 | 충남 아산시 | 109.0 | 126 | 83 | |
| 24 | 대구 군위군 | 109.0 | 140 | 90 | |
| 25 | 충북 증평군 | 108.9 | 145 | 84 | |
| 26 | 울산 북구 | 108.7 | 150 | 92 | |
| 27 | 경기 시흥시 | 108.5 | 118 | 90 | |
| 28 | 전북 임실군 | 108.1 | 142 | 85 | |
| 29 | 강원 평창군 | 108.1 | 151 | 93 | |
| 30 | 울산 울주군 | 108.0 | 137 | 90 | |
| 31 | 충북 괴산군 | 107.8 | 145 | 92 | |
| 32 | 강원 영월군 | 107.7 | 141 | 90 | |
| 33 | 강원 횡성군 | 107.5 | 134 | 95 | |
| 34 | 경기 화성시 | 107.5 | 114 | 89 | |
| 35 | 인천 영종구 | 107.3 | 99 | 90 | |
| 36 | 경기 안성시 | 107.3 | 121 | 84 | |
| 37 | 경북 고령군 | 107.3 | 145 | 85 | |
| 38 | 경북 구미시 | 107.3 | 144 | 85 | |
| 39 | 부산 강서구 | 107.0 | 119 | 91 | |
| 40 | 강원 철원군 | 106.6 | 170 | 80 | |
| 41 | 강원 홍천군 | 106.5 | 148 | 92 | |
| 42 | 경남 함안군 | 106.1 | 160 | 84 | |
| 43 | 충남 청양군 | 106.0 | 148 | 85 | |
| 44 | 전남광주 장성군 | 105.7 | 145 | 82 | |
| 45 | 경기 가평군 | 105.7 | 127 | 91 | |
| 46 | 전북 완주군 | 105.6 | 126 | 87 | |
| 47 | 경북 울진군 | 105.6 | 154 | 76 | |
| 48 | 충남 천안시 | 105.3 | 114 | 84 | |
| 49 | 강원 고성군 | 105.1 | 155 | 81 | |
| 50 | 울산 남구 | 105.0 | 133 | 87 | |
| 51 | 충북 단양군 | 104.9 | 140 | 87 | |
| 52 | 경기 안산시 | 104.9 | 113 | 88 | |
| 53 | 경북 봉화군 | 104.9 | 149 | 85 | |
| 54 | 강원 삼척시 | 104.8 | 139 | 80 | |
| 55 | 전남광주 함평군 | 104.7 | 134 | 77 | |
| 56 | 강원 양양군 | 104.6 | 147 | 86 | |
| 57 | 경북 영천시 | 104.5 | 144 | 83 | |
| 58 | 전북 진안군 | 104.5 | 130 | 88 | |
| 59 | 경기 여주시 | 104.1 | 121 | 90 | |
| 60 | 충북 보은군 | 104.0 | 139 | 84 | |
| 61 | 충남 금산군 | 103.8 | 139 | 84 | |
| 62 | 경기 광주시 | 103.6 | 112 | 89 | |
| 63 | 충북 옥천군 | 103.5 | 133 | 87 | |
| 64 | 전남광주 완도군 | 103.5 | 136 | 76 | |
| 65 | 경남 고성군 | 103.5 | 145 | 80 | |
| 66 | 경남 사천시 | 103.3 | 149 | 75 | |
| 67 | 전남광주 여수시 | 103.2 | 128 | 81 | |
| 68 | 충북 충주시 | 103.1 | 131 | 82 | |
| 69 | 전북 군산시 | 103.1 | 128 | 81 | |
| 70 | 충남 태안군 | 103.0 | 141 | 83 | |
| 71 | 경북 청송군 | 103.0 | 134 | 79 | |
| 72 | 대전 대덕구 | 102.9 | 122 | 82 | |
| 73 | 충남 보령시 | 102.9 | 134 | 80 | |
| 74 | 대전 유성구 | 102.8 | 119 | 86 | |
| 75 | 강원 동해시 | 102.7 | 144 | 80 | |
| 76 | 인천 제물포구 | 102.7 | 112 | 78 | |
| 77 | 경북 포항시 | 102.7 | 136 | 83 | |
| 78 | 대구 달성군 | 102.6 | 128 | 83 | |
| 79 | 전남광주 나주시 | 102.6 | 114 | 80 | |
| 80 | 강원 태백시 | 102.5 | 136 | 78 | |
| 81 | 충북 청주시 | 102.4 | 119 | 81 | |
| 82 | 경남 창원시 | 102.3 | 132 | 83 | |
| 83 | 경남 김해시 | 102.3 | 124 | 84 | |
| 84 | 충북 영동군 | 102.3 | 125 | 84 | |
| 85 | 경북 영양군 | 102.2 | 130 | 77 | |
| 86 | 전남광주 담양군 | 102.1 | 137 | 82 | |
| 87 | 울산 중구 | 102.1 | 131 | 83 | |
| 88 | 전남광주 광산구 | 102.1 | 115 | 80 | |
| 89 | 전북 장수군 | 102.1 | 126 | 80 | |
| 90 | 전남광주 진도군 | 102.1 | 142 | 75 | |
| 91 | 충북 제천시 | 102.0 | 126 | 84 | |
| 92 | 전북 무주군 | 102.0 | 123 | 80 | |
| 93 | 경북 김천시 | 101.8 | 132 | 79 | |
| 94 | 전남광주 해남군 | 101.6 | 133 | 77 | |
| 95 | 경북 의성군 | 101.4 | 139 | 80 | |
| 96 | 제주 서귀포시 | 101.4 | 125 | 81 | |
| 97 | 대전 동구 | 101.4 | 114 | 79 | |
| 98 | 경기 양평군 | 101.4 | 128 | 91 | |
| 99 | 경남 창녕군 | 101.2 | 149 | 78 | |
| 100 | 경기 파주시 | 101.2 | 112 | 81 | |
| 101 | 인천 미추홀구 | 101.2 | 112 | 78 | |
| 102 | 경남 하동군 | 101.2 | 149 | 81 | |
| 103 | 인천 서해구 | 101.2 | 103 | 87 | |
| 104 | 충남 예산군 | 101.2 | 128 | 81 | |
| 105 | 전북 고창군 | 101.2 | 140 | 76 | |
| 106 | 전남광주 무안군 | 101.1 | 118 | 80 | |
| 107 | 경남 통영시 | 101.0 | 134 | 81 | |
| 108 | 충남 논산시 | 101.0 | 128 | 80 | |
| 109 | 서울 관악구 | 100.9 | 91 | 79 | |
| 110 | 경북 경산시 | 100.8 | 122 | 80 | |
| 111 | 경기 양주시 | 100.8 | 110 | 84 | |
| 112 | 전북 김제시 | 100.8 | 127 | 77 | |
| 113 | 경기 수원시 | 100.7 | 108 | 82 | |
| 114 | 경북 청도군 | 100.7 | 133 | 83 | |
| 115 | 경남 의령군 | 100.6 | 159 | 78 | |
| 116 | 서울 금천구 | 100.6 | 90 | 85 | |
| 117 | 전북 부안군 | 100.6 | 142 | 77 | |
| 118 | 전남광주 영광군 | 100.5 | 120 | 75 | |
| 119 | 인천 검단구 | 100.5 | 102 | 85 | |
| 120 | 인천 강화군 | 100.5 | 129 | 87 | |
| 121 | 충남 홍성군 | 100.5 | 121 | 80 | |
| 122 | 경남 양산시 | 100.4 | 117 | 82 | |
| 123 | 경북 경주시 | 100.4 | 127 | 79 | |
| 124 | 전북 정읍시 | 100.0 | 129 | 77 | |
| 125 | 전남광주 곡성군 | 99.9 | 132 | 79 | |
| 126 | 충남 공주시 | 99.6 | 101 | 84 | |
| 127 | 경남 산청군 | 99.6 | 133 | 81 | |
| 128 | 전남광주 순천시 | 99.6 | 119 | 81 | |
| 129 | 부산 사상구 | 99.4 | 105 | 83 | |
| 130 | 경기 김포시 | 99.4 | 104 | 84 | |
| 131 | 충남 부여군 | 99.4 | 128 | 81 | |
| 132 | 충남 서천군 | 99.3 | 133 | 79 | |
| 133 | 제주 제주시 | 99.3 | 112 | 80 | |
| 134 | 세종 세종시 | 99.2 | 107 | 84 | |
| 135 | 경기 동두천시 | 99.2 | 115 | 78 | |
| 136 | 경북 영주시 | 99.0 | 138 | 77 | |
| 137 | 전남광주 목포시 | 98.9 | 120 | 76 | |
| 138 | 전북 익산시 | 98.9 | 118 | 79 | |
| 139 | 인천 계양구 | 98.9 | 109 | 85 | |
| 140 | 경남 밀양시 | 98.7 | 142 | 79 | |
| 141 | 전남광주 고흥군 | 98.7 | 141 | 75 | |
| 142 | 충남 계룡시 | 98.7 | 129 | 80 | |
| 143 | 전북 순창군 | 98.7 | 125 | 77 | |
| 144 | 경남 합천군 | 98.5 | 140 | 75 | |
| 145 | 경북 안동시 | 98.4 | 117 | 77 | |
| 146 | 강원 강릉시 | 98.3 | 126 | 77 | |
| 147 | 부산 기장군 | 98.3 | 117 | 77 | |
| 148 | 경기 하남시 | 98.3 | 98 | 87 | |
| 149 | 인천 남동구 | 98.3 | 106 | 80 | |
| 150 | 경기 용인시 | 98.2 | 110 | 82 | |
| 151 | 경기 군포시 | 98.1 | 110 | 82 | |
| 152 | 전남광주 화순군 | 98.1 | 111 | 79 | |
| 153 | 강원 원주시 | 98.1 | 116 | 82 | |
| 154 | 경북 예천군 | 98.1 | 134 | 79 | |
| 155 | 부산 사하구 | 98.1 | 117 | 80 | |
| 156 | 경기 구리시 | 98.0 | 101 | 84 | |
| 157 | 경북 상주시 | 98.0 | 136 | 76 | |
| 158 | 인천 연수구 | 98.0 | 107 | 87 | |
| 159 | 전남광주 장흥군 | 97.9 | 131 | 73 | |
| 160 | 대구 서구 | 97.7 | 113 | 74 | |
| 161 | 대구 북구 | 97.7 | 116 | 77 | |
| 162 | 경남 진주시 | 97.7 | 124 | 76 | |
| 163 | 강원 속초시 | 97.7 | 125 | 78 | |
| 164 | 전남광주 북구 | 97.6 | 111 | 77 | |
| 165 | 경기 남양주시 | 97.5 | 106 | 82 | |
| 166 | 경기 성남시 | 97.5 | 103 | 82 | |
| 167 | 경기 의왕시 | 97.4 | 106 | 86 | |
| 168 | 전남광주 강진군 | 97.2 | 135 | 75 | |
| 169 | 경기 안양시 | 97.1 | 105 | 82 | |
| 170 | 전남광주 보성군 | 97.1 | 118 | 75 | |
| 171 | 강원 춘천시 | 97.0 | 114 | 78 | |
| 172 | 경남 거창군 | 97.0 | 137 | 73 | |
| 173 | 경북 문경시 | 96.9 | 133 | 76 | |
| 174 | 전북 남원시 | 96.9 | 125 | 75 | |
| 175 | 경기 부천시 | 96.8 | 102 | 83 | |
| 176 | 경남 함양군 | 96.4 | 140 | 74 | |
| 177 | 인천 부평구 | 96.3 | 101 | 79 | |
| 178 | 부산 영도구 | 96.3 | 125 | 76 | |
| 179 | 전북 전주시 | 96.2 | 111 | 77 | |
| 180 | 경기 의정부시 | 96.2 | 99 | 79 | |
| 181 | 대전 서구 | 96.0 | 100 | 80 | |
| 182 | 부산 북구 | 96.0 | 114 | 83 | |
| 183 | 경남 남해군 | 95.9 | 144 | 74 | |
| 184 | 경기 광명시 | 95.9 | 103 | 78 | |
| 185 | 전남광주 구례군 | 95.7 | 122 | 75 | |
| 186 | 전남광주 동구 | 95.7 | 100 | 77 | |
| 187 | 대구 달서구 | 95.6 | 110 | 79 | |
| 188 | 전남광주 서구 | 95.6 | 106 | 76 | |
| 189 | 대전 중구 | 95.4 | 98 | 77 | |
| 190 | 대구 동구 | 95.3 | 109 | 74 | |
| 191 | 서울 구로구 | 95.2 | 91 | 81 | |
| 192 | 서울 중랑구 | 95.1 | 88 | 82 | |
| 193 | 서울 영등포구 | 95.0 | 80 | 83 | |
| 194 | 경기 과천시 | 94.9 | 101 | 84 | |
| 195 | 서울 강동구 | 94.9 | 89 | 83 | |
| 196 | 서울 동대문구 | 94.9 | 87 | 80 | |
| 197 | 서울 양천구 | 94.6 | 99 | 82 | |
| 198 | 부산 동구 | 94.6 | 89 | 74 | |
| 199 | 경기 고양시 | 94.6 | 100 | 81 | |
| 200 | 부산 금정구 | 94.4 | 116 | 77 | |
| 201 | 부산 남구 | 94.3 | 109 | 75 | |
| 202 | 부산 중구 | 93.9 | 87 | 75 | |
| 203 | 서울 동작구 | 93.2 | 90 | 77 | |
| 204 | 서울 도봉구 | 93.1 | 96 | 80 | |
| 205 | 서울 성동구 | 93.1 | 90 | 80 | |
| 206 | 경북 영덕군 | 92.8 | 132 | 70 | |
| 207 | 부산 동래구 | 92.6 | 103 | 77 | |
| 208 | 서울 강북구 | 92.5 | 85 | 75 | |
| 209 | 대구 수성구 | 92.2 | 113 | 76 | |
| 210 | 서울 중구 | 92.1 | 80 | 80 | |
| 211 | 서울 종로구 | 91.9 | 86 | 82 | |
| 212 | 부산 서구 | 91.7 | 91 | 74 | |
| 213 | 서울 송파구 | 91.7 | 87 | 84 | |
| 214 | 부산 해운대구 | 91.6 | 107 | 77 | |
| 215 | 서울 광진구 | 91.5 | 83 | 81 | |
| 216 | 대구 중구 | 91.5 | 83 | 70 | |
| 217 | 서울 노원구 | 91.4 | 100 | 74 | |
| 218 | 부산 부산진구 | 91.4 | 87 | 76 | |
| 219 | 전남광주 남구 | 91.3 | 105 | 74 | |
| 220 | 서울 강서구 | 91.3 | 80 | 78 | |
| 221 | 서울 강남구 | 91.2 | 88 | 81 | |
| 222 | 서울 성북구 | 91.2 | 87 | 76 | |
| 223 | 부산 연제구 | 90.8 | 95 | 76 | |
| 224 | 대구 남구 | 90.6 | 89 | 71 | |
| 225 | 서울 용산구 | 90.4 | 79 | 79 | |
| 226 | 서울 서초구 | 90.3 | 89 | 81 | |
| 227 | 서울 은평구 | 89.5 | 86 | 76 | |
| 228 | 서울 서대문구 | 89.0 | 82 | 75 | |
| 229 | 부산 수영구 | 88.0 | 88 | 73 | |
| 230 | 서울 마포구 | 86.6 | 75 | 73 |
1위 옹진군은 20대만 보면 여자 100명당 남자가 248명이에요. 20대 남자가 1,471명인데 여자는 594명이거든요.
울릉군 204명, 인제군 202명, 화천군 195명도 20대에서 이렇게 벌어져요. 섬의 해군·해병대와 강원 북부 육군 부대에 주소를 둔 군인이 주민등록에 들어가서예요.
당진시 116명, 음성군 115명, 진천군 112명은 모양이 달라요.
당진시는 20대가 146명인데 30~49세가 133명으로, 30~40대까지 넓게 남자가 많아요. 공단이 있는 동네예요.
아래 열 곳은 서울 일곱 곳, 부산 두 곳, 대구 한 곳이에요.
마포구는 20대 여자 100명당 남자가 75명이고, 서대문구 82명, 용산구 79명이에요.
같은 남초 동네라도 나이를 펼치면 다르게 생겼어요 📈
- 인천 옹진군
- 충남 당진시
- 서울 마포구
- 전국
점선이 100, 남녀가 같은 선이에요 · 출처 행정안전부 주민등록 인구 · 2026년 7월 기준 · 다섯 살씩 묶었고, 85세 위는 사람이 적어 뺐어요
옹진군 선은 20대에서 솟았다가 30대부터 내려오고, 정점인 25~29세는 여자 100명당 남자 267명이에요.
당진시 선은 20대부터 50대까지 넓게 100 위에 있어요.
마포구 선은 20대부터 100 아래예요.
세 선 다 65세를 넘으면 100 아래로 내려가요.
65세 이상은 230곳 모두 여자가 더 많아요 👵
전국 65세 이상은 여자 100명당 남자 81명이고, 이 나이에서 남자가 더 많은 시군구는 한 곳도 없어요. 옹진군도 96명이에요.
전국 여자 100명당 남자가 2011년 100.3명에서 2025년 99.0명으로 해마다 조금씩 내려온 것도 65세 이상 인구가 늘어서예요.
20대는 반대예요.
전국 20대는 여자 100명당 남자 108명인데, 20대 여자가 더 많은 곳이 38곳이고 그중 24곳이 서울이에요.
서울 25개 구 가운데 20대 남자가 더 많은 곳은 노원구 하나예요.
참고로요
주민등록 인구라 외국인은 안 들어가요. 당진·음성처럼 외국인 노동자가 많은 동네는 실제 남자 비율이 더 높을 수 있어요.
군인은 부대로 주소를 옮긴 사람만 들어가요. 옹진·인제의 20대 숫자는 부대에 주소를 둔 사람 수예요.
「여자 100명당 남자 133명」은 남자가 33% 많다는 뜻이고, 87명은 여자가 15% 많다는 뜻이에요(100÷87).
시군구 230곳, 2026년 7월 기준이에요. 수원·성남 같은 큰 시는 시 전체로 셌어요.
마치며 👫
남자가 많은 동네는 군부대와 공단, 여자가 많은 동네는 대도시 도심이었어요. 그리고 어느 동네든 노년은 여자가 더 많고요.
우리 동네 숫자는 위 「내 동네는?」에 있어요.