주거·교통
조회1인당 도시지역면적(주거·상업·공업)
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 224곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 전남광주 영암군 1,373.95㎡, 가장 낮은 곳은 서울 강동구 27.5㎡예요.
중간값133.0㎡절반이 이 위, 절반이 아래
평균181.5㎡시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값50배최솟값이 양수인 자료만 비교
27.5중간 133.0≥624.1
막대, 값 범위를 20칸으로 나눈 시군구 수, ≥는 위쪽 끝 2%를 끝 칸에 모은 것
1인당 도시지역면적(주거·상업·공업), 진할수록 높은 값, 시점을 바꿔도 색 구간은 같음
2025년
끌어서 이동, 두 손가락으로 확대, 키우면 동네 이름끌어서 이동, 휠로 확대, 키우면 동네 이름
2025년 누르면 그 색만
- 종로구93㎡
- 서울 중구84㎡
- 용산구64㎡
- 성동구45㎡
- 광진구36㎡
- 동대문구40㎡
- 중랑구30㎡
- 성북구41㎡
- 강북구40㎡
- 도봉구35㎡
- 노원구30㎡
- 은평구34㎡
- 서대문구44㎡
- 마포구40㎡
- 양천구32㎡
- 서울 강서구35㎡
- 구로구39㎡
- 금천구45㎡
- 영등포구42㎡
- 동작구38㎡
- 관악구33㎡
- 서초구49㎡
- 강남구46㎡
- 송파구37㎡
- 강동구28㎡
- 부산 중구81㎡
- 부산 서구63㎡
- 부산 동구80㎡
- 영도구73㎡
- 부산진구44㎡
- 동래구40㎡
- 부산 남구63㎡
- 부산 북구39㎡
- 해운대구46㎡
- 사하구73㎡
- 금정구56㎡
- 부산 강서구365㎡
- 연제구40㎡
- 수영구44㎡
- 사상구79㎡
- 기장군155㎡
- 대구 중구64㎡
- 대구 동구76㎡
- 대구 서구79㎡
- 대구 남구68㎡
- 대구 북구70㎡
- 수성구51㎡
- 달서구67㎡
- 달성군168㎡
- 연수구88㎡
- 남동구62㎡
- 부평구40㎡
- 계양구51㎡
- 미추홀구49㎡
- 강화군135㎡
- 옹진군
- 광주 동구102㎡
- 광주 서구74㎡
- 광주 남구79㎡
- 광주 북구73㎡
- 광산구118㎡
- 대전 동구67㎡
- 대전 중구63㎡
- 대전 서구49㎡
- 유성구72㎡
- 대덕구114㎡
- 울산 중구70㎡
- 울산 남구151㎡
- 울산 동구100㎡
- 울산 북구118㎡
- 울주군282㎡
- 세종시
- 장안구47㎡
- 권선구47㎡
- 팔달구47㎡
- 영통구47㎡
- 수정구42㎡
- 중원구42㎡
- 분당구42㎡
- 의정부시39㎡
- 만안구37㎡
- 동안구37㎡
- 부천시46㎡
- 광명시56㎡
- 평택시133㎡
- 동두천시112㎡
- 상록구73㎡
- 단원구73㎡
- 덕양구48㎡
- 일산동구48㎡
- 일산서구48㎡
- 과천시74㎡
- 구리시44㎡
- 남양주시71㎡
- 오산시63㎡
- 시흥시78㎡
- 군포시51㎡
- 의왕시62㎡
- 하남시56㎡
- 처인구58㎡
- 기흥구58㎡
- 수지구58㎡
- 파주시70㎡
- 이천시79㎡
- 안성시121㎡
- 김포시68㎡
- 화성시108㎡
- 광주시50㎡
- 양주시161㎡
- 포천시226㎡
- 여주시67㎡
- 연천군200㎡
- 가평군318㎡
- 양평군49㎡
- 춘천시105㎡
- 원주시119㎡
- 강릉시131㎡
- 동해시282㎡
- 태백시317㎡
- 속초시121㎡
- 삼척시346㎡
- 홍천군173㎡
- 횡성군156㎡
- 영월군253㎡
- 평창군336㎡
- 정선군298㎡
- 철원군202㎡
- 화천군210㎡
- 양구군128㎡
- 인제군149㎡
- 강원 고성군171㎡
- 양양군254㎡
- 충주시172㎡
- 제천시110㎡
- 상당구97㎡
- 서원구97㎡
- 흥덕구97㎡
- 청원구97㎡
- 보은군547㎡
- 옥천군242㎡
- 영동군174㎡
- 진천군285㎡
- 괴산군366㎡
- 음성군624㎡
- 단양군354㎡
- 증평군171㎡
- 동남구99㎡
- 서북구99㎡
- 공주시174㎡
- 보령시287㎡
- 아산시153㎡
- 서산시355㎡
- 논산시190㎡
- 계룡시105㎡
- 당진시388㎡
- 금산군199㎡
- 부여군137㎡
- 서천군399㎡
- 청양군249㎡
- 홍성군158㎡
- 예산군229㎡
- 태안군300㎡
- 완산구81㎡
- 덕진구81㎡
- 군산시223㎡
- 익산시146㎡
- 정읍시213㎡
- 남원시196㎡
- 김제시311㎡
- 완주군295㎡
- 진안군185㎡
- 무주군257㎡
- 장수군208㎡
- 임실군232㎡
- 순창군100㎡
- 고창군311㎡
- 부안군369㎡
- 목포시131㎡
- 여수시376㎡
- 순천시122㎡
- 나주시277㎡
- 광양시498㎡
- 담양군397㎡
- 곡성군236㎡
- 구례군270㎡
- 고흥군181㎡
- 보성군187㎡
- 화순군128㎡
- 장흥군258㎡
- 강진군502㎡
- 해남군371㎡
- 영암군1,374㎡
- 무안군128㎡
- 함평군845㎡
- 영광군375㎡
- 장성군665㎡
- 완도군134㎡
- 진도군426㎡
- 신안군621㎡
- 포항시 남구200㎡
- 포항시 북구200㎡
- 경주시293㎡
- 김천시237㎡
- 안동시163㎡
- 구미시155㎡
- 영주시166㎡
- 영천시318㎡
- 상주시282㎡
- 문경시269㎡
- 경산시133㎡
- 군위군234㎡
- 의성군232㎡
- 청송군173㎡
- 영양군237㎡
- 영덕군279㎡
- 청도군184㎡
- 고령군370㎡
- 성주군314㎡
- 칠곡군221㎡
- 예천군227㎡
- 봉화군245㎡
- 울진군369㎡
- 울릉군186㎡
- 진주시95㎡
- 통영시188㎡
- 사천시263㎡
- 김해시116㎡
- 밀양시246㎡
- 거제시132㎡
- 양산시137㎡
- 의창구122㎡
- 성산구122㎡
- 마산합포구122㎡
- 마산회원구122㎡
- 진해구122㎡
- 의령군361㎡
- 함안군371㎡
- 창녕군348㎡
- 경남 고성군475㎡
- 남해군116㎡
- 하동군1,208㎡
- 산청군538㎡
- 함양군150㎡
- 거창군176㎡
- 합천군161㎡
- 제주시92㎡
- 서귀포시191㎡
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
KOSIS e-지방지표, 2025년
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 224곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 전남광주258.427곳
- 충북242.311곳
- 경북234.522곳
- 전북217.814곳
- 충남198.815곳
- 강원187.518곳
- 경남182.018곳
- 제주141.62곳
- 울산118.25곳
- 대구70.09곳
- 대전67.25곳
- 경기67.131곳
- 부산62.816곳
- 인천56.66곳
- 서울39.825곳
광고
전체 순위
CSV 내려받기224곳, 2025년, 엑셀에서 열림
| 순위 | 지역 | ㎡ | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영암군전남광주 | 1,373.95 | 1,338.6 |
| 2 | 하동군경남 | 1,208.0 | 1,285.8 |
| 3 | 함평군전남광주 | 844.5 | 887.7 |
| 4 | 장성군전남광주 | 665.4 | 656.3 |
| 5 | 음성군충북 | 624.1 | 634.5 |
| 6 | 신안군전남광주 | 620.6 | 829.5 |
| 7 | 보은군충북 | 546.75 | 541.4 |
| 8 | 산청군경남 | 538.1 | 529.8 |
| 9 | 강진군전남광주 | 502.4 | 523.0 |
| 10 | 광양시전남광주 | 497.5 | 492.9 |
| 11 | 고성군경남 | 474.7 | 466.9 |
| 12 | 진도군전남광주 | 426.0 | 420.3 |
| 13 | 서천군충남 | 398.9 | 389.55 |
| 14 | 담양군전남광주 | 397.3 | 393.3 |
| 15 | 당진시충남 | 387.7 | 393.1 |
| 16 | 여수시전남광주 | 375.8 | 356.9 |
| 17 | 영광군전남광주 | 375.1 | 381.3 |
| 18 | 함안군경남 | 371.5 | 362.0 |
| 19 | 해남군전남광주 | 370.6 | 365.8 |
| 20 | 고령군경북 | 370.2 | 369.9 |
| 21 | 부안군전북 | 369.3 | 362.5 |
| 22 | 울진군경북 | 369.1 | 367.6 |
| 23 | 괴산군충북 | 366.1 | 359.3 |
| 24 | 강서구부산 | 365.2 | 368.8 |
| 25 | 의령군경남 | 360.8 | 356.1 |
| 26 | 서산시충남 | 354.8 | 335.7 |
| 27 | 단양군충북 | 354.45 | 400.4 |
| 28 | 창녕군경남 | 347.8 | 333.2 |
| 29 | 삼척시강원 | 345.8 | 363.3 |
| 30 | 평창군강원 | 335.6 | 330.9 |
| 31 | 영천시경북 | 317.75 | 306.1 |
| 32 | 가평군경기 | 317.7 | 316.3 |
| 33 | 태백시강원 | 316.6 | 311.0 |
| 34 | 성주군경북 | 313.7 | 308.05 |
| 35 | 김제시전북 | 311.3 | 302.7 |
| 36 | 고창군전북 | 311.1 | 332.0 |
| 37 | 태안군충남 | 300.4 | 293.7 |
| 38 | 정선군강원 | 298.3 | 305.3 |
| 39 | 완주군전북 | 295.3 | 285.5 |
| 40 | 경주시경북 | 292.8 | 266.5 |
| 41 | 보령시충남 | 287.3 | 277.15 |
| 42 | 진천군충북 | 285.5 | 283.7 |
| 43 | 울주군울산 | 282.4 | 281.6 |
| 44 | 동해시강원 | 282.3 | 275.85 |
| 45 | 상주시경북 | 281.7 | 265.5 |
| 46 | 영덕군경북 | 278.6 | 274.1 |
| 47 | 나주시전남광주 | 276.7 | 273.35 |
| 48 | 구례군전남광주 | 269.7 | 220.8 |
| 49 | 문경시경북 | 268.65 | 251.6 |
| 50 | 사천시경남 | 263.4 | 262.0 |
| 51 | 장흥군전남광주 | 258.4 | 252.9 |
| 52 | 무주군전북 | 257.3 | 238.2 |
| 53 | 양양군강원 | 254.2 | 257.0 |
| 54 | 영월군강원 | 252.9 | 215.9 |
| 55 | 청양군충남 | 248.7 | 297.3 |
| 56 | 밀양시경남 | 245.5 | 242.0 |
| 57 | 봉화군경북 | 244.5 | 235.7 |
| 58 | 옥천군충북 | 242.3 | 246.2 |
| 59 | 김천시경북 | 237.05 | 210.5 |
| 60 | 영양군경북 | 236.8 | 274.1 |
| 61 | 곡성군전남광주 | 236.4 | 261.0 |
| 62 | 군위군대구 | 233.8 | 229.3 |
| 63 | 의성군경북 | 232.3 | 228.55 |
| 64 | 임실군전북 | 231.7 | 228.8 |
| 65 | 예산군충남 | 228.8 | 225.2 |
| 66 | 예천군경북 | 226.9 | 225.3 |
| 67 | 포천시경기 | 225.6 | 223.6 |
| 68 | 군산시전북 | 222.9 | 223.6 |
| 69 | 칠곡군경북 | 221.0 | 214.8 |
| 70 | 정읍시전북 | 212.8 | 217.4 |
| 71 | 화천군강원 | 209.75 | 204.2 |
| 72 | 장수군전북 | 207.7 | 281.7 |
| 73 | 철원군강원 | 201.95 | 200.8 |
| 74 | 포항시경북 | 200.3 | 202.0 |
| 75 | 연천군경기 | 199.65 | 206.9 |
| 76 | 금산군충남 | 198.8 | 202.3 |
| 77 | 남원시전북 | 195.9 | 176.3 |
| 78 | 서귀포시제주 | 191.4 | 188.9 |
| 79 | 논산시충남 | 189.6 | 187.0 |
| 80 | 통영시경남 | 188.4 | 186.1 |
| 81 | 보성군전남광주 | 186.6 | 218.1 |
| 82 | 울릉군경북 | 185.7 | 175.5 |
| 83 | 진안군전북 | 185.15 | 186.4 |
| 84 | 청도군경북 | 184.0 | 184.9 |
| 85 | 고흥군전남광주 | 181.3 | 179.2 |
| 86 | 거창군경남 | 175.7 | 171.3 |
| 87 | 영동군충북 | 174.4 | 172.4 |
| 88 | 공주시충남 | 174.3 | 141.6 |
| 89 | 청송군경북 | 173.4 | 173.3 |
| 90 | 홍천군강원 | 173.0 | 172.2 |
| 91 | 충주시충북 | 172.5 | 170.8 |
| 92 | 증평군충북 | 171.1 | 148.7 |
| 93 | 고성군강원 | 170.8 | 169.9 |
| 94 | 달성군대구 | 168.1 | 166.2 |
| 95 | 영주시경북 | 166.35 | 163.4 |
| 96 | 안동시경북 | 162.8 | 163.4 |
| 97 | 합천군경남 | 161.45 | 157.3 |
| 98 | 양주시경기 | 161.3 | 152.45 |
| 99 | 홍성군충남 | 157.55 | 152.8 |
| 100 | 횡성군강원 | 156.05 | 211.9 |
| 101 | 기장군부산 | 155.4 | 153.9 |
| 102 | 구미시경북 | 155.4 | 155.0 |
| 103 | 아산시충남 | 153.15 | 144.4 |
| 104 | 남구울산 | 151.4 | 151.0 |
| 105 | 함양군경남 | 150.4 | 147.6 |
| 106 | 인제군강원 | 148.9 | 143.7 |
| 107 | 익산시전북 | 145.5 | 144.2 |
| 108 | 부여군충남 | 137.0 | 134.2 |
| 109 | 양산시경남 | 136.55 | 136.2 |
| 110 | 강화군인천 | 135.1 | 132.2 |
| 111 | 완도군전남광주 | 133.8 | 130.8 |
| 112 | 평택시경기 | 133.1 | 135.8 |
| 113 | 경산시경북 | 132.9 | 130.55 |
| 114 | 거제시경남 | 132.5 | 131.4 |
| 115 | 목포시전남광주 | 131.2 | 126.6 |
| 116 | 강릉시강원 | 131.1 | 130.2 |
| 117 | 화순군전남광주 | 128.25 | 127.1 |
| 118 | 양구군강원 | 128.1 | 148.5 |
| 119 | 무안군전남광주 | 127.9 | 146.4 |
| 120 | 창원시경남 | 122.3 | 121.2 |
| 121 | 순천시전남광주 | 121.7 | 120.25 |
| 122 | 속초시강원 | 121.2 | 119.3 |
| 123 | 안성시경기 | 121.0 | 125.7 |
| 124 | 원주시강원 | 118.9 | 106.25 |
| 125 | 북구울산 | 118.2 | 117.5 |
| 126 | 광산구전남광주 | 117.7 | 116.0 |
| 127 | 김해시경남 | 115.9 | 115.5 |
| 128 | 남해군경남 | 115.6 | 120.9 |
| 129 | 대덕구대전 | 113.55 | 116.2 |
| 130 | 동두천시경기 | 112.1 | 111.5 |
| 131 | 제천시충북 | 110.15 | 108.9 |
| 132 | 화성시경기 | 107.6 | 110.0 |
| 133 | 계룡시충남 | 105.2 | 103.6 |
| 134 | 춘천시강원 | 105.2 | 103.5 |
| 135 | 동구전남광주 | 101.8 | 100.5 |
| 136 | 동구울산 | 100.0 | 95.4 |
| 137 | 순창군전북 | 99.75 | 106.5 |
| 138 | 천안시충남 | 98.75 | 96.7 |
| 139 | 청주시충북 | 97.1 | 94.5 |
| 140 | 진주시경남 | 95.1 | 93.4 |
| 141 | 종로구서울 | 93.2 | 92.3 |
| 142 | 제주시제주 | 91.7 | 85.4 |
| 143 | 연수구인천 | 88.2 | 89.5 |
| 144 | 중구서울 | 84.4 | 82.5 |
| 145 | 중구부산 | 81.3 | 79.1 |
| 146 | 전주시전북 | 80.7 | 79.4 |
| 147 | 동구부산 | 80.4 | 78.4 |
| 148 | 남구전남광주 | 79.4 | 79.4 |
| 149 | 서구대구 | 79.3 | 79.7 |
| 150 | 사상구부산 | 79.2 | 76.9 |
| 151 | 이천시경기 | 78.85 | 77.8 |
| 152 | 시흥시경기 | 78.0 | 77.4 |
| 153 | 동구대구 | 76.15 | 75.5 |
| 154 | 과천시경기 | 74.3 | 55.4 |
| 155 | 서구전남광주 | 73.6 | 72.5 |
| 156 | 안산시경기 | 73.4 | 72.3 |
| 157 | 북구전남광주 | 73.3 | 72.05 |
| 158 | 영도구부산 | 73.1 | 71.55 |
| 159 | 사하구부산 | 72.8 | 70.9 |
| 160 | 유성구대전 | 72.5 | 71.9 |
| 161 | 남양주시경기 | 70.5 | 74.9 |
| 162 | 북구대구 | 70.0 | 69.5 |
| 163 | 중구울산 | 69.8 | 68.8 |
| 164 | 파주시경기 | 69.55 | 71.9 |
| 165 | 김포시경기 | 68.4 | 68.0 |
| 166 | 남구대구 | 67.5 | 67.2 |
| 167 | 달서구대구 | 67.25 | 66.5 |
| 168 | 동구대전 | 67.2 | 67.2 |
| 169 | 여주시경기 | 67.1 | 63.4 |
| 170 | 중구대구 | 64.3 | 66.5 |
| 171 | 용산구서울 | 63.85 | 63.6 |
| 172 | 중구대전 | 63.4 | 63.6 |
| 173 | 오산시경기 | 63.2 | 63.4 |
| 174 | 서구부산 | 62.9 | 62.1 |
| 175 | 남구부산 | 62.6 | 61.3 |
| 176 | 의왕시경기 | 62.0 | 55.9 |
| 177 | 남동구인천 | 61.7 | 58.55 |
| 178 | 용인시경기 | 58.0 | 58.15 |
| 179 | 금정구부산 | 56.45 | 55.5 |
| 180 | 광명시경기 | 55.8 | 59.0 |
| 181 | 하남시경기 | 55.6 | 55.2 |
| 182 | 계양구인천 | 51.5 | 51.0 |
| 183 | 수성구대구 | 51.25 | 51.3 |
| 184 | 군포시경기 | 50.7 | 45.2 |
| 185 | 광주시경기 | 50.2 | 50.8 |
| 186 | 양평군경기 | 49.3 | 45.65 |
| 187 | 서초구서울 | 49.1 | 49.9 |
| 188 | 서구대전 | 49.1 | 49.7 |
| 189 | 미추홀구인천 | 49.0 | 49.6 |
| 190 | 고양시경기 | 47.65 | 49.8 |
| 191 | 수원시경기 | 47.1 | 46.8 |
| 192 | 강남구서울 | 46.5 | 46.4 |
| 193 | 해운대구부산 | 46.1 | 45.6 |
| 194 | 부천시경기 | 46.05 | 45.3 |
| 195 | 성동구서울 | 45.4 | 45.55 |
| 196 | 금천구서울 | 44.7 | 44.9 |
| 197 | 수영구부산 | 44.3 | 43.4 |
| 198 | 구리시경기 | 44.2 | 43.6 |
| 199 | 부산진구부산 | 43.6 | 44.3 |
| 200 | 서대문구서울 | 43.55 | 51.9 |
| 201 | 성남시경기 | 42.2 | 42.1 |
| 202 | 영등포구서울 | 42.1 | 41.9 |
| 203 | 성북구서울 | 41.0 | 43.15 |
| 204 | 부평구인천 | 40.4 | 40.2 |
| 205 | 연제구부산 | 40.3 | 40.0 |
| 206 | 강북구서울 | 40.05 | 39.4 |
| 207 | 동대문구서울 | 40.0 | 40.9 |
| 208 | 동래구부산 | 39.9 | 39.65 |
| 209 | 마포구서울 | 39.8 | 39.4 |
| 210 | 북구부산 | 39.0 | 38.2 |
| 211 | 구로구서울 | 39.0 | 38.6 |
| 212 | 의정부시경기 | 38.8 | 43.15 |
| 213 | 동작구서울 | 38.0 | 37.6 |
| 214 | 안양시경기 | 37.1 | 37.3 |
| 215 | 송파구서울 | 37.0 | 36.6 |
| 216 | 광진구서울 | 35.7 | 35.6 |
| 217 | 도봉구서울 | 34.8 | 34.5 |
| 218 | 강서구서울 | 34.5 | 34.1 |
| 219 | 은평구서울 | 33.9 | 34.5 |
| 220 | 관악구서울 | 32.9 | 32.9 |
| 221 | 양천구서울 | 31.6 | 31.15 |
| 222 | 노원구서울 | 30.1 | 29.55 |
| 223 | 중랑구서울 | 29.7 | 29.5 |
| 224 | 강동구서울 | 27.5 | 28.8 |
광고
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 224곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.