주거·교통
아파트매매가격지수
전국 151개 시군구 · 202601 기준. 가장 높은 곳은 서울 송파구119.2, 가장 낮은 곳은 경기 평택시 93.6입니다.
중위값99.8절반이 이 위, 절반이 아래
평균101.5단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1.3배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 93.6–98.4
- 98.4–99.6
- 99.6–101.4
- 101.4–104.9
- 104.9–119.2
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 151곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울106.025곳
- 울산102.45곳
- 인천100.45곳
- 경기100.428곳
- 경북100.011곳
- 충북99.64곳
- 전북99.56곳
- 강원99.57곳
- 충남99.410곳
- 부산99.316곳
- 경남99.18곳
- 전남광주98.611곳
- 대전98.55곳
- 제주98.02곳
- 대구97.98곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 값 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송파구서울 | 119.2 | 117.5 |
| 2 | 성동구서울 | 119.0 | 117.2 |
| 3 | 과천시경기 | 117.4 | 116.1 |
| 4 | 성남시경기 | 115.8 | 113.9 |
| 5 | 마포구서울 | 114.5 | 113.0 |
| 6 | 강동구서울 | 113.8 | 112.3 |
| 7 | 양천구서울 | 113.6 | 112.1 |
| 8 | 용산구서울 | 113.4 | 111.8 |
| 9 | 동작구서울 | 112.8 | 110.9 |
| 10 | 서초구서울 | 112.6 | 111.3 |
| 11 | 광진구서울 | 112.1 | 111.0 |
| 12 | 영등포구서울 | 111.7 | 110.1 |
| 13 | 강남구서울 | 111.4 | 110.8 |
| 14 | 광명시경기 | 109.0 | 107.3 |
| 15 | 하남시경기 | 108.6 | 107.3 |
| 16 | 중구서울 | 108.4 | 107.0 |
| 17 | 안양시경기 | 107.2 | 105.7 |
| 18 | 강서구서울 | 106.0 | 104.8 |
| 19 | 문경시경북 | 105.8 | 105.2 |
| 20 | 안동시경북 | 105.8 | 104.8 |
| 21 | 용인시경기 | 105.7 | 104.2 |
| 22 | 전주시전북 | 105.7 | 104.8 |
| 23 | 관악구서울 | 105.6 | 104.1 |
| 24 | 서대문구서울 | 105.5 | 104.3 |
| 25 | 종로구서울 | 105.2 | 104.4 |
| 26 | 진주시경남 | 105.2 | 104.3 |
| 27 | 동대문구서울 | 105.0 | 104.2 |
| 28 | 구로구서울 | 104.9 | 103.8 |
| 29 | 상주시경북 | 104.8 | 104.3 |
| 30 | 성북구서울 | 104.7 | 103.4 |
| 31 | 남구울산 | 104.4 | 103.4 |
| 32 | 의왕시경기 | 104.1 | 103.2 |
| 33 | 영주시경북 | 103.7 | 103.3 |
| 34 | 남원시전북 | 103.6 | 103.0 |
| 35 | 수원시경기 | 103.6 | 102.9 |
| 36 | 구리시경기 | 103.5 | 102.7 |
| 37 | 은평구서울 | 103.5 | 102.8 |
| 38 | 북구울산 | 103.3 | 102.7 |
| 39 | 노원구서울 | 103.1 | 102.2 |
| 40 | 수영구부산 | 102.9 | 102.2 |
| 41 | 화성시경기 | 102.8 | 102.2 |
| 42 | 해운대구부산 | 102.5 | 101.7 |
| 43 | 중구울산 | 102.4 | 102.1 |
| 44 | 광주시경기 | 102.1 | 101.5 |
| 45 | 서산시충남 | 101.8 | 101.6 |
| 46 | 삼척시강원 | 101.8 | 101.4 |
| 47 | 논산시충남 | 101.8 | 101.7 |
| 48 | 동해시강원 | 101.7 | 101.0 |
| 49 | 군포시경기 | 101.7 | 100.9 |
| 50 | 남양주시경기 | 101.6 | 101.2 |
| 51 | 금천구서울 | 101.6 | 101.3 |
| 52 | 도봉구서울 | 101.5 | 101.1 |
| 53 | 강북구서울 | 101.5 | 101.2 |
| 54 | 청주시충북 | 101.4 | 101.2 |
| 55 | 동래구부산 | 101.4 | 100.7 |
| 56 | 중랑구서울 | 101.3 | 101.0 |
| 57 | 무안군전남광주 | 101.2 | 100.4 |
| 58 | 영천시경북 | 101.0 | 100.9 |
| 59 | 울주군울산 | 100.9 | 100.7 |
| 60 | 미추홀구인천 | 100.9 | 100.8 |
| 61 | 춘천시강원 | 100.9 | 100.8 |
| 62 | 오산시경기 | 100.7 | 100.4 |
| 63 | 공주시충남 | 100.6 | 100.5 |
| 64 | 보령시충남 | 100.6 | 100.5 |
| 65 | 창원시경남 | 100.5 | 100.1 |
| 66 | 남동구인천 | 100.5 | 100.3 |
| 67 | 부평구인천 | 100.4 | 100.4 |
| 68 | 연제구부산 | 100.3 | 100.1 |
| 69 | 제천시충북 | 100.2 | 100.1 |
| 70 | 의정부시경기 | 100.1 | 100.0 |
| 71 | 계양구인천 | 100.0 | 100.0 |
| 72 | 김천시경북 | 100.0 | 99.8 |
| 73 | 안산시경기 | 100.0 | 99.8 |
| 74 | 남구부산 | 99.9 | 99.8 |
| 75 | 양주시경기 | 99.8 | 99.9 |
| 76 | 김제시전북 | 99.8 | 99.9 |
| 77 | 연수구인천 | 99.8 | 99.1 |
| 78 | 부천시경기 | 99.7 | 99.5 |
| 79 | 동구울산 | 99.6 | 99.1 |
| 80 | 밀양시경남 | 99.6 | 99.6 |
| 81 | 경주시경북 | 99.6 | 99.2 |
| 82 | 중구부산 | 99.6 | 99.6 |
| 83 | 태백시강원 | 99.5 | 99.5 |
| 84 | 포천시경기 | 99.5 | 99.5 |
| 85 | 당진시충남 | 99.5 | 99.4 |
| 86 | 중구대구 | 99.4 | 99.2 |
| 87 | 기장군부산 | 99.4 | 99.5 |
| 88 | 서구부산 | 99.3 | 99.3 |
| 89 | 북구부산 | 99.3 | 99.2 |
| 90 | 광산구전남광주 | 99.2 | 99.1 |
| 91 | 계룡시충남 | 99.2 | 99.3 |
| 92 | 정읍시전북 | 99.2 | 98.8 |
| 93 | 부산진구부산 | 99.2 | 99.0 |
| 94 | 양산시경남 | 99.2 | 99.3 |
| 95 | 순천시전남광주 | 99.2 | 99.0 |
| 96 | 목포시전남광주 | 99.1 | 99.0 |
| 97 | 금정구부산 | 99.1 | 99.0 |
| 98 | 충주시충북 | 99.0 | 99.0 |
| 99 | 아산시충남 | 98.9 | 99.2 |
| 100 | 사천시경남 | 98.9 | 99.2 |
| 101 | 북구전남광주 | 98.9 | 99.0 |
| 102 | 예산군충남 | 98.9 | 99.0 |
| 103 | 김해시경남 | 98.7 | 98.8 |
| 104 | 여주시경기 | 98.7 | 98.9 |
| 105 | 강릉시강원 | 98.7 | 98.6 |
| 106 | 시흥시경기 | 98.6 | 98.7 |
| 107 | 대덕구대전 | 98.6 | 98.7 |
| 108 | 동구대전 | 98.6 | 98.6 |
| 109 | 나주시전남광주 | 98.6 | 98.3 |
| 110 | 달성군대구 | 98.5 | 98.6 |
| 111 | 수성구대구 | 98.5 | 98.5 |
| 112 | 제주시제주 | 98.5 | 98.6 |
| 113 | 서구대전 | 98.5 | 98.5 |
| 114 | 고양시경기 | 98.5 | 98.6 |
| 115 | 경산시경북 | 98.4 | 98.5 |
| 116 | 동구부산 | 98.4 | 98.3 |
| 117 | 동두천시경기 | 98.4 | 98.6 |
| 118 | 원주시강원 | 98.3 | 98.3 |
| 119 | 김포시경기 | 98.3 | 98.4 |
| 120 | 유성구대전 | 98.2 | 98.3 |
| 121 | 동구대구 | 98.2 | 98.1 |
| 122 | 군산시전북 | 98.2 | 98.4 |
| 123 | 천안시충남 | 98.1 | 98.3 |
| 124 | 남구전남광주 | 98.1 | 98.1 |
| 125 | 광양시전남광주 | 98.1 | 98.1 |
| 126 | 여수시전남광주 | 98.0 | 98.1 |
| 127 | 홍성군충남 | 98.0 | 98.2 |
| 128 | 동구전남광주 | 98.0 | 97.9 |
| 129 | 칠곡군경북 | 98.0 | 98.2 |
| 130 | 사상구부산 | 97.9 | 97.9 |
| 131 | 서구전남광주 | 97.9 | 97.9 |
| 132 | 영도구부산 | 97.8 | 98.3 |
| 133 | 음성군충북 | 97.8 | 98.1 |
| 134 | 안성시경기 | 97.8 | 97.8 |
| 135 | 구미시경북 | 97.7 | 97.7 |
| 136 | 중구대전 | 97.7 | 97.7 |
| 137 | 남구대구 | 97.6 | 97.6 |
| 138 | 통영시경남 | 97.5 | 97.8 |
| 139 | 서귀포시제주 | 97.5 | 97.6 |
| 140 | 사하구부산 | 97.4 | 97.6 |
| 141 | 포항시경북 | 97.1 | 97.4 |
| 142 | 속초시강원 | 96.9 | 97.4 |
| 143 | 북구대구 | 96.8 | 97.1 |
| 144 | 파주시경기 | 96.7 | 97.0 |
| 145 | 강서구부산 | 96.6 | 96.8 |
| 146 | 이천시경기 | 96.2 | 96.6 |
| 147 | 서구대구 | 96.2 | 96.3 |
| 148 | 달서구대구 | 95.9 | 96.3 |
| 149 | 익산시전북 | 95.9 | 96.5 |
| 150 | 거제시경남 | 95.8 | 96.2 |
| 151 | 평택시경기 | 93.6 | 94.3 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 151곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.