주거·교통
아파트전세가격지수
전국 151개 시군구 · 202601 기준. 가장 높은 곳은 경기 하남시109.0, 가장 낮은 곳은 경기 이천시 96.7입니다.
중위값101.0절반이 이 위, 절반이 아래
평균101.4단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1.1배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 96.7–99.3
- 99.3–100.6
- 100.6–101.8
- 101.8–103.8
- 103.8–109.0
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 151곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 울산103.85곳
- 서울102.925곳
- 경기101.928곳
- 부산101.416곳
- 경남100.88곳
- 경북100.711곳
- 인천100.65곳
- 충북100.44곳
- 전남광주100.411곳
- 전북100.36곳
- 충남100.310곳
- 대구99.48곳
- 대전99.45곳
- 강원99.07곳
- 제주98.22곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 값 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하남시경기 | 109.0 | 108.0 |
| 2 | 강동구서울 | 108.8 | 107.9 |
| 3 | 송파구서울 | 108.0 | 108.0 |
| 4 | 안양시경기 | 107.3 | 106.1 |
| 5 | 광주시경기 | 106.7 | 106.1 |
| 6 | 과천시경기 | 105.7 | 106.6 |
| 7 | 서초구서울 | 105.5 | 104.0 |
| 8 | 광진구서울 | 105.5 | 104.6 |
| 9 | 구리시경기 | 105.5 | 104.9 |
| 10 | 동작구서울 | 105.3 | 104.4 |
| 11 | 성남시경기 | 105.2 | 104.6 |
| 12 | 양천구서울 | 105.0 | 104.4 |
| 13 | 수영구부산 | 105.0 | 104.3 |
| 14 | 영등포구서울 | 104.9 | 104.3 |
| 15 | 용산구서울 | 104.8 | 104.2 |
| 16 | 동래구부산 | 104.8 | 103.8 |
| 17 | 해운대구부산 | 104.7 | 103.9 |
| 18 | 북구울산 | 104.6 | 103.7 |
| 19 | 진주시경남 | 104.6 | 103.8 |
| 20 | 남구울산 | 104.4 | 103.4 |
| 21 | 강서구서울 | 104.3 | 103.8 |
| 22 | 용인시경기 | 104.3 | 103.4 |
| 23 | 수원시경기 | 104.2 | 103.5 |
| 24 | 의왕시경기 | 104.0 | 102.9 |
| 25 | 성동구서울 | 103.9 | 102.9 |
| 26 | 동구울산 | 103.8 | 103.0 |
| 27 | 영주시경북 | 103.6 | 103.3 |
| 28 | 양산시경남 | 103.5 | 102.7 |
| 29 | 연제구부산 | 103.5 | 102.8 |
| 30 | 남양주시경기 | 103.5 | 103.0 |
| 31 | 성북구서울 | 103.2 | 102.4 |
| 32 | 노원구서울 | 103.1 | 102.4 |
| 33 | 북구부산 | 103.1 | 102.7 |
| 34 | 군포시경기 | 103.0 | 102.4 |
| 35 | 중구울산 | 103.0 | 102.6 |
| 36 | 남구부산 | 103.0 | 102.6 |
| 37 | 화성시경기 | 102.9 | 102.2 |
| 38 | 관악구서울 | 102.9 | 102.3 |
| 39 | 동대문구서울 | 102.8 | 102.3 |
| 40 | 전주시전북 | 102.8 | 102.3 |
| 41 | 강남구서울 | 102.8 | 102.4 |
| 42 | 안동시경북 | 102.7 | 102.2 |
| 43 | 도봉구서울 | 102.7 | 102.1 |
| 44 | 구로구서울 | 102.6 | 102.2 |
| 45 | 마포구서울 | 102.5 | 102.2 |
| 46 | 문경시경북 | 102.5 | 102.5 |
| 47 | 의정부시경기 | 102.4 | 101.9 |
| 48 | 서대문구서울 | 102.4 | 101.8 |
| 49 | 중구서울 | 102.3 | 102.0 |
| 50 | 밀양시경남 | 102.2 | 101.9 |
| 51 | 종로구서울 | 102.1 | 101.4 |
| 52 | 거제시경남 | 102.1 | 101.9 |
| 53 | 은평구서울 | 102.0 | 101.6 |
| 54 | 포천시경기 | 101.9 | 101.6 |
| 55 | 금천구서울 | 101.9 | 101.6 |
| 56 | 상주시경북 | 101.9 | 101.6 |
| 57 | 강북구서울 | 101.8 | 101.5 |
| 58 | 경산시경북 | 101.8 | 101.5 |
| 59 | 오산시경기 | 101.8 | 101.6 |
| 60 | 울주군울산 | 101.8 | 101.5 |
| 61 | 서구부산 | 101.7 | 101.3 |
| 62 | 수성구대구 | 101.7 | 101.5 |
| 63 | 남동구인천 | 101.7 | 101.2 |
| 64 | 중랑구서울 | 101.6 | 101.3 |
| 65 | 제천시충북 | 101.6 | 101.8 |
| 66 | 안산시경기 | 101.6 | 101.2 |
| 67 | 기장군부산 | 101.5 | 101.3 |
| 68 | 금정구부산 | 101.4 | 100.7 |
| 69 | 남구전남광주 | 101.3 | 101.1 |
| 70 | 양주시경기 | 101.2 | 101.0 |
| 71 | 부산진구부산 | 101.2 | 101.0 |
| 72 | 사하구부산 | 101.2 | 101.0 |
| 73 | 청주시충북 | 101.2 | 100.8 |
| 74 | 동구부산 | 101.2 | 100.9 |
| 75 | 논산시충남 | 101.1 | 101.0 |
| 76 | 서산시충남 | 101.0 | 100.9 |
| 77 | 영도구부산 | 101.0 | 100.9 |
| 78 | 동구전남광주 | 101.0 | 100.6 |
| 79 | 예산군충남 | 100.9 | 100.6 |
| 80 | 계양구인천 | 100.8 | 100.8 |
| 81 | 동구대구 | 100.8 | 100.8 |
| 82 | 정읍시전북 | 100.8 | 100.7 |
| 83 | 김천시경북 | 100.7 | 100.6 |
| 84 | 남원시전북 | 100.7 | 100.5 |
| 85 | 당진시충남 | 100.6 | 100.3 |
| 86 | 중구부산 | 100.6 | 100.5 |
| 87 | 김포시경기 | 100.6 | 100.3 |
| 88 | 미추홀구인천 | 100.6 | 100.4 |
| 89 | 목포시전남광주 | 100.6 | 100.4 |
| 90 | 영천시경북 | 100.6 | 100.5 |
| 91 | 공주시충남 | 100.6 | 100.5 |
| 92 | 부평구인천 | 100.6 | 100.4 |
| 93 | 무안군전남광주 | 100.6 | 100.3 |
| 94 | 동두천시경기 | 100.5 | 100.5 |
| 95 | 광산구전남광주 | 100.5 | 100.4 |
| 96 | 연수구인천 | 100.4 | 99.8 |
| 97 | 북구전남광주 | 100.4 | 100.2 |
| 98 | 강릉시강원 | 100.2 | 100.1 |
| 99 | 춘천시강원 | 100.2 | 100.2 |
| 100 | 나주시전남광주 | 100.1 | 99.8 |
| 101 | 중구대구 | 100.1 | 99.9 |
| 102 | 경주시경북 | 100.1 | 99.7 |
| 103 | 순천시전남광주 | 100.1 | 99.9 |
| 104 | 사상구부산 | 100.1 | 99.9 |
| 105 | 김제시전북 | 100.0 | 99.9 |
| 106 | 보령시충남 | 100.0 | 99.9 |
| 107 | 시흥시경기 | 99.9 | 99.6 |
| 108 | 여주시경기 | 99.8 | 100.0 |
| 109 | 아산시충남 | 99.8 | 99.6 |
| 110 | 동구대전 | 99.7 | 99.4 |
| 111 | 서구전남광주 | 99.7 | 99.5 |
| 112 | 계룡시충남 | 99.7 | 99.6 |
| 113 | 달서구대구 | 99.7 | 99.6 |
| 114 | 충주시충북 | 99.6 | 99.3 |
| 115 | 부천시경기 | 99.5 | 99.3 |
| 116 | 사천시경남 | 99.5 | 99.5 |
| 117 | 안성시경기 | 99.5 | 99.3 |
| 118 | 여수시전남광주 | 99.5 | 99.4 |
| 119 | 대덕구대전 | 99.5 | 99.3 |
| 120 | 칠곡군경북 | 99.5 | 99.5 |
| 121 | 유성구대전 | 99.4 | 98.9 |
| 122 | 창원시경남 | 99.3 | 99.2 |
| 123 | 파주시경기 | 99.3 | 99.2 |
| 124 | 삼척시강원 | 99.3 | 99.2 |
| 125 | 김해시경남 | 99.2 | 99.0 |
| 126 | 달성군대구 | 99.1 | 99.1 |
| 127 | 남구대구 | 99.1 | 99.1 |
| 128 | 태백시강원 | 99.0 | 99.1 |
| 129 | 고양시경기 | 99.0 | 99.0 |
| 130 | 구미시경북 | 98.9 | 98.9 |
| 131 | 중구대전 | 98.7 | 98.5 |
| 132 | 통영시경남 | 98.6 | 98.8 |
| 133 | 광양시전남광주 | 98.6 | 98.4 |
| 134 | 서구대전 | 98.5 | 98.5 |
| 135 | 제주시제주 | 98.5 | 98.7 |
| 136 | 동해시강원 | 98.5 | 98.2 |
| 137 | 홍성군충남 | 98.5 | 98.5 |
| 138 | 서구대구 | 98.5 | 98.5 |
| 139 | 음성군충북 | 98.4 | 98.6 |
| 140 | 천안시충남 | 98.4 | 98.5 |
| 141 | 군산시전북 | 98.1 | 98.3 |
| 142 | 원주시강원 | 98.1 | 98.0 |
| 143 | 포항시경북 | 98.0 | 98.2 |
| 144 | 평택시경기 | 98.0 | 97.7 |
| 145 | 북구대구 | 97.9 | 98.0 |
| 146 | 서귀포시제주 | 97.9 | 98.0 |
| 147 | 속초시강원 | 97.7 | 97.8 |
| 148 | 광명시경기 | 97.5 | 97.4 |
| 149 | 익산시전북 | 97.0 | 97.2 |
| 150 | 강서구부산 | 96.9 | 96.9 |
| 151 | 이천시경기 | 96.7 | 97.1 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 151곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.