주거·교통
도시지역면적
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경남 창원시 595,332,983㎡, 가장 낮은 곳은 강원 양구군 3,710,000㎡예요.
중간값41,764,343㎡절반이 이 위, 절반이 아래
평균77,336,090㎡시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값160배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
도시지역면적 누르면 그 색만
- 종로구23,972,507㎡
- 서울 중구9,969,741㎡
- 용산구21,799,620㎡
- 성동구16,800,307㎡
- 광진구17,087,208㎡
- 동대문구14,251,805㎡
- 중랑구18,531,520㎡
- 성북구24,621,428㎡
- 강북구23,635,999㎡
- 도봉구20,839,966㎡
- 노원구35,595,942㎡
- 은평구29,569,090㎡
- 서대문구17,687,967㎡
- 마포구23,890,251㎡
- 양천구17,469,613㎡
- 서울 강서구41,463,249㎡
- 구로구20,162,776㎡
- 금천구13,012,686㎡
- 영등포구24,354,830㎡
- 동작구16,387,882㎡
- 관악구29,561,621㎡
- 서초구46,972,523㎡
- 강남구39,497,452㎡
- 송파구33,857,302㎡
- 강동구24,556,232㎡
- 부산 중구4,466,946㎡
- 부산 서구29,362,772㎡
- 부산 동구11,593,305㎡
- 영도구56,165,682㎡
- 부산진구29,666,536㎡
- 동래구16,697,577㎡
- 부산 남구42,507,261㎡
- 부산 북구39,434,038㎡
- 해운대구55,065,412㎡
- 사하구68,381,835㎡
- 금정구65,179,775㎡
- 부산 강서구238,454,382㎡
- 연제구12,094,555㎡
- 수영구14,084,751㎡
- 사상구36,106,274㎡
- 기장군221,563,955㎡
- 대구 중구7,055,282㎡
- 대구 동구146,814,648㎡
- 대구 서구17,310,847㎡
- 대구 남구17,429,356㎡
- 대구 북구93,956,801㎡
- 수성구76,535,773㎡
- 달서구62,368,885㎡
- 달성군379,645,747㎡
- 연수구67,165,137㎡
- 남동구57,450,517㎡
- 부평구32,082,601㎡
- 계양구45,548,801㎡
- 미추홀구24,918,663㎡
- 강화군17,511,613㎡
- 옹진군7,598,931㎡
- 광주 동구49,320,036㎡
- 광주 서구47,732,585㎡
- 광주 남구60,803,637㎡
- 광주 북구120,263,220㎡
- 광산구201,696,310㎡
- 대전 동구118,662,159㎡
- 대전 중구55,648,484㎡
- 대전 서구75,929,639㎡
- 유성구177,078,274㎡
- 대덕구68,834,311㎡
- 울산 중구37,063,741㎡
- 울산 남구73,691,355㎡
- 울산 동구36,319,555㎡
- 울산 북구120,601,059㎡
- 울주군493,855,704㎡
- 세종시146,101,726㎡
- 장안구121,180,275㎡
- 권선구121,180,275㎡
- 팔달구121,180,275㎡
- 영통구121,180,275㎡
- 수정구141,820,897㎡
- 중원구141,820,897㎡
- 분당구141,820,897㎡
- 의정부시81,413,327㎡
- 만안구58,500,804㎡
- 동안구58,500,804㎡
- 부천시53,450,000㎡
- 광명시38,506,471㎡
- 평택시150,947,009㎡
- 동두천시33,565,219㎡
- 상록구151,477,736㎡
- 단원구151,477,736㎡
- 덕양구195,000,159㎡
- 일산동구195,000,159㎡
- 일산서구195,000,159㎡
- 과천시35,870,000㎡
- 구리시33,292,067㎡
- 남양주시243,050,403㎡
- 오산시42,707,000㎡
- 시흥시135,056,862㎡
- 군포시36,504,989㎡
- 의왕시53,996,459㎡
- 하남시93,043,049㎡
- 처인구398,388,179㎡
- 기흥구398,388,179㎡
- 수지구398,388,179㎡
- 파주시82,553,197㎡
- 이천시82,332,840㎡
- 안성시156,807,278㎡
- 김포시104,505,463㎡
- 화성시321,246,129㎡
- 광주시172,313,550㎡
- 양주시151,447,049㎡
- 포천시39,211,169㎡
- 여주시26,838,131㎡
- 연천군30,645,330㎡
- 가평군81,889,388㎡
- 양평군51,195,332㎡
- 춘천시335,306,770㎡
- 원주시88,631,422㎡
- 강릉시85,011,792㎡
- 동해시106,383,793㎡
- 태백시66,544,336㎡
- 속초시42,065,436㎡
- 삼척시79,106,757㎡
- 홍천군30,715,247㎡
- 횡성군9,918,922㎡
- 영월군26,383,940㎡
- 평창군16,680,775㎡
- 정선군42,522,509㎡
- 철원군26,456,700㎡
- 화천군13,229,891㎡
- 양구군3,710,000㎡
- 인제군14,839,016㎡
- 강원 고성군12,421,947㎡
- 양양군12,069,636㎡
- 충주시111,316,518㎡
- 제천시57,646,100㎡
- 상당구347,377,439㎡
- 서원구347,377,439㎡
- 흥덕구347,377,439㎡
- 청원구347,377,439㎡
- 보은군17,736,716㎡
- 옥천군55,069,360㎡
- 영동군31,111,343㎡
- 진천군30,287,220㎡
- 괴산군12,439,465㎡
- 음성군39,365,193㎡
- 단양군35,644,901㎡
- 증평군14,315,828㎡
- 동남구144,933,740㎡
- 서북구144,933,740㎡
- 공주시61,907,792㎡
- 보령시35,324,796㎡
- 아산시96,213,540㎡
- 서산시200,224,913㎡
- 논산시50,796,478㎡
- 계룡시49,231,150㎡
- 당진시76,459,036㎡
- 금산군29,497,784㎡
- 부여군43,856,930㎡
- 서천군23,051,310㎡
- 청양군6,691,119㎡
- 홍성군35,714,016㎡
- 예산군37,552,344㎡
- 태안군36,283,074㎡
- 완산구196,264,269㎡
- 덕진구196,264,269㎡
- 군산시207,398,894㎡
- 익산시76,362,361㎡
- 정읍시47,833,455㎡
- 남원시30,647,473㎡
- 김제시44,687,245㎡
- 완주군150,050,671㎡
- 진안군6,398,307㎡
- 무주군12,353,997㎡
- 장수군5,594,883㎡
- 임실군17,985,020㎡
- 순창군10,110,000㎡
- 고창군32,465,438㎡
- 부안군47,258,000㎡
- 목포시112,490,000㎡
- 여수시302,581,332㎡
- 순천시197,817,245㎡
- 나주시105,204,946㎡
- 광양시176,886,009㎡
- 담양군133,448,113㎡
- 곡성군15,477,288㎡
- 구례군10,906,000㎡
- 고흥군29,338,525㎡
- 보성군23,974,298㎡
- 화순군74,012,000㎡
- 장흥군37,266,138㎡
- 강진군27,041,759㎡
- 해남군49,869,565㎡
- 영암군87,673,348㎡
- 무안군31,141,808㎡
- 함평군28,088,911㎡
- 영광군47,253,513㎡
- 장성군108,637,200㎡
- 완도군26,633,097㎡
- 진도군22,966,658㎡
- 신안군8,080,197㎡
- 포항시 남구393,142,226㎡
- 포항시 북구393,142,226㎡
- 경주시463,852,114㎡
- 김천시65,885,777㎡
- 안동시79,233,252㎡
- 구미시185,821,767㎡
- 영주시50,396,922㎡
- 영천시58,659,064㎡
- 상주시50,638,139㎡
- 문경시37,846,846㎡
- 경산시123,728,319㎡
- 군위군7,246,000㎡
- 의성군32,583,000㎡
- 청송군6,196,276㎡
- 영양군11,453,000㎡
- 영덕군15,669,000㎡
- 청도군21,148,845㎡
- 고령군32,360,888㎡
- 성주군10,583,153㎡
- 칠곡군148,865,952㎡
- 예천군16,591,849㎡
- 봉화군9,484,653㎡
- 울진군48,352,487㎡
- 울릉군10,198,626㎡
- 진주시275,868,891㎡
- 통영시61,627,135㎡
- 사천시92,911,920㎡
- 김해시266,886,787㎡
- 밀양시61,441,669㎡
- 거제시97,774,683㎡
- 양산시311,804,462㎡
- 의창구595,332,983㎡
- 성산구595,332,983㎡
- 마산합포구595,332,983㎡
- 마산회원구595,332,983㎡
- 진해구595,332,983㎡
- 의령군15,946,363㎡
- 함안군40,169,319㎡
- 창녕군49,673,949㎡
- 경남 고성군25,011,433㎡
- 남해군11,801,282㎡
- 하동군17,536,070㎡
- 산청군10,466,483㎡
- 함양군19,391,343㎡
- 거창군32,200,603㎡
- 합천군23,545,887㎡
- 제주시230,044,191㎡
- 서귀포시242,211,935㎡
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주236,128,0632곳
- 세종146,101,7261곳
- 경기82,332,84031곳
- 대전75,929,6395곳
- 울산73,691,3555곳
- 대구62,368,8859곳
- 전남광주49,320,03627곳
- 경남44,921,63418곳
- 충남43,856,93015곳
- 경북43,099,66722곳
- 전북38,576,34214곳
- 부산37,770,15616곳
- 충북35,644,90111곳
- 인천32,082,6017곳
- 강원28,585,97418곳
- 서울23,635,99925곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | ㎡ | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원시경남 | 595,332,983 | 595,332,983 |
| 2 | 울주군울산 | 493,855,704 | 409,993,205 |
| 3 | 경주시경북 | 463,852,114 | 463,852,114 |
| 4 | 용인시경기 | 398,388,179 | 398,017,361 |
| 5 | 포항시경북 | 393,142,226 | 393,142,226 |
| 6 | 달성군대구 | 379,645,747 | 379,479,018 |
| 7 | 청주시충북 | 347,377,439 | 346,241,119 |
| 8 | 춘천시강원 | 335,306,770 | 335,306,770 |
| 9 | 화성시경기 | 321,246,129 | 321,246,129 |
| 10 | 양산시경남 | 311,804,462 | 311,750,184 |
| 11 | 여수시전남광주 | 302,581,332 | 302,613,924 |
| 12 | 진주시경남 | 275,868,891 | 275,868,891 |
| 13 | 김해시경남 | 266,886,787 | 266,886,582 |
| 14 | 남양주시경기 | 243,050,403 | 242,423,022 |
| 15 | 서귀포시제주 | 242,211,935 | 242,211,935 |
| 16 | 강서구부산 | 238,454,382 | 238,454,382 |
| 17 | 제주시제주 | 230,044,191 | 230,044,191 |
| 18 | 기장군부산 | 221,563,955 | 221,563,955 |
| 19 | 군산시전북 | 207,398,894 | 207,398,894 |
| 20 | 광산구전남광주 | 201,696,310 | 201,705,011 |
| 21 | 서산시충남 | 200,224,913 | 200,224,913 |
| 22 | 순천시전남광주 | 197,817,245 | 197,840,169 |
| 23 | 전주시전북 | 196,264,269 | 196,264,269 |
| 24 | 고양시경기 | 195,000,159 | 195,000,956 |
| 25 | 구미시경북 | 185,821,767 | 185,821,767 |
| 26 | 유성구대전 | 177,078,274 | 177,078,274 |
| 27 | 광양시전남광주 | 176,886,009 | 176,886,009 |
| 28 | 광주시경기 | 172,313,550 | 172,314,023 |
| 29 | 안성시경기 | 156,807,278 | 156,807,278 |
| 30 | 안산시경기 | 151,477,736 | 151,470,486 |
| 31 | 양주시경기 | 151,447,049 | 151,447,049 |
| 32 | 평택시경기 | 150,947,009 | 150,947,009 |
| 33 | 완주군전북 | 150,050,671 | 150,050,671 |
| 34 | 칠곡군경북 | 148,865,952 | 148,865,952 |
| 35 | 동구대구 | 146,814,648 | 146,819,022 |
| 36 | 세종시세종 | 146,101,726 | 142,568,912 |
| 37 | 천안시충남 | 144,933,740 | 144,933,740 |
| 38 | 성남시경기 | 141,820,897 | 141,820,898 |
| 39 | 시흥시경기 | 135,056,862 | 135,056,862 |
| 40 | 담양군전남광주 | 133,448,113 | 133,448,210 |
| 41 | 경산시경북 | 123,728,319 | 123,728,319 |
| 42 | 수원시경기 | 121,180,275 | 121,180,275 |
| 43 | 북구울산 | 120,601,059 | 120,601,059 |
| 44 | 북구전남광주 | 120,263,220 | 120,256,543 |
| 45 | 동구대전 | 118,662,159 | 118,657,029 |
| 46 | 목포시전남광주 | 112,490,000 | 112,490,000 |
| 47 | 충주시충북 | 111,316,518 | 111,086,218 |
| 48 | 장성군전남광주 | 108,637,200 | 108,637,200 |
| 49 | 동해시강원 | 106,383,793 | 106,174,140 |
| 50 | 나주시전남광주 | 105,204,946 | 105,204,946 |
| 51 | 김포시경기 | 104,505,463 | 104,505,463 |
| 52 | 거제시경남 | 97,774,683 | 97,774,683 |
| 53 | 아산시충남 | 96,213,540 | 95,546,672 |
| 54 | 북구대구 | 93,956,801 | 93,956,459 |
| 55 | 하남시경기 | 93,043,049 | 93,042,084 |
| 56 | 사천시경남 | 92,911,920 | 92,832,775 |
| 57 | 원주시강원 | 88,631,422 | 88,632,563 |
| 58 | 영암군전남광주 | 87,673,348 | 87,673,348 |
| 59 | 강릉시강원 | 85,011,792 | 78,446,448 |
| 60 | 파주시경기 | 82,553,197 | 82,068,512 |
| 61 | 이천시경기 | 82,332,840 | 82,332,840 |
| 62 | 가평군경기 | 81,889,388 | 81,889,388 |
| 63 | 의정부시경기 | 81,413,327 | 81,599,255 |
| 64 | 안동시경북 | 79,233,252 | 79,270,787 |
| 65 | 삼척시강원 | 79,106,757 | 79,102,949 |
| 66 | 수성구대구 | 76,535,773 | 76,537,392 |
| 67 | 당진시충남 | 76,459,036 | 76,247,771 |
| 68 | 익산시전북 | 76,362,361 | 76,089,369 |
| 69 | 서구대전 | 75,929,639 | 75,929,639 |
| 70 | 화순군전남광주 | 74,012,000 | 74,012,000 |
| 71 | 남구울산 | 73,691,355 | 73,685,526 |
| 72 | 대덕구대전 | 68,834,311 | 68,810,316 |
| 73 | 사하구부산 | 68,381,835 | 68,381,835 |
| 74 | 연수구인천 | 67,165,137 | 67,166,415 |
| 75 | 태백시강원 | 66,544,336 | 66,544,336 |
| 76 | 김천시경북 | 65,885,777 | 64,622,418 |
| 77 | 금정구부산 | 65,179,775 | 65,179,775 |
| 78 | 달서구대구 | 62,368,885 | 62,369,706 |
| 79 | 공주시충남 | 61,907,792 | 61,054,551 |
| 80 | 통영시경남 | 61,627,135 | 61,627,136 |
| 81 | 밀양시경남 | 61,441,669 | 61,441,669 |
| 82 | 남구전남광주 | 60,803,637 | 60,806,491 |
| 83 | 영천시경북 | 58,659,064 | 58,659,064 |
| 84 | 안양시경기 | 58,500,804 | 58,500,868 |
| 85 | 제천시충북 | 57,646,100 | 57,646,100 |
| 86 | 남동구인천 | 57,450,517 | 57,452,354 |
| 87 | 영도구부산 | 56,165,682 | 56,165,682 |
| 88 | 중구대전 | 55,648,484 | 55,648,484 |
| 89 | 옥천군충북 | 55,069,360 | 55,069,298 |
| 90 | 해운대구부산 | 55,065,412 | 55,065,412 |
| 91 | 의왕시경기 | 53,996,459 | 53,996,442 |
| 92 | 부천시경기 | 53,450,000 | 53,450,000 |
| 93 | 양평군경기 | 51,195,332 | 51,195,332 |
| 94 | 논산시충남 | 50,796,478 | 50,720,006 |
| 95 | 상주시경북 | 50,638,139 | 50,244,093 |
| 96 | 영주시경북 | 50,396,922 | 50,397,189 |
| 97 | 해남군전남광주 | 49,869,565 | 49,869,565 |
| 98 | 창녕군경남 | 49,673,949 | 49,409,506 |
| 99 | 동구전남광주 | 49,320,036 | 49,318,585 |
| 100 | 계룡시충남 | 49,231,150 | 49,231,150 |
| 101 | 울진군경북 | 48,352,487 | 48,352,487 |
| 102 | 정읍시전북 | 47,833,455 | 47,833,455 |
| 103 | 서구전남광주 | 47,732,585 | 47,732,153 |
| 104 | 부안군전북 | 47,258,000 | 47,257,700 |
| 105 | 영광군전남광주 | 47,253,513 | 47,016,366 |
| 106 | 서초구서울 | 46,972,523 | 46,962,563 |
| 107 | 계양구인천 | 45,548,801 | 45,548,806 |
| 108 | 김제시전북 | 44,687,245 | 44,158,904 |
| 109 | 부여군충남 | 43,856,930 | 43,856,930 |
| 110 | 오산시경기 | 42,707,000 | 42,707,000 |
| 111 | 정선군강원 | 42,522,509 | 42,526,135 |
| 112 | 남구부산 | 42,507,261 | 42,507,261 |
| 113 | 속초시강원 | 42,065,436 | 42,065,436 |
| 114 | 강서구서울 | 41,463,249 | 41,463,249 |
| 115 | 함안군경남 | 40,169,319 | 40,168,279 |
| 116 | 강남구서울 | 39,497,452 | 39,497,452 |
| 117 | 북구부산 | 39,434,038 | 39,434,038 |
| 118 | 음성군충북 | 39,365,193 | 38,981,769 |
| 119 | 포천시경기 | 39,211,169 | 39,211,169 |
| 120 | 광명시경기 | 38,506,471 | 38,506,470 |
| 121 | 문경시경북 | 37,846,846 | 37,848,000 |
| 122 | 예산군충남 | 37,552,344 | 37,433,607 |
| 123 | 장흥군전남광주 | 37,266,138 | 37,266,138 |
| 124 | 중구울산 | 37,063,741 | 37,063,741 |
| 125 | 군포시경기 | 36,504,989 | 36,459,541 |
| 126 | 동구울산 | 36,319,555 | 36,319,554 |
| 127 | 태안군충남 | 36,283,074 | 36,283,074 |
| 128 | 사상구부산 | 36,106,274 | 36,106,274 |
| 129 | 과천시경기 | 35,870,000 | 35,853,000 |
| 130 | 홍성군충남 | 35,714,016 | 35,714,105 |
| 131 | 단양군충북 | 35,644,901 | 35,644,901 |
| 132 | 노원구서울 | 35,595,942 | 35,543,308 |
| 133 | 보령시충남 | 35,324,796 | 35,327,241 |
| 134 | 송파구서울 | 33,857,302 | 33,857,302 |
| 135 | 동두천시경기 | 33,565,219 | 33,565,219 |
| 136 | 구리시경기 | 33,292,067 | 33,292,067 |
| 137 | 의성군경북 | 32,583,000 | 32,583,000 |
| 138 | 고창군전북 | 32,465,438 | 32,465,438 |
| 139 | 고령군경북 | 32,360,888 | 32,473,187 |
| 140 | 거창군경남 | 32,200,603 | 32,210,186 |
| 141 | 부평구인천 | 32,082,601 | 32,082,626 |
| 142 | 무안군전남광주 | 31,141,808 | 31,148,575 |
| 143 | 영동군충북 | 31,111,343 | 31,111,343 |
| 144 | 홍천군강원 | 30,715,247 | 30,715,247 |
| 145 | 남원시전북 | 30,647,473 | 30,647,473 |
| 146 | 연천군경기 | 30,645,330 | 30,645,330 |
| 147 | 진천군충북 | 30,287,220 | 30,186,898 |
| 148 | 부산진구부산 | 29,666,536 | 29,666,536 |
| 149 | 은평구서울 | 29,569,090 | 29,788,521 |
| 150 | 관악구서울 | 29,561,621 | 29,563,482 |
| 151 | 금산군충남 | 29,497,784 | 29,453,071 |
| 152 | 서구부산 | 29,362,772 | 29,362,772 |
| 153 | 고흥군전남광주 | 29,338,525 | 32,660,659 |
| 154 | 함평군전남광주 | 28,088,911 | 27,987,751 |
| 155 | 강진군전남광주 | 27,041,759 | 27,041,759 |
| 156 | 여주시경기 | 26,838,131 | 26,504,462 |
| 157 | 완도군전남광주 | 26,633,097 | 26,633,097 |
| 158 | 철원군강원 | 26,456,700 | 26,456,700 |
| 159 | 영월군강원 | 26,383,940 | 26,383,940 |
| 160 | 고성군경남 | 25,011,433 | 24,991,851 |
| 161 | 미추홀구인천 | 24,918,663 | 24,918,807 |
| 162 | 성북구서울 | 24,621,428 | 24,621,422 |
| 163 | 강동구서울 | 24,556,232 | 24,556,232 |
| 164 | 영등포구서울 | 24,354,830 | 24,354,830 |
| 165 | 보성군전남광주 | 23,974,298 | 23,974,298 |
| 166 | 종로구서울 | 23,972,507 | 23,972,507 |
| 167 | 마포구서울 | 23,890,251 | 23,890,251 |
| 168 | 강북구서울 | 23,635,999 | 23,636,019 |
| 169 | 합천군경남 | 23,545,887 | 23,545,887 |
| 170 | 서천군충남 | 23,051,310 | 23,029,159 |
| 171 | 진도군전남광주 | 22,966,658 | 22,966,658 |
| 172 | 용산구서울 | 21,799,620 | 21,870,000 |
| 173 | 청도군경북 | 21,148,845 | 21,148,845 |
| 174 | 도봉구서울 | 20,839,966 | 20,839,966 |
| 175 | 구로구서울 | 20,162,776 | 20,136,328 |
| 176 | 함양군경남 | 19,391,343 | 19,391,343 |
| 177 | 중랑구서울 | 18,531,520 | 18,531,520 |
| 178 | 임실군전북 | 17,985,020 | 17,985,020 |
| 179 | 보은군충북 | 17,736,716 | 17,736,716 |
| 180 | 서대문구서울 | 17,687,967 | 17,685,845 |
| 181 | 하동군경남 | 17,536,070 | 17,536,070 |
| 182 | 강화군인천 | 17,511,613 | 17,511,613 |
| 183 | 양천구서울 | 17,469,613 | 17,469,613 |
| 184 | 남구대구 | 17,429,356 | 17,429,327 |
| 185 | 서구대구 | 17,310,847 | 17,316,793 |
| 186 | 광진구서울 | 17,087,208 | 17,087,211 |
| 187 | 성동구서울 | 16,800,307 | 16,799,152 |
| 188 | 동래구부산 | 16,697,577 | 16,697,577 |
| 189 | 평창군강원 | 16,680,775 | 16,680,775 |
| 190 | 예천군경북 | 16,591,849 | 16,591,849 |
| 191 | 동작구서울 | 16,387,882 | 16,387,891 |
| 192 | 의령군경남 | 15,946,363 | 15,946,363 |
| 193 | 영덕군경북 | 15,669,000 | 15,669,000 |
| 194 | 곡성군전남광주 | 15,477,288 | 15,477,288 |
| 195 | 인제군강원 | 14,839,016 | 14,839,016 |
| 196 | 증평군충북 | 14,315,828 | 13,543,694 |
| 197 | 동대문구서울 | 14,251,805 | 14,251,806 |
| 198 | 수영구부산 | 14,084,751 | 14,084,751 |
| 199 | 화천군강원 | 13,229,891 | 13,229,891 |
| 200 | 금천구서울 | 13,012,686 | 13,012,685 |
| 201 | 괴산군충북 | 12,439,465 | 12,434,501 |
| 202 | 고성군강원 | 12,421,947 | 12,421,947 |
| 203 | 무주군전북 | 12,353,997 | 12,353,997 |
| 204 | 연제구부산 | 12,094,555 | 12,094,555 |
| 205 | 양양군강원 | 12,069,636 | 12,069,636 |
| 206 | 남해군경남 | 11,801,282 | 11,801,283 |
| 207 | 동구부산 | 11,593,305 | 11,593,305 |
| 208 | 영양군경북 | 11,453,000 | 11,453,000 |
| 209 | 구례군전남광주 | 10,906,000 | 10,906,000 |
| 210 | 성주군경북 | 10,583,153 | 10,583,153 |
| 211 | 산청군경남 | 10,466,483 | 10,466,483 |
| 212 | 울릉군경북 | 10,198,626 | 10,458,451 |
| 213 | 순창군전북 | 10,110,000 | 10,110,000 |
| 214 | 중구서울 | 9,969,741 | 9,969,741 |
| 215 | 횡성군강원 | 9,918,922 | 9,918,922 |
| 216 | 봉화군경북 | 9,484,653 | 9,484,653 |
| 217 | 신안군전남광주 | 8,080,197 | 8,080,197 |
| 218 | 옹진군인천 | 7,598,931 | 7,598,931 |
| 219 | 군위군대구 | 7,246,000 | 7,246,000 |
| 220 | 중구대구 | 7,055,282 | 7,055,595 |
| 221 | 청양군충남 | 6,691,119 | 6,691,120 |
| 222 | 진안군전북 | 6,398,307 | 6,398,307 |
| 223 | 청송군경북 | 6,196,276 | 6,196,276 |
| 224 | 장수군전북 | 5,594,883 | 5,594,883 |
| 225 | 중구부산 | 4,466,946 | 4,466,946 |
| 226 | 양구군강원 | 3,710,000 | 3,710,000 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.