주거·교통
도시지역면적
전국 226개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경남 창원시595,332,983.0km², 가장 낮은 곳은 강원 양구군 3,710,000.0km²입니다.
중위값41,764,342.5km²절반이 이 위, 절반이 아래
평균76,894,134.0km²단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저160.5배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 3,710,000–21,148,845
- 21,148,845–38,506,470
- 38,506,470–68,810,316
- 68,810,316–151,470,486
- 151,470,486–595,332,983
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주236,128,063.02곳
- 세종142,568,912.01곳
- 경기82,068,512.031곳
- 대전75,929,639.05곳
- 울산73,685,526.05곳
- 대구62,369,706.09곳
- 전남광주49,318,585.027곳
- 경남44,788,892.518곳
- 충남43,856,930.015곳
- 경북43,100,243.522곳
- 전북38,312,171.014곳
- 부산37,770,156.016곳
- 충북35,644,901.011곳
- 인천32,082,626.07곳
- 강원28,585,973.518곳
- 서울23,636,019.025곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | km² | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원시경남 | 595,332,983.0 | 595,332,985.0 |
| 2 | 경주시경북 | 463,852,114.0 | 463,852,114.0 |
| 3 | 울주군울산 | 409,993,205.0 | 403,977,896.0 |
| 4 | 용인시경기 | 398,017,361.0 | 392,238,936.0 |
| 5 | 포항시경북 | 393,142,226.0 | 393,141,727.0 |
| 6 | 달성군대구 | 379,479,018.0 | 379,469,499.0 |
| 7 | 청주시충북 | 346,241,119.0 | 343,500,414.0 |
| 8 | 춘천시강원 | 335,306,770.0 | 335,306,770.0 |
| 9 | 화성시경기 | 321,246,129.0 | 321,246,129.0 |
| 10 | 양산시경남 | 311,750,184.0 | 311,750,184.0 |
| 11 | 여수시전남광주 | 302,613,924.0 | 302,614,035.0 |
| 12 | 진주시경남 | 275,868,891.0 | 275,868,891.0 |
| 13 | 김해시경남 | 266,886,582.0 | 266,886,583.0 |
| 14 | 남양주시경기 | 242,423,022.0 | 242,423,014.0 |
| 15 | 서귀포시제주 | 242,211,935.0 | 239,451,968.0 |
| 16 | 강서구부산 | 238,454,382.0 | 238,454,382.0 |
| 17 | 제주시제주 | 230,044,191.0 | 230,285,390.0 |
| 18 | 기장군부산 | 221,563,955.0 | 221,563,955.0 |
| 19 | 군산시전북 | 207,398,894.0 | 207,398,894.0 |
| 20 | 광산구전남광주 | 201,705,011.0 | 201,705,958.0 |
| 21 | 서산시충남 | 200,224,913.0 | 200,224,913.0 |
| 22 | 순천시전남광주 | 197,840,169.0 | 197,839,766.0 |
| 23 | 전주시전북 | 196,264,269.0 | 196,264,268.0 |
| 24 | 고양시경기 | 195,000,956.0 | 195,000,580.0 |
| 25 | 구미시경북 | 185,821,767.0 | 185,821,767.0 |
| 26 | 유성구대전 | 177,078,274.0 | 177,801,819.0 |
| 27 | 광양시전남광주 | 176,886,009.0 | 176,886,009.0 |
| 28 | 광주시경기 | 172,314,023.0 | 151,889,586.0 |
| 29 | 안성시경기 | 156,807,278.0 | 155,875,148.0 |
| 30 | 안산시경기 | 151,470,486.0 | 151,471,394.0 |
| 31 | 양주시경기 | 151,447,049.0 | 151,447,049.0 |
| 32 | 평택시경기 | 150,947,009.0 | 150,947,009.0 |
| 33 | 완주군전북 | 150,050,671.0 | 150,050,671.0 |
| 34 | 칠곡군경북 | 148,865,952.0 | 148,869,677.0 |
| 35 | 동구대구 | 146,819,022.0 | 146,817,091.0 |
| 36 | 천안시충남 | 144,933,740.0 | 144,931,352.0 |
| 37 | 세종시세종 | 142,568,912.0 | 141,833,041.0 |
| 38 | 성남시경기 | 141,820,898.0 | 141,820,897.0 |
| 39 | 시흥시경기 | 135,056,862.0 | 135,056,862.0 |
| 40 | 담양군전남광주 | 133,448,210.0 | 133,448,210.0 |
| 41 | 경산시경북 | 123,728,319.0 | 123,728,319.0 |
| 42 | 수원시경기 | 121,180,275.0 | 121,180,275.0 |
| 43 | 북구울산 | 120,601,059.0 | 120,602,619.0 |
| 44 | 북구전남광주 | 120,256,543.0 | 120,260,694.0 |
| 45 | 동구대전 | 118,657,029.0 | 118,734,150.0 |
| 46 | 목포시전남광주 | 112,490,000.0 | 112,490,000.0 |
| 47 | 충주시충북 | 111,086,218.0 | 110,808,546.0 |
| 48 | 장성군전남광주 | 108,637,200.0 | 108,637,200.0 |
| 49 | 동해시강원 | 106,174,140.0 | 106,174,140.0 |
| 50 | 나주시전남광주 | 105,204,946.0 | 105,204,942.0 |
| 51 | 김포시경기 | 104,505,463.0 | 104,689,413.0 |
| 52 | 거제시경남 | 97,774,683.0 | 97,944,801.0 |
| 53 | 아산시충남 | 95,546,672.0 | 94,018,099.0 |
| 54 | 북구대구 | 93,956,459.0 | 93,946,810.0 |
| 55 | 하남시경기 | 93,042,084.0 | 93,045,619.0 |
| 56 | 사천시경남 | 92,832,775.0 | 93,130,680.0 |
| 57 | 원주시강원 | 88,632,563.0 | 88,683,975.0 |
| 58 | 영암군전남광주 | 87,673,348.0 | 87,673,348.0 |
| 59 | 이천시경기 | 82,332,840.0 | 83,103,376.0 |
| 60 | 파주시경기 | 82,068,512.0 | 82,068,796.0 |
| 61 | 가평군경기 | 81,889,388.0 | 81,889,445.0 |
| 62 | 의정부시경기 | 81,599,255.0 | 81,546,632.0 |
| 63 | 안동시경북 | 79,270,787.0 | 79,223,187.0 |
| 64 | 삼척시강원 | 79,102,949.0 | 79,101,671.0 |
| 65 | 강릉시강원 | 78,446,448.0 | 78,392,991.0 |
| 66 | 수성구대구 | 76,537,392.0 | 76,536,006.0 |
| 67 | 당진시충남 | 76,247,771.0 | 76,345,800.0 |
| 68 | 익산시전북 | 76,089,369.0 | 76,088,724.0 |
| 69 | 서구대전 | 75,929,639.0 | 74,892,474.0 |
| 70 | 화순군전남광주 | 74,012,000.0 | 74,012,000.0 |
| 71 | 남구울산 | 73,685,526.0 | 73,685,526.0 |
| 72 | 대덕구대전 | 68,810,316.0 | 69,010,118.0 |
| 73 | 사하구부산 | 68,381,835.0 | 68,381,835.0 |
| 74 | 연수구인천 | 67,166,415.0 | 67,041,461.0 |
| 75 | 태백시강원 | 66,544,336.0 | 66,544,336.0 |
| 76 | 금정구부산 | 65,179,775.0 | 65,179,775.0 |
| 77 | 김천시경북 | 64,622,418.0 | 64,622,418.0 |
| 78 | 달서구대구 | 62,369,706.0 | 62,371,265.0 |
| 79 | 통영시경남 | 61,627,136.0 | 61,727,716.0 |
| 80 | 밀양시경남 | 61,441,669.0 | 61,441,669.0 |
| 81 | 공주시충남 | 61,054,551.0 | 60,114,957.0 |
| 82 | 남구전남광주 | 60,806,491.0 | 60,811,419.0 |
| 83 | 영천시경북 | 58,659,064.0 | 58,659,064.0 |
| 84 | 안양시경기 | 58,500,868.0 | 58,499,339.0 |
| 85 | 제천시충북 | 57,646,100.0 | 57,646,100.0 |
| 86 | 남동구인천 | 57,452,354.0 | 56,793,522.0 |
| 87 | 영도구부산 | 56,165,682.0 | 56,165,682.0 |
| 88 | 중구대전 | 55,648,484.0 | 55,685,329.0 |
| 89 | 옥천군충북 | 55,069,298.0 | 55,061,021.0 |
| 90 | 해운대구부산 | 55,065,412.0 | 55,065,412.0 |
| 91 | 의왕시경기 | 53,996,442.0 | 53,991,356.0 |
| 92 | 부천시경기 | 53,450,000.0 | 53,450,000.0 |
| 93 | 양평군경기 | 51,195,332.0 | 51,201,769.0 |
| 94 | 논산시충남 | 50,720,006.0 | 49,085,759.0 |
| 95 | 영주시경북 | 50,397,189.0 | 50,397,189.0 |
| 96 | 상주시경북 | 50,244,093.0 | 50,245,929.0 |
| 97 | 해남군전남광주 | 49,869,565.0 | 49,869,565.0 |
| 98 | 창녕군경남 | 49,409,506.0 | 49,474,929.0 |
| 99 | 동구전남광주 | 49,318,585.0 | 49,317,265.0 |
| 100 | 계룡시충남 | 49,231,150.0 | 49,231,150.0 |
| 101 | 울진군경북 | 48,352,487.0 | 47,920,405.0 |
| 102 | 정읍시전북 | 47,833,455.0 | 47,833,455.0 |
| 103 | 서구전남광주 | 47,732,153.0 | 47,742,713.0 |
| 104 | 부안군전북 | 47,257,700.0 | 47,258,000.0 |
| 105 | 영광군전남광주 | 47,016,366.0 | 47,016,366.0 |
| 106 | 서초구서울 | 46,962,563.0 | 46,899,563.0 |
| 107 | 계양구인천 | 45,548,806.0 | 45,548,927.0 |
| 108 | 김제시전북 | 44,158,904.0 | 44,158,904.0 |
| 109 | 부여군충남 | 43,856,930.0 | 43,390,736.0 |
| 110 | 오산시경기 | 42,707,000.0 | 42,707,000.0 |
| 111 | 정선군강원 | 42,526,135.0 | 42,526,135.0 |
| 112 | 남구부산 | 42,507,261.0 | 42,507,261.0 |
| 113 | 속초시강원 | 42,065,436.0 | 42,065,436.0 |
| 114 | 강서구서울 | 41,463,249.0 | 41,463,248.0 |
| 115 | 함안군경남 | 40,168,279.0 | 40,164,529.0 |
| 116 | 강남구서울 | 39,497,452.0 | 39,497,452.0 |
| 117 | 북구부산 | 39,434,038.0 | 39,434,038.0 |
| 118 | 포천시경기 | 39,211,169.0 | 39,211,183.0 |
| 119 | 음성군충북 | 38,981,769.0 | 37,499,750.0 |
| 120 | 광명시경기 | 38,506,470.0 | 38,506,473.0 |
| 121 | 문경시경북 | 37,848,000.0 | 37,848,000.0 |
| 122 | 예산군충남 | 37,433,607.0 | 37,433,607.0 |
| 123 | 장흥군전남광주 | 37,266,138.0 | 37,266,140.0 |
| 124 | 중구울산 | 37,063,741.0 | 37,063,741.0 |
| 125 | 군포시경기 | 36,459,541.0 | 36,459,541.0 |
| 126 | 동구울산 | 36,319,554.0 | 36,319,555.0 |
| 127 | 태안군충남 | 36,283,074.0 | 36,291,475.0 |
| 128 | 사상구부산 | 36,106,274.0 | 36,106,274.0 |
| 129 | 과천시경기 | 35,853,000.0 | 35,853,000.0 |
| 130 | 홍성군충남 | 35,714,105.0 | 35,620,063.0 |
| 131 | 단양군충북 | 35,644,901.0 | 35,644,901.0 |
| 132 | 노원구서울 | 35,543,308.0 | 35,543,308.0 |
| 133 | 보령시충남 | 35,327,241.0 | 35,327,241.0 |
| 134 | 송파구서울 | 33,857,302.0 | 33,857,302.0 |
| 135 | 동두천시경기 | 33,565,219.0 | 33,565,219.0 |
| 136 | 구리시경기 | 33,292,067.0 | 33,292,067.0 |
| 137 | 고흥군전남광주 | 32,660,659.0 | 32,660,659.0 |
| 138 | 의성군경북 | 32,583,000.0 | 32,583,000.0 |
| 139 | 고령군경북 | 32,473,187.0 | 32,473,748.0 |
| 140 | 고창군전북 | 32,465,438.0 | 32,466,784.0 |
| 141 | 거창군경남 | 32,210,186.0 | 32,210,186.0 |
| 142 | 부평구인천 | 32,082,626.0 | 32,082,725.0 |
| 143 | 무안군전남광주 | 31,148,575.0 | 31,148,575.0 |
| 144 | 영동군충북 | 31,111,343.0 | 31,111,344.0 |
| 145 | 홍천군강원 | 30,715,247.0 | 30,715,247.0 |
| 146 | 남원시전북 | 30,647,473.0 | 30,647,473.0 |
| 147 | 연천군경기 | 30,645,330.0 | 30,645,330.0 |
| 148 | 진천군충북 | 30,186,898.0 | 30,247,840.0 |
| 149 | 은평구서울 | 29,788,521.0 | 29,788,522.0 |
| 150 | 부산진구부산 | 29,666,536.0 | 29,666,536.0 |
| 151 | 관악구서울 | 29,563,482.0 | 29,563,482.0 |
| 152 | 금산군충남 | 29,453,071.0 | 29,453,071.0 |
| 153 | 서구부산 | 29,362,772.0 | 29,362,772.0 |
| 154 | 함평군전남광주 | 27,987,751.0 | 27,987,776.0 |
| 155 | 강진군전남광주 | 27,041,759.0 | 27,456,039.0 |
| 156 | 완도군전남광주 | 26,633,097.0 | 26,633,097.0 |
| 157 | 여주시경기 | 26,504,462.0 | 26,505,317.0 |
| 158 | 철원군강원 | 26,456,700.0 | 26,456,700.0 |
| 159 | 영월군강원 | 26,383,940.0 | 26,383,940.0 |
| 160 | 고성군경남 | 24,991,851.0 | 24,924,862.0 |
| 161 | 미추홀구인천 | 24,918,807.0 | 24,921,836.0 |
| 162 | 성북구서울 | 24,621,422.0 | 24,621,422.0 |
| 163 | 강동구서울 | 24,556,232.0 | 24,556,203.0 |
| 164 | 영등포구서울 | 24,354,830.0 | 24,354,830.0 |
| 165 | 보성군전남광주 | 23,974,298.0 | 23,973,695.0 |
| 166 | 종로구서울 | 23,972,507.0 | 23,972,507.0 |
| 167 | 마포구서울 | 23,890,251.0 | 23,890,251.0 |
| 168 | 강북구서울 | 23,636,019.0 | 23,636,019.0 |
| 169 | 합천군경남 | 23,545,887.0 | 23,545,887.0 |
| 170 | 서천군충남 | 23,029,159.0 | 23,029,159.0 |
| 171 | 진도군전남광주 | 22,966,658.0 | 22,966,658.0 |
| 172 | 용산구서울 | 21,870,000.0 | 21,870,000.0 |
| 173 | 청도군경북 | 21,148,845.0 | 21,148,845.0 |
| 174 | 도봉구서울 | 20,839,966.0 | 20,839,966.0 |
| 175 | 구로구서울 | 20,136,328.0 | 20,136,328.0 |
| 176 | 함양군경남 | 19,391,343.0 | 19,391,343.0 |
| 177 | 중랑구서울 | 18,531,520.0 | 18,531,521.0 |
| 178 | 임실군전북 | 17,985,020.0 | 17,985,020.0 |
| 179 | 보은군충북 | 17,736,716.0 | 17,736,716.0 |
| 180 | 서대문구서울 | 17,685,845.0 | 17,685,845.0 |
| 181 | 하동군경남 | 17,536,070.0 | 17,536,070.0 |
| 182 | 강화군인천 | 17,511,613.0 | 17,511,613.0 |
| 183 | 양천구서울 | 17,469,613.0 | 17,469,613.0 |
| 184 | 남구대구 | 17,429,327.0 | 17,429,841.0 |
| 185 | 서구대구 | 17,316,793.0 | 17,323,625.0 |
| 186 | 광진구서울 | 17,087,211.0 | 17,075,115.0 |
| 187 | 성동구서울 | 16,799,152.0 | 16,799,152.0 |
| 188 | 동래구부산 | 16,697,577.0 | 16,697,577.0 |
| 189 | 평창군강원 | 16,680,775.0 | 16,680,775.0 |
| 190 | 예천군경북 | 16,591,849.0 | 16,591,849.0 |
| 191 | 동작구서울 | 16,387,891.0 | 16,387,891.0 |
| 192 | 의령군경남 | 15,946,363.0 | 16,184,652.0 |
| 193 | 영덕군경북 | 15,669,000.0 | 15,669,000.0 |
| 194 | 곡성군전남광주 | 15,477,288.0 | 15,477,288.0 |
| 195 | 인제군강원 | 14,839,016.0 | 14,839,016.0 |
| 196 | 동대문구서울 | 14,251,806.0 | 14,251,806.0 |
| 197 | 수영구부산 | 14,084,751.0 | 14,084,751.0 |
| 198 | 증평군충북 | 13,543,694.0 | 13,543,694.0 |
| 199 | 화천군강원 | 13,229,891.0 | 13,229,891.0 |
| 200 | 금천구서울 | 13,012,685.0 | 13,012,685.0 |
| 201 | 괴산군충북 | 12,434,501.0 | 12,434,501.0 |
| 202 | 고성군강원 | 12,421,947.0 | 11,979,402.0 |
| 203 | 무주군전북 | 12,353,997.0 | 12,353,295.0 |
| 204 | 연제구부산 | 12,094,555.0 | 12,094,555.0 |
| 205 | 양양군강원 | 12,069,636.0 | 12,029,284.0 |
| 206 | 남해군경남 | 11,801,283.0 | 11,801,283.0 |
| 207 | 동구부산 | 11,593,305.0 | 11,593,305.0 |
| 208 | 영양군경북 | 11,453,000.0 | 11,453,000.0 |
| 209 | 구례군전남광주 | 10,906,000.0 | 10,906,000.0 |
| 210 | 성주군경북 | 10,583,153.0 | 10,583,153.0 |
| 211 | 산청군경남 | 10,466,483.0 | 10,466,483.0 |
| 212 | 울릉군경북 | 10,458,451.0 | 10,483,319.0 |
| 213 | 순창군전북 | 10,110,000.0 | 10,110,000.0 |
| 214 | 중구서울 | 9,969,741.0 | 9,969,741.0 |
| 215 | 횡성군강원 | 9,918,922.0 | 9,918,922.0 |
| 216 | 봉화군경북 | 9,484,653.0 | 9,484,653.0 |
| 217 | 신안군전남광주 | 8,080,197.0 | 3,725,281.0 |
| 218 | 옹진군인천 | 7,598,931.0 | 7,598,931.0 |
| 219 | 군위군대구 | 7,246,000.0 | 7,246,000.0 |
| 220 | 중구대구 | 7,055,595.0 | 7,055,595.0 |
| 221 | 청양군충남 | 6,691,120.0 | 6,691,120.0 |
| 222 | 진안군전북 | 6,398,307.0 | 6,398,307.0 |
| 223 | 청송군경북 | 6,196,276.0 | 6,196,276.0 |
| 224 | 장수군전북 | 5,594,883.0 | 5,474,447.0 |
| 225 | 중구부산 | 4,466,946.0 | 4,466,946.0 |
| 226 | 양구군강원 | 3,710,000.0 | 3,710,000.0 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.