직접 모은 자료
조회가구당 월 전기요금
한 달 주택용 전기요금을 가구당 값으로 나타내요.
가구당 평균은 개별 가정의 고지서 금액과 달라요. 사용량과 계절도 함께 봐요.
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 203곳의 2026년 8월 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 서초구 86,365원, 가장 낮은 곳은 강원 태백시 25,380원이에요.
중간값49,185원절반이 이 위, 절반이 아래
평균49,727원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3.4배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
가구당 월 전기요금 누르면 그 색만
- 종로구55,482원
- 서울 중구57,728원
- 용산구79,108원
- 성동구63,107원
- 광진구55,492원
- 동대문구53,343원
- 중랑구52,051원
- 성북구57,656원
- 강북구47,925원
- 도봉구51,965원
- 노원구50,557원
- 은평구59,113원
- 서대문구57,663원
- 마포구60,025원
- 양천구64,018원
- 서울 강서구52,830원
- 구로구54,393원
- 금천구49,185원
- 영등포구56,079원
- 동작구53,993원
- 관악구42,688원
- 서초구86,365원
- 강남구78,284원
- 송파구68,625원
- 강동구65,421원
- 부산 중구35,299원
- 부산 서구52,056원
- 부산 동구50,953원
- 영도구44,437원
- 부산진구58,763원
- 동래구67,854원
- 부산 남구63,136원
- 부산 북구59,446원
- 해운대구75,889원
- 사하구55,312원
- 금정구53,402원
- 부산 강서구71,848원
- 연제구66,299원
- 수영구60,486원
- 사상구53,588원
- 기장군53,552원
- 대구 중구64,714원
- 대구 동구59,242원
- 대구 서구55,830원
- 대구 남구52,527원
- 대구 북구57,190원
- 수성구71,630원
- 달서구60,105원
- 달성군62,101원
- 연수구82,901원
- 남동구56,554원
- 부평구57,756원
- 계양구54,952원
- 미추홀구55,310원
- 강화군39,513원
- 옹진군36,061원
- 광주 동구
- 광주 서구
- 광주 남구
- 광주 북구
- 광산구
- 대전 동구46,938원
- 대전 중구52,159원
- 대전 서구51,733원
- 유성구58,688원
- 대덕구47,636원
- 울산 중구66,344원
- 울산 남구67,564원
- 울산 동구55,123원
- 울산 북구70,527원
- 울주군54,504원
- 세종시66,619원
- 장안구61,006원
- 권선구61,006원
- 팔달구61,006원
- 영통구61,006원
- 수정구65,943원
- 중원구65,943원
- 분당구65,943원
- 의정부시57,236원
- 만안구63,839원
- 동안구63,839원
- 부천시59,891원
- 광명시64,255원
- 평택시61,757원
- 동두천시45,965원
- 상록구54,457원
- 단원구54,457원
- 덕양구67,093원
- 일산동구67,093원
- 일산서구67,093원
- 과천시81,841원
- 구리시61,873원
- 남양주시66,866원
- 오산시59,351원
- 시흥시59,605원
- 군포시55,816원
- 의왕시69,430원
- 하남시71,593원
- 처인구72,370원
- 기흥구72,370원
- 수지구72,370원
- 파주시65,959원
- 이천시52,843원
- 안성시48,797원
- 김포시69,686원
- 화성시68,045원
- 광주시65,519원
- 양주시61,134원
- 포천시41,640원
- 여주시47,599원
- 연천군37,846원
- 가평군42,019원
- 양평군49,698원
- 춘천시47,817원
- 원주시49,097원
- 강릉시42,853원
- 동해시43,506원
- 태백시25,380원
- 속초시43,100원
- 삼척시37,242원
- 홍천군34,122원
- 횡성군33,828원
- 영월군35,320원
- 평창군28,342원
- 정선군28,790원
- 철원군36,853원
- 화천군32,612원
- 양구군33,567원
- 인제군30,854원
- 강원 고성군36,107원
- 양양군35,620원
- 충주시44,885원
- 제천시39,059원
- 상당구54,798원
- 서원구54,798원
- 흥덕구54,798원
- 청원구54,798원
- 보은군34,176원
- 옥천군39,924원
- 영동군34,727원
- 진천군45,066원
- 괴산군32,412원
- 음성군41,917원
- 단양군31,440원
- 증평군43,967원
- 동남구54,644원
- 서북구54,644원
- 공주시39,221원
- 보령시44,021원
- 아산시54,498원
- 서산시48,007원
- 논산시41,217원
- 계룡시59,366원
- 당진시49,322원
- 금산군32,891원
- 부여군38,376원
- 서천군36,511원
- 청양군31,588원
- 홍성군46,257원
- 예산군43,696원
- 태안군38,895원
- 완산구54,847원
- 덕진구54,847원
- 군산시48,693원
- 익산시46,552원
- 정읍시41,053원
- 남원시37,102원
- 김제시38,812원
- 완주군45,204원
- 진안군26,991원
- 무주군31,413원
- 장수군26,868원
- 임실군28,104원
- 순창군33,498원
- 고창군37,845원
- 부안군38,880원
- 목포시
- 여수시
- 순천시
- 나주시
- 광양시
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군
- 보성군
- 화순군
- 장흥군
- 강진군
- 해남군
- 영암군
- 무안군
- 함평군
- 영광군
- 장성군
- 완도군
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구51,926원
- 포항시 북구51,926원
- 경주시45,967원
- 김천시43,078원
- 안동시40,216원
- 구미시52,014원
- 영주시37,403원
- 영천시37,809원
- 상주시36,022원
- 문경시39,300원
- 경산시46,386원
- 군위군29,402원
- 의성군30,557원
- 청송군30,615원
- 영양군28,173원
- 영덕군34,178원
- 청도군32,926원
- 고령군35,366원
- 성주군35,890원
- 칠곡군44,193원
- 예천군42,340원
- 봉화군28,302원
- 울진군38,789원
- 울릉군33,819원
- 진주시57,454원
- 통영시46,915원
- 사천시48,401원
- 김해시65,895원
- 밀양시42,857원
- 거제시53,647원
- 양산시62,330원
- 의창구61,020원
- 성산구61,020원
- 마산합포구61,020원
- 마산회원구61,020원
- 진해구61,020원
- 의령군34,099원
- 함안군45,124원
- 창녕군39,927원
- 경남 고성군36,920원
- 남해군37,615원
- 하동군32,599원
- 산청군31,208원
- 함양군32,031원
- 거창군38,363원
- 합천군30,543원
- 제주시64,140원
- 서귀포시60,189원
- 영종구66,625원
- 제물포구48,172원
- 검단구74,995원
- 서해구66,484원
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 203곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종66,6191곳
- 울산66,3445곳
- 제주62,1652곳
- 경기61,13431곳
- 대구59,2429곳
- 부산57,03816곳
- 인천56,55411곳
- 서울56,07925곳
- 대전51,7335곳
- 충남43,69615곳
- 경남41,39218곳
- 충북39,92411곳
- 전북38,32914곳
- 경북37,60622곳
- 강원35,47018곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초구서울 | 86,365 | — |
| 2 | 연수구인천 | 82,901 | — |
| 3 | 과천시경기 | 81,841 | — |
| 4 | 용산구서울 | 79,108 | — |
| 5 | 강남구서울 | 78,284 | — |
| 6 | 해운대구부산 | 75,889 | — |
| 7 | 검단구인천 | 74,995 | — |
| 8 | 용인시경기 | 72,370 | — |
| 9 | 강서구부산 | 71,848 | — |
| 10 | 수성구대구 | 71,630 | — |
| 11 | 하남시경기 | 71,593 | — |
| 12 | 북구울산 | 70,527 | — |
| 13 | 김포시경기 | 69,686 | — |
| 14 | 의왕시경기 | 69,430 | — |
| 15 | 송파구서울 | 68,625 | — |
| 16 | 화성시경기 | 68,045 | — |
| 17 | 동래구부산 | 67,854 | — |
| 18 | 남구울산 | 67,564 | — |
| 19 | 고양시경기 | 67,093 | — |
| 20 | 남양주시경기 | 66,866 | — |
| 21 | 영종구인천 | 66,625 | — |
| 22 | 세종시세종 | 66,619 | — |
| 23 | 서해구인천 | 66,484 | — |
| 24 | 중구울산 | 66,344 | — |
| 25 | 연제구부산 | 66,299 | — |
| 26 | 파주시경기 | 65,959 | — |
| 27 | 성남시경기 | 65,943 | — |
| 28 | 김해시경남 | 65,895 | — |
| 29 | 광주시경기 | 65,519 | — |
| 30 | 강동구서울 | 65,421 | — |
| 31 | 중구대구 | 64,714 | — |
| 32 | 광명시경기 | 64,255 | — |
| 33 | 제주시제주 | 64,140 | — |
| 34 | 양천구서울 | 64,018 | — |
| 35 | 안양시경기 | 63,839 | — |
| 36 | 남구부산 | 63,136 | — |
| 37 | 성동구서울 | 63,107 | — |
| 38 | 양산시경남 | 62,330 | — |
| 39 | 달성군대구 | 62,101 | — |
| 40 | 구리시경기 | 61,873 | — |
| 41 | 평택시경기 | 61,757 | — |
| 42 | 양주시경기 | 61,134 | — |
| 43 | 창원시경남 | 61,020 | — |
| 44 | 수원시경기 | 61,006 | — |
| 45 | 수영구부산 | 60,486 | — |
| 46 | 서귀포시제주 | 60,189 | — |
| 47 | 달서구대구 | 60,105 | — |
| 48 | 마포구서울 | 60,025 | — |
| 49 | 부천시경기 | 59,891 | — |
| 50 | 시흥시경기 | 59,605 | — |
| 51 | 북구부산 | 59,446 | — |
| 52 | 계룡시충남 | 59,366 | — |
| 53 | 오산시경기 | 59,351 | — |
| 54 | 동구대구 | 59,242 | — |
| 55 | 은평구서울 | 59,113 | — |
| 56 | 부산진구부산 | 58,763 | — |
| 57 | 유성구대전 | 58,688 | — |
| 58 | 부평구인천 | 57,756 | — |
| 59 | 중구서울 | 57,728 | — |
| 60 | 서대문구서울 | 57,663 | — |
| 61 | 성북구서울 | 57,656 | — |
| 62 | 진주시경남 | 57,454 | — |
| 63 | 의정부시경기 | 57,236 | — |
| 64 | 북구대구 | 57,190 | — |
| 65 | 남동구인천 | 56,554 | — |
| 66 | 영등포구서울 | 56,079 | — |
| 67 | 서구대구 | 55,830 | — |
| 68 | 군포시경기 | 55,816 | — |
| 69 | 광진구서울 | 55,492 | — |
| 70 | 종로구서울 | 55,482 | — |
| 71 | 사하구부산 | 55,312 | — |
| 72 | 미추홀구인천 | 55,310 | — |
| 73 | 동구울산 | 55,123 | — |
| 74 | 계양구인천 | 54,952 | — |
| 75 | 전주시전북 | 54,847 | — |
| 76 | 청주시충북 | 54,798 | — |
| 77 | 천안시충남 | 54,644 | — |
| 78 | 울주군울산 | 54,504 | — |
| 79 | 아산시충남 | 54,498 | — |
| 80 | 안산시경기 | 54,457 | — |
| 81 | 구로구서울 | 54,393 | — |
| 82 | 동작구서울 | 53,993 | — |
| 83 | 거제시경남 | 53,647 | — |
| 84 | 사상구부산 | 53,588 | — |
| 85 | 기장군부산 | 53,552 | — |
| 86 | 금정구부산 | 53,402 | — |
| 87 | 동대문구서울 | 53,343 | — |
| 88 | 이천시경기 | 52,843 | — |
| 89 | 강서구서울 | 52,830 | — |
| 90 | 남구대구 | 52,527 | — |
| 91 | 중구대전 | 52,159 | — |
| 92 | 서구부산 | 52,056 | — |
| 93 | 중랑구서울 | 52,051 | — |
| 94 | 구미시경북 | 52,014 | — |
| 95 | 도봉구서울 | 51,965 | — |
| 96 | 포항시경북 | 51,926 | — |
| 97 | 서구대전 | 51,733 | — |
| 98 | 동구부산 | 50,953 | — |
| 99 | 노원구서울 | 50,557 | — |
| 100 | 양평군경기 | 49,698 | — |
| 101 | 당진시충남 | 49,322 | — |
| 102 | 금천구서울 | 49,185 | — |
| 103 | 원주시강원 | 49,097 | — |
| 104 | 안성시경기 | 48,797 | — |
| 105 | 군산시전북 | 48,693 | — |
| 106 | 사천시경남 | 48,401 | — |
| 107 | 제물포구인천 | 48,172 | — |
| 108 | 서산시충남 | 48,007 | — |
| 109 | 강북구서울 | 47,925 | — |
| 110 | 춘천시강원 | 47,817 | — |
| 111 | 대덕구대전 | 47,636 | — |
| 112 | 여주시경기 | 47,599 | — |
| 113 | 동구대전 | 46,938 | — |
| 114 | 통영시경남 | 46,915 | — |
| 115 | 익산시전북 | 46,552 | — |
| 116 | 경산시경북 | 46,386 | — |
| 117 | 홍성군충남 | 46,257 | — |
| 118 | 경주시경북 | 45,967 | — |
| 119 | 동두천시경기 | 45,965 | — |
| 120 | 완주군전북 | 45,204 | — |
| 121 | 함안군경남 | 45,124 | — |
| 122 | 진천군충북 | 45,066 | — |
| 123 | 충주시충북 | 44,885 | — |
| 124 | 영도구부산 | 44,437 | — |
| 125 | 칠곡군경북 | 44,193 | — |
| 126 | 보령시충남 | 44,021 | — |
| 127 | 증평군충북 | 43,967 | — |
| 128 | 예산군충남 | 43,696 | — |
| 129 | 동해시강원 | 43,506 | — |
| 130 | 속초시강원 | 43,100 | — |
| 131 | 김천시경북 | 43,078 | — |
| 132 | 밀양시경남 | 42,857 | — |
| 133 | 강릉시강원 | 42,853 | — |
| 134 | 관악구서울 | 42,688 | — |
| 135 | 예천군경북 | 42,340 | — |
| 136 | 가평군경기 | 42,019 | — |
| 137 | 음성군충북 | 41,917 | — |
| 138 | 포천시경기 | 41,640 | — |
| 139 | 논산시충남 | 41,217 | — |
| 140 | 정읍시전북 | 41,053 | — |
| 141 | 안동시경북 | 40,216 | — |
| 142 | 창녕군경남 | 39,927 | — |
| 143 | 옥천군충북 | 39,924 | — |
| 144 | 강화군인천 | 39,513 | — |
| 145 | 문경시경북 | 39,300 | — |
| 146 | 공주시충남 | 39,221 | — |
| 147 | 제천시충북 | 39,059 | — |
| 148 | 태안군충남 | 38,895 | — |
| 149 | 부안군전북 | 38,880 | — |
| 150 | 김제시전북 | 38,812 | — |
| 151 | 울진군경북 | 38,789 | — |
| 152 | 부여군충남 | 38,376 | — |
| 153 | 거창군경남 | 38,363 | — |
| 154 | 연천군경기 | 37,846 | — |
| 155 | 고창군전북 | 37,845 | — |
| 156 | 영천시경북 | 37,809 | — |
| 157 | 남해군경남 | 37,615 | — |
| 158 | 영주시경북 | 37,403 | — |
| 159 | 삼척시강원 | 37,242 | — |
| 160 | 남원시전북 | 37,102 | — |
| 161 | 고성군경남 | 36,920 | — |
| 162 | 철원군강원 | 36,853 | — |
| 163 | 서천군충남 | 36,511 | — |
| 164 | 고성군강원 | 36,107 | — |
| 165 | 옹진군인천 | 36,061 | — |
| 166 | 상주시경북 | 36,022 | — |
| 167 | 성주군경북 | 35,890 | — |
| 168 | 양양군강원 | 35,620 | — |
| 169 | 고령군경북 | 35,366 | — |
| 170 | 영월군강원 | 35,320 | — |
| 171 | 중구부산 | 35,299 | — |
| 172 | 영동군충북 | 34,727 | — |
| 173 | 영덕군경북 | 34,178 | — |
| 174 | 보은군충북 | 34,176 | — |
| 175 | 홍천군강원 | 34,122 | — |
| 176 | 의령군경남 | 34,099 | — |
| 177 | 횡성군강원 | 33,828 | — |
| 178 | 울릉군경북 | 33,819 | — |
| 179 | 양구군강원 | 33,567 | — |
| 180 | 순창군전북 | 33,498 | — |
| 181 | 청도군경북 | 32,926 | — |
| 182 | 금산군충남 | 32,891 | — |
| 183 | 화천군강원 | 32,612 | — |
| 184 | 하동군경남 | 32,599 | — |
| 185 | 괴산군충북 | 32,412 | — |
| 186 | 함양군경남 | 32,031 | — |
| 187 | 청양군충남 | 31,588 | — |
| 188 | 단양군충북 | 31,440 | — |
| 189 | 무주군전북 | 31,413 | — |
| 190 | 산청군경남 | 31,208 | — |
| 191 | 인제군강원 | 30,854 | — |
| 192 | 청송군경북 | 30,615 | — |
| 193 | 의성군경북 | 30,557 | — |
| 194 | 합천군경남 | 30,543 | — |
| 195 | 군위군대구 | 29,402 | — |
| 196 | 정선군강원 | 28,790 | — |
| 197 | 평창군강원 | 28,342 | — |
| 198 | 봉화군경북 | 28,302 | — |
| 199 | 영양군경북 | 28,173 | — |
| 200 | 임실군전북 | 28,104 | — |
| 201 | 진안군전북 | 26,991 | — |
| 202 | 장수군전북 | 26,868 | — |
| 203 | 태백시강원 | 25,380 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 한국전력공사 시군구별 주택용 전력 판매. 순위는 시·군·자치구 203곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.