주거·교통
노후주택비율
전국 198개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경북 울릉군69.5%, 가장 낮은 곳은 경기 화성시 5.5%입니다.
중위값37.5%절반이 이 위, 절반이 아래
평균36.0%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저12.6배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 5.5–22.6
- 22.6–30.7
- 30.7–38.9
- 38.9–46.5
- 46.5–69.5
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 198곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 경북46.822곳
- 대전46.55곳
- 전북45.214곳
- 경남44.218곳
- 충북41.511곳
- 강원40.218곳
- 충남38.615곳
- 울산35.85곳
- 인천35.07곳
- 부산34.916곳
- 대구33.09곳
- 제주31.72곳
- 서울27.025곳
- 경기20.631곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울릉군경북 | 69.5 | 67.9 |
| 2 | 영도구부산 | 66.2 | 57.8 |
| 3 | 의성군경북 | 62.5 | 60.7 |
| 4 | 합천군경남 | 59.9 | 57.0 |
| 5 | 노원구서울 | 58.3 | 53.0 |
| 6 | 영덕군경북 | 57.8 | 56.2 |
| 7 | 청송군경북 | 56.8 | 55.1 |
| 8 | 상주시경북 | 56.6 | 50.3 |
| 9 | 남해군경남 | 56.2 | 53.2 |
| 10 | 부여군충남 | 55.9 | 53.8 |
| 11 | 의령군경남 | 55.7 | 53.6 |
| 12 | 고창군전북 | 55.1 | 51.3 |
| 13 | 봉화군경북 | 55.0 | 52.9 |
| 14 | 김제시전북 | 55.0 | 51.7 |
| 15 | 군위군대구 | 54.7 | 53.1 |
| 16 | 대덕구대전 | 54.3 | 49.9 |
| 17 | 부안군전북 | 53.4 | 49.6 |
| 18 | 단양군충북 | 53.3 | 51.3 |
| 19 | 영양군경북 | 53.2 | 52.1 |
| 20 | 서천군충남 | 53.0 | 49.7 |
| 21 | 임실군전북 | 53.0 | 50.5 |
| 22 | 남구대구 | 52.9 | 52.0 |
| 23 | 하동군경남 | 52.8 | 49.6 |
| 24 | 문경시경북 | 52.4 | 47.9 |
| 25 | 울진군경북 | 52.3 | 50.3 |
| 26 | 영주시경북 | 52.2 | 48.4 |
| 27 | 태백시강원 | 52.0 | 51.0 |
| 28 | 정읍시전북 | 52.0 | 44.2 |
| 29 | 보은군충북 | 51.3 | 49.4 |
| 30 | 군포시경기 | 51.2 | 45.8 |
| 31 | 순창군전북 | 50.9 | 47.4 |
| 32 | 사상구부산 | 50.4 | 48.8 |
| 33 | 중구부산 | 50.2 | 46.0 |
| 34 | 서구대구 | 49.8 | 47.6 |
| 35 | 창녕군경남 | 49.4 | 47.3 |
| 36 | 도봉구서울 | 49.1 | 43.6 |
| 37 | 영동군충북 | 49.0 | 44.4 |
| 38 | 청양군충남 | 48.9 | 46.3 |
| 39 | 정선군강원 | 48.6 | 48.1 |
| 40 | 고성군경남 | 48.4 | 46.3 |
| 41 | 동구울산 | 48.3 | 43.7 |
| 42 | 사하구부산 | 48.0 | 43.5 |
| 43 | 서구대전 | 47.8 | 42.7 |
| 44 | 삼척시강원 | 47.5 | 44.0 |
| 45 | 성주군경북 | 47.1 | 44.2 |
| 46 | 동구부산 | 47.0 | 46.6 |
| 47 | 거창군경남 | 46.8 | 45.6 |
| 48 | 중구대전 | 46.5 | 45.5 |
| 49 | 성남시경기 | 46.5 | 35.9 |
| 50 | 논산시충남 | 46.5 | 43.8 |
| 51 | 안동시경북 | 46.4 | 43.4 |
| 52 | 청도군경북 | 46.1 | 43.7 |
| 53 | 남원시전북 | 46.1 | 40.4 |
| 54 | 옥천군충북 | 45.8 | 44.6 |
| 55 | 금산군충남 | 45.2 | 42.1 |
| 56 | 밀양시경남 | 45.2 | 40.8 |
| 57 | 영천시경북 | 44.8 | 42.5 |
| 58 | 통영시경남 | 44.5 | 40.0 |
| 59 | 영월군강원 | 44.4 | 43.3 |
| 60 | 무주군전북 | 44.3 | 41.5 |
| 61 | 함양군경남 | 43.8 | 42.1 |
| 62 | 산청군경남 | 43.6 | 41.2 |
| 63 | 계양구인천 | 43.3 | 40.3 |
| 64 | 동해시강원 | 43.1 | 38.6 |
| 65 | 익산시전북 | 43.1 | 40.1 |
| 66 | 제천시충북 | 42.7 | 39.0 |
| 67 | 함안군경남 | 42.7 | 40.1 |
| 68 | 고성군강원 | 42.6 | 41.1 |
| 69 | 공주시충남 | 42.5 | 40.3 |
| 70 | 철원군강원 | 42.4 | 39.4 |
| 71 | 고령군경북 | 42.2 | 40.2 |
| 72 | 보령시충남 | 41.9 | 37.9 |
| 73 | 괴산군충북 | 41.5 | 40.0 |
| 74 | 동구대전 | 41.2 | 40.8 |
| 75 | 속초시강원 | 41.0 | 34.7 |
| 76 | 김천시경북 | 40.8 | 37.4 |
| 77 | 경주시경북 | 40.7 | 39.2 |
| 78 | 예천군경북 | 40.6 | 38.9 |
| 79 | 화천군강원 | 40.3 | 37.4 |
| 80 | 광명시경기 | 40.1 | 41.3 |
| 81 | 진안군전북 | 40.1 | 35.5 |
| 82 | 사천시경남 | 40.0 | 36.4 |
| 83 | 강릉시강원 | 40.0 | 37.4 |
| 84 | 양구군강원 | 39.8 | 37.3 |
| 85 | 장수군전북 | 39.7 | 37.0 |
| 86 | 군산시전북 | 39.6 | 35.7 |
| 87 | 서구부산 | 39.5 | 38.4 |
| 88 | 충주시충북 | 39.3 | 35.6 |
| 89 | 포항시경북 | 39.2 | 37.2 |
| 90 | 창원시경남 | 38.9 | 36.3 |
| 91 | 강북구서울 | 38.7 | 36.7 |
| 92 | 수성구대구 | 38.7 | 34.5 |
| 93 | 연천군경기 | 38.7 | 38.1 |
| 94 | 예산군충남 | 38.6 | 37.1 |
| 95 | 금정구부산 | 38.5 | 33.8 |
| 96 | 중구울산 | 38.5 | 37.5 |
| 97 | 안양시경기 | 38.3 | 38.1 |
| 98 | 양천구서울 | 37.8 | 36.8 |
| 99 | 종로구서울 | 37.6 | 35.4 |
| 100 | 진주시경남 | 37.4 | 35.8 |
| 101 | 부평구인천 | 36.8 | 36.7 |
| 102 | 부천시경기 | 36.8 | 31.4 |
| 103 | 북구부산 | 36.6 | 30.8 |
| 104 | 연수구인천 | 36.0 | 30.5 |
| 105 | 남구울산 | 35.8 | 32.8 |
| 106 | 증평군충북 | 35.5 | 30.3 |
| 107 | 용산구서울 | 35.0 | 33.3 |
| 108 | 미추홀구인천 | 35.0 | 34.2 |
| 109 | 강화군인천 | 34.9 | 34.0 |
| 110 | 태안군충남 | 33.5 | 32.2 |
| 111 | 강남구서울 | 33.4 | 32.9 |
| 112 | 전주시전북 | 33.2 | 28.5 |
| 113 | 수영구부산 | 33.1 | 32.4 |
| 114 | 달서구대구 | 33.0 | 29.4 |
| 115 | 남동구인천 | 32.8 | 31.3 |
| 116 | 춘천시강원 | 32.8 | 27.6 |
| 117 | 인제군강원 | 32.8 | 30.2 |
| 118 | 서귀포시제주 | 32.7 | 30.8 |
| 119 | 영등포구서울 | 32.0 | 31.6 |
| 120 | 칠곡군경북 | 32.0 | 28.9 |
| 121 | 양양군강원 | 31.5 | 29.6 |
| 122 | 연제구부산 | 31.3 | 29.0 |
| 123 | 부산진구부산 | 31.1 | 30.6 |
| 124 | 강서구서울 | 30.9 | 24.5 |
| 125 | 홍천군강원 | 30.8 | 29.9 |
| 126 | 제주시제주 | 30.7 | 28.3 |
| 127 | 관악구서울 | 30.0 | 27.9 |
| 128 | 동구대구 | 30.0 | 27.3 |
| 129 | 서산시충남 | 29.8 | 26.1 |
| 130 | 청주시충북 | 29.7 | 26.2 |
| 131 | 동작구서울 | 29.5 | 27.4 |
| 132 | 해운대구부산 | 29.2 | 24.3 |
| 133 | 동래구부산 | 29.1 | 27.9 |
| 134 | 횡성군강원 | 29.0 | 26.8 |
| 135 | 음성군충북 | 28.9 | 25.6 |
| 136 | 남구부산 | 28.8 | 27.7 |
| 137 | 고양시경기 | 28.3 | 18.6 |
| 138 | 북구대구 | 28.2 | 23.7 |
| 139 | 구미시경북 | 27.8 | 24.5 |
| 140 | 홍성군충남 | 27.7 | 27.4 |
| 141 | 서대문구서울 | 27.2 | 25.7 |
| 142 | 여주시경기 | 27.1 | 25.3 |
| 143 | 송파구서울 | 27.0 | 25.9 |
| 144 | 광진구서울 | 26.9 | 25.7 |
| 145 | 포천시경기 | 26.7 | 24.3 |
| 146 | 금천구서울 | 26.4 | 25.5 |
| 147 | 울주군울산 | 26.4 | 23.6 |
| 148 | 평창군강원 | 26.3 | 24.3 |
| 149 | 원주시강원 | 26.2 | 22.9 |
| 150 | 안산시경기 | 26.1 | 24.2 |
| 151 | 구리시경기 | 26.1 | 21.5 |
| 152 | 가평군경기 | 25.5 | 24.3 |
| 153 | 구로구서울 | 25.3 | 24.6 |
| 154 | 옹진군인천 | 25.1 | 23.4 |
| 155 | 동두천시경기 | 25.1 | 24.7 |
| 156 | 중구대구 | 25.0 | 25.4 |
| 157 | 거제시경남 | 24.9 | 22.2 |
| 158 | 이천시경기 | 24.8 | 23.2 |
| 159 | 경산시경북 | 24.3 | 21.8 |
| 160 | 완주군전북 | 23.9 | 21.7 |
| 161 | 성동구서울 | 23.8 | 22.9 |
| 162 | 중랑구서울 | 23.7 | 22.7 |
| 163 | 서초구서울 | 22.9 | 22.5 |
| 164 | 중구서울 | 22.6 | 22.0 |
| 165 | 마포구서울 | 22.2 | 21.4 |
| 166 | 은평구서울 | 22.0 | 20.8 |
| 167 | 당진시충남 | 22.0 | 19.8 |
| 168 | 동대문구서울 | 21.3 | 22.2 |
| 169 | 진천군충북 | 20.8 | 19.7 |
| 170 | 성북구서울 | 20.6 | 19.9 |
| 171 | 의정부시경기 | 20.6 | 18.0 |
| 172 | 안성시경기 | 20.6 | 19.4 |
| 173 | 천안시충남 | 20.5 | 16.8 |
| 174 | 양산시경남 | 20.4 | 18.0 |
| 175 | 김해시경남 | 20.2 | 16.7 |
| 176 | 수원시경기 | 19.9 | 18.9 |
| 177 | 의왕시경기 | 19.3 | 18.9 |
| 178 | 양평군경기 | 19.0 | 17.2 |
| 179 | 평택시경기 | 18.3 | 16.8 |
| 180 | 유성구대전 | 18.1 | 13.7 |
| 181 | 과천시경기 | 17.9 | 17.9 |
| 182 | 북구울산 | 17.5 | 14.1 |
| 183 | 강동구서울 | 16.9 | 18.0 |
| 184 | 아산시충남 | 14.6 | 12.6 |
| 185 | 달성군대구 | 14.4 | 12.6 |
| 186 | 기장군부산 | 14.0 | 12.0 |
| 187 | 남양주시경기 | 12.2 | 10.7 |
| 188 | 계룡시충남 | 11.3 | 10.6 |
| 189 | 하남시경기 | 10.9 | 7.0 |
| 190 | 시흥시경기 | 10.8 | 8.5 |
| 191 | 파주시경기 | 10.5 | 10.1 |
| 192 | 오산시경기 | 10.4 | 9.8 |
| 193 | 용인시경기 | 8.6 | 5.8 |
| 194 | 강서구부산 | 8.2 | 8.2 |
| 195 | 양주시경기 | 8.1 | 7.3 |
| 196 | 김포시경기 | 7.4 | 4.7 |
| 197 | 광주시경기 | 5.7 | 4.5 |
| 198 | 화성시경기 | 5.5 | 5.0 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 198곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.