주거·교통
토지거래면적
전국 223개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경북 포항시22,138천m², 가장 낮은 곳은 부산 중구 24천m²입니다.
중위값4,570천m²절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,843천m²단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저922.4배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 24–671
- 671–3,270
- 3,270–5,442
- 5,442–8,770
- 8,770–22,138
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 223곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주9,1992곳
- 충남8,80315곳
- 전북7,06914곳
- 경북6,77822곳
- 충북6,31810곳
- 전남광주6,11627곳
- 강원5,53418곳
- 경남5,28217곳
- 경기4,12231곳
- 대전1,8235곳
- 울산1,4475곳
- 대구8259곳
- 인천8087곳
- 부산41916곳
- 서울39225곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 천m² | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포항시경북 | 22,138 | 14,051 |
| 2 | 홍천군강원 | 18,890 | 17,605 |
| 3 | 화성시경기 | 16,352 | 17,274 |
| 4 | 해남군전남광주 | 15,504 | 14,902 |
| 5 | 용인시경기 | 14,702 | 14,199 |
| 6 | 안동시경북 | 14,631 | 16,515 |
| 7 | 포천시경기 | 14,586 | 10,948 |
| 8 | 천안시충남 | 14,568 | 12,135 |
| 9 | 고흥군전남광주 | 13,576 | 11,739 |
| 10 | 상주시경북 | 13,019 | 16,325 |
| 11 | 순천시전남광주 | 11,939 | 12,297 |
| 12 | 경주시경북 | 11,800 | 19,737 |
| 13 | 공주시충남 | 11,507 | 13,249 |
| 14 | 영동군충북 | 11,339 | 6,336 |
| 15 | 제주시제주 | 11,236 | 12,194 |
| 16 | 신안군전남광주 | 10,749 | 9,796 |
| 17 | 당진시충남 | 10,655 | 12,129 |
| 18 | 정읍시전북 | 10,544 | 9,812 |
| 19 | 태안군충남 | 10,396 | 11,304 |
| 20 | 평창군강원 | 10,391 | 10,522 |
| 21 | 서산시충남 | 10,380 | 12,934 |
| 22 | 영천시경북 | 10,350 | 11,217 |
| 23 | 김천시경북 | 10,172 | 12,343 |
| 24 | 아산시충남 | 9,981 | 12,123 |
| 25 | 보성군전남광주 | 9,950 | 10,769 |
| 26 | 진안군전북 | 9,863 | 7,840 |
| 27 | 횡성군강원 | 9,602 | 10,749 |
| 28 | 완주군전북 | 9,521 | 7,860 |
| 29 | 합천군경남 | 9,410 | 11,382 |
| 30 | 의성군경북 | 9,403 | 11,129 |
| 31 | 충주시충북 | 9,319 | 9,588 |
| 32 | 원주시강원 | 9,197 | 10,989 |
| 33 | 여주시경기 | 9,092 | 11,818 |
| 34 | 부여군충남 | 9,037 | 8,337 |
| 35 | 화순군전남광주 | 9,026 | 9,859 |
| 36 | 고창군전북 | 8,888 | 9,176 |
| 37 | 양평군경기 | 8,878 | 11,890 |
| 38 | 장흥군전남광주 | 8,812 | 10,533 |
| 39 | 논산시충남 | 8,803 | 7,672 |
| 40 | 영암군전남광주 | 8,770 | 8,929 |
| 41 | 거창군경남 | 8,605 | 10,020 |
| 42 | 남양주시경기 | 8,484 | 6,764 |
| 43 | 울주군울산 | 8,431 | 9,169 |
| 44 | 보령시충남 | 8,418 | 6,361 |
| 45 | 파주시경기 | 8,372 | 11,138 |
| 46 | 봉화군경북 | 8,367 | 14,888 |
| 47 | 김제시전북 | 8,349 | 9,910 |
| 48 | 밀양시경남 | 8,319 | 8,316 |
| 49 | 하동군경남 | 8,172 | 7,125 |
| 50 | 광주시경기 | 8,145 | 5,627 |
| 51 | 무안군전남광주 | 8,117 | 7,997 |
| 52 | 춘천시강원 | 8,020 | 9,329 |
| 53 | 안성시경기 | 7,996 | 10,894 |
| 54 | 남원시전북 | 7,839 | 8,095 |
| 55 | 음성군충북 | 7,520 | 8,729 |
| 56 | 괴산군충북 | 7,468 | 7,485 |
| 57 | 산청군경남 | 7,328 | 8,822 |
| 58 | 이천시경기 | 7,241 | 9,182 |
| 59 | 평택시경기 | 7,221 | 8,115 |
| 60 | 익산시전북 | 7,215 | 7,994 |
| 61 | 홍성군충남 | 7,171 | 8,077 |
| 62 | 서귀포시제주 | 7,161 | 8,977 |
| 63 | 영주시경북 | 7,099 | 9,079 |
| 64 | 정선군강원 | 7,092 | 7,740 |
| 65 | 나주시전남광주 | 7,080 | 8,834 |
| 66 | 옥천군충북 | 7,074 | 6,079 |
| 67 | 성주군경북 | 6,974 | 6,191 |
| 68 | 군산시전북 | 6,922 | 7,015 |
| 69 | 곡성군전남광주 | 6,921 | 6,115 |
| 70 | 구미시경북 | 6,866 | 9,214 |
| 71 | 영월군강원 | 6,849 | 6,500 |
| 72 | 예천군경북 | 6,690 | 6,759 |
| 73 | 문경시경북 | 6,628 | 9,783 |
| 74 | 영광군전남광주 | 6,589 | 7,197 |
| 75 | 청송군경북 | 6,583 | 10,332 |
| 76 | 진주시경남 | 6,539 | 9,220 |
| 77 | 예산군충남 | 6,357 | 6,910 |
| 78 | 금산군충남 | 6,275 | 7,889 |
| 79 | 강진군전남광주 | 6,234 | 6,028 |
| 80 | 진도군전남광주 | 6,116 | 7,592 |
| 81 | 장수군전북 | 6,093 | 5,160 |
| 82 | 철원군강원 | 5,984 | 14,315 |
| 83 | 가평군경기 | 5,972 | 8,624 |
| 84 | 창녕군경남 | 5,952 | 4,985 |
| 85 | 삼척시강원 | 5,908 | 6,644 |
| 86 | 함양군경남 | 5,638 | 6,148 |
| 87 | 서천군충남 | 5,605 | 5,886 |
| 88 | 진천군충북 | 5,561 | 6,318 |
| 89 | 영양군경북 | 5,541 | 9,529 |
| 90 | 여수시전남광주 | 5,499 | 5,376 |
| 91 | 함평군전남광주 | 5,442 | 5,738 |
| 92 | 강화군인천 | 5,425 | 6,381 |
| 93 | 남해군경남 | 5,282 | 4,256 |
| 94 | 영덕군경북 | 5,227 | 6,261 |
| 95 | 양구군강원 | 5,159 | 7,902 |
| 96 | 제천시충북 | 5,147 | 6,518 |
| 97 | 부안군전북 | 5,106 | 5,873 |
| 98 | 울진군경북 | 5,103 | 8,447 |
| 99 | 담양군전남광주 | 5,073 | 6,468 |
| 100 | 연천군경기 | 5,058 | 6,843 |
| 101 | 청양군충남 | 5,053 | 6,435 |
| 102 | 김해시경남 | 4,989 | 9,769 |
| 103 | 고성군경남 | 4,960 | 5,621 |
| 104 | 강릉시강원 | 4,946 | 7,717 |
| 105 | 임실군전북 | 4,942 | 5,719 |
| 106 | 순창군전북 | 4,912 | 6,151 |
| 107 | 청도군경북 | 4,841 | 6,139 |
| 108 | 보은군충북 | 4,814 | 6,556 |
| 109 | 양산시경남 | 4,645 | 5,558 |
| 110 | 단양군충북 | 4,643 | 6,326 |
| 111 | 사천시경남 | 4,611 | 5,206 |
| 112 | 장성군전남광주 | 4,570 | 5,155 |
| 113 | 무주군전북 | 4,473 | 6,407 |
| 114 | 칠곡군경북 | 4,425 | 5,429 |
| 115 | 김포시경기 | 4,401 | 5,212 |
| 116 | 강서구부산 | 4,265 | 1,998 |
| 117 | 완도군전남광주 | 4,264 | 8,257 |
| 118 | 의령군경남 | 4,238 | 4,299 |
| 119 | 안산시경기 | 4,150 | 8,082 |
| 120 | 고양시경기 | 4,122 | 4,054 |
| 121 | 고성군강원 | 4,114 | 3,647 |
| 122 | 양주시경기 | 4,041 | 7,524 |
| 123 | 광양시전남광주 | 3,997 | 6,380 |
| 124 | 함안군경남 | 3,831 | 4,000 |
| 125 | 고령군경북 | 3,800 | 4,788 |
| 126 | 경산시경북 | 3,711 | 3,539 |
| 127 | 화천군강원 | 3,648 | 3,776 |
| 128 | 군위군대구 | 3,617 | 4,989 |
| 129 | 인제군강원 | 3,580 | 3,151 |
| 130 | 거제시경남 | 3,574 | 5,666 |
| 131 | 구례군전남광주 | 3,472 | 4,285 |
| 132 | 전주시전북 | 3,368 | 4,322 |
| 133 | 성남시경기 | 3,270 | 2,812 |
| 134 | 달성군대구 | 3,162 | 3,921 |
| 135 | 수원시경기 | 2,875 | 2,874 |
| 136 | 북구울산 | 2,807 | 2,093 |
| 137 | 양양군강원 | 2,731 | 3,237 |
| 138 | 광산구전남광주 | 2,367 | 3,192 |
| 139 | 동구대전 | 2,362 | 1,457 |
| 140 | 시흥시경기 | 2,268 | 1,989 |
| 141 | 통영시경남 | 2,231 | 4,296 |
| 142 | 서초구서울 | 2,029 | 1,816 |
| 143 | 연수구인천 | 1,954 | 1,749 |
| 144 | 유성구대전 | 1,952 | 2,030 |
| 145 | 북구전남광주 | 1,902 | 1,020 |
| 146 | 서구대전 | 1,823 | 1,943 |
| 147 | 동두천시경기 | 1,627 | 970 |
| 148 | 옹진군인천 | 1,566 | 1,869 |
| 149 | 기장군부산 | 1,556 | 2,219 |
| 150 | 하남시경기 | 1,517 | 1,042 |
| 151 | 의정부시경기 | 1,510 | 729 |
| 152 | 동구대구 | 1,456 | 1,653 |
| 153 | 남구울산 | 1,447 | 963 |
| 154 | 안양시경기 | 1,378 | 969 |
| 155 | 부천시경기 | 1,281 | 1,250 |
| 156 | 오산시경기 | 1,099 | 1,566 |
| 157 | 광명시경기 | 1,081 | 583 |
| 158 | 태백시강원 | 1,028 | 2,343 |
| 159 | 북구대구 | 963 | 979 |
| 160 | 남구전남광주 | 959 | 890 |
| 161 | 부산진구부산 | 849 | 471 |
| 162 | 수성구대구 | 825 | 913 |
| 163 | 동해시강원 | 821 | 1,007 |
| 164 | 계양구인천 | 808 | 1,007 |
| 165 | 부평구인천 | 799 | 531 |
| 166 | 남동구인천 | 797 | 889 |
| 167 | 중구대전 | 794 | 1,118 |
| 168 | 대덕구대전 | 781 | 770 |
| 169 | 송파구서울 | 779 | 657 |
| 170 | 강남구서울 | 751 | 1,135 |
| 171 | 증평군충북 | 744 | 949 |
| 172 | 의왕시경기 | 727 | 1,001 |
| 173 | 달서구대구 | 671 | 747 |
| 174 | 미추홀구인천 | 669 | 630 |
| 175 | 속초시강원 | 650 | 1,006 |
| 176 | 구리시경기 | 615 | 470 |
| 177 | 목포시전남광주 | 607 | 690 |
| 178 | 강서구서울 | 584 | 481 |
| 179 | 계룡시충남 | 571 | 394 |
| 180 | 중구울산 | 555 | 500 |
| 181 | 노원구서울 | 551 | 281 |
| 182 | 성동구서울 | 496 | 419 |
| 183 | 서구전남광주 | 495 | 723 |
| 184 | 사하구부산 | 493 | 533 |
| 185 | 군포시경기 | 493 | 453 |
| 186 | 해운대구부산 | 482 | 843 |
| 187 | 강동구서울 | 479 | 634 |
| 188 | 동구부산급변 | 475 | 104 |
| 189 | 영등포구서울 | 469 | 341 |
| 190 | 은평구서울 | 448 | 571 |
| 191 | 남구부산 | 446 | 456 |
| 192 | 성북구서울 | 431 | 392 |
| 193 | 연제구부산 | 431 | 299 |
| 194 | 서대문구서울 | 421 | 280 |
| 195 | 동작구서울 | 410 | 372 |
| 196 | 동래구부산 | 407 | 301 |
| 197 | 동대문구서울 | 392 | 361 |
| 198 | 마포구서울 | 387 | 311 |
| 199 | 금정구부산 | 373 | 828 |
| 200 | 과천시경기 | 360 | 783 |
| 201 | 금천구서울 | 357 | 294 |
| 202 | 광진구서울 | 340 | 278 |
| 203 | 용산구서울 | 339 | 349 |
| 204 | 사상구부산 | 333 | 339 |
| 205 | 구로구서울 | 330 | 475 |
| 206 | 종로구서울 | 321 | 291 |
| 207 | 양천구서울 | 314 | 236 |
| 208 | 북구부산 | 297 | 327 |
| 209 | 동구전남광주 | 277 | 417 |
| 210 | 수영구부산 | 273 | 233 |
| 211 | 관악구서울 | 270 | 242 |
| 212 | 동구울산 | 263 | 232 |
| 213 | 영도구부산 | 257 | 226 |
| 214 | 강북구서울 | 256 | 202 |
| 215 | 중랑구서울 | 241 | 186 |
| 216 | 울릉군경북 | 229 | 379 |
| 217 | 도봉구서울 | 222 | 226 |
| 218 | 중구서울 | 200 | 182 |
| 219 | 서구부산 | 200 | 293 |
| 220 | 서구대구 | 199 | 304 |
| 221 | 남구대구 | 162 | 262 |
| 222 | 중구대구 | 141 | 164 |
| 223 | 중구부산 | 24 | 40 |
급변으로 표시한 1곳은 전년 대비 변동이 이 지표 안에서 상위 2%에 듭니다. 대개 지역이 변한 것이 아니라 집계 방식이 바뀐 것입니다. 원본이 그러하고 어느 쪽이 맞는지 우리가 판단할 수 없어 지우지 않고 표시만 했습니다.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 223곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.