주거·교통
토지거래면적
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 223곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경북 포항시 22,138천m², 가장 낮은 곳은 부산 중구 24천m²예요.
중간값4,570천m²절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,843천m²시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값922배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
토지거래면적 누르면 그 색만
- 종로구321천m²
- 서울 중구200천m²
- 용산구339천m²
- 성동구496천m²
- 광진구340천m²
- 동대문구392천m²
- 중랑구241천m²
- 성북구431천m²
- 강북구256천m²
- 도봉구222천m²
- 노원구551천m²
- 은평구448천m²
- 서대문구421천m²
- 마포구387천m²
- 양천구314천m²
- 서울 강서구584천m²
- 구로구330천m²
- 금천구357천m²
- 영등포구469천m²
- 동작구410천m²
- 관악구270천m²
- 서초구2,029천m²
- 강남구751천m²
- 송파구779천m²
- 강동구479천m²
- 부산 중구24천m²
- 부산 서구200천m²
- 부산 동구475천m²
- 영도구257천m²
- 부산진구849천m²
- 동래구407천m²
- 부산 남구446천m²
- 부산 북구297천m²
- 해운대구482천m²
- 사하구493천m²
- 금정구373천m²
- 부산 강서구4,265천m²
- 연제구431천m²
- 수영구273천m²
- 사상구333천m²
- 기장군1,556천m²
- 대구 중구141천m²
- 대구 동구1,456천m²
- 대구 서구199천m²
- 대구 남구162천m²
- 대구 북구963천m²
- 수성구825천m²
- 달서구671천m²
- 달성군3,162천m²
- 연수구1,954천m²
- 남동구797천m²
- 부평구799천m²
- 계양구808천m²
- 미추홀구669천m²
- 강화군5,425천m²
- 옹진군1,566천m²
- 광주 동구277천m²
- 광주 서구495천m²
- 광주 남구959천m²
- 광주 북구1,902천m²
- 광산구2,367천m²
- 대전 동구2,362천m²
- 대전 중구794천m²
- 대전 서구1,823천m²
- 유성구1,952천m²
- 대덕구781천m²
- 울산 중구555천m²
- 울산 남구1,447천m²
- 울산 동구263천m²
- 울산 북구2,807천m²
- 울주군8,431천m²
- 세종시
- 장안구2,875천m²
- 권선구2,875천m²
- 팔달구2,875천m²
- 영통구2,875천m²
- 수정구3,270천m²
- 중원구3,270천m²
- 분당구3,270천m²
- 의정부시1,510천m²
- 만안구1,378천m²
- 동안구1,378천m²
- 부천시1,281천m²
- 광명시1,081천m²
- 평택시7,221천m²
- 동두천시1,627천m²
- 상록구4,150천m²
- 단원구4,150천m²
- 덕양구4,122천m²
- 일산동구4,122천m²
- 일산서구4,122천m²
- 과천시360천m²
- 구리시615천m²
- 남양주시8,484천m²
- 오산시1,099천m²
- 시흥시2,268천m²
- 군포시493천m²
- 의왕시727천m²
- 하남시1,517천m²
- 처인구14,702천m²
- 기흥구14,702천m²
- 수지구14,702천m²
- 파주시8,372천m²
- 이천시7,241천m²
- 안성시7,996천m²
- 김포시4,401천m²
- 화성시16,352천m²
- 광주시8,145천m²
- 양주시4,041천m²
- 포천시14,586천m²
- 여주시9,092천m²
- 연천군5,058천m²
- 가평군5,972천m²
- 양평군8,878천m²
- 춘천시8,020천m²
- 원주시9,197천m²
- 강릉시4,946천m²
- 동해시821천m²
- 태백시1,028천m²
- 속초시650천m²
- 삼척시5,908천m²
- 홍천군18,890천m²
- 횡성군9,602천m²
- 영월군6,849천m²
- 평창군10,391천m²
- 정선군7,092천m²
- 철원군5,984천m²
- 화천군3,648천m²
- 양구군5,159천m²
- 인제군3,580천m²
- 강원 고성군4,114천m²
- 양양군2,731천m²
- 충주시9,319천m²
- 제천시5,147천m²
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군4,814천m²
- 옥천군7,074천m²
- 영동군11,339천m²
- 진천군5,561천m²
- 괴산군7,468천m²
- 음성군7,520천m²
- 단양군4,643천m²
- 증평군744천m²
- 동남구14,568천m²
- 서북구14,568천m²
- 공주시11,507천m²
- 보령시8,418천m²
- 아산시9,981천m²
- 서산시10,380천m²
- 논산시8,803천m²
- 계룡시571천m²
- 당진시10,655천m²
- 금산군6,275천m²
- 부여군9,037천m²
- 서천군5,605천m²
- 청양군5,053천m²
- 홍성군7,171천m²
- 예산군6,357천m²
- 태안군10,396천m²
- 완산구3,368천m²
- 덕진구3,368천m²
- 군산시6,922천m²
- 익산시7,215천m²
- 정읍시10,544천m²
- 남원시7,839천m²
- 김제시8,349천m²
- 완주군9,521천m²
- 진안군9,863천m²
- 무주군4,473천m²
- 장수군6,093천m²
- 임실군4,942천m²
- 순창군4,912천m²
- 고창군8,888천m²
- 부안군5,106천m²
- 목포시607천m²
- 여수시5,499천m²
- 순천시11,939천m²
- 나주시7,080천m²
- 광양시3,997천m²
- 담양군5,073천m²
- 곡성군6,921천m²
- 구례군3,472천m²
- 고흥군13,576천m²
- 보성군9,950천m²
- 화순군9,026천m²
- 장흥군8,812천m²
- 강진군6,234천m²
- 해남군15,504천m²
- 영암군8,770천m²
- 무안군8,117천m²
- 함평군5,442천m²
- 영광군6,589천m²
- 장성군4,570천m²
- 완도군4,264천m²
- 진도군6,116천m²
- 신안군10,749천m²
- 포항시 남구22,138천m²
- 포항시 북구22,138천m²
- 경주시11,800천m²
- 김천시10,172천m²
- 안동시14,631천m²
- 구미시6,866천m²
- 영주시7,099천m²
- 영천시10,350천m²
- 상주시13,019천m²
- 문경시6,628천m²
- 경산시3,711천m²
- 군위군3,617천m²
- 의성군9,403천m²
- 청송군6,583천m²
- 영양군5,541천m²
- 영덕군5,227천m²
- 청도군4,841천m²
- 고령군3,800천m²
- 성주군6,974천m²
- 칠곡군4,425천m²
- 예천군6,690천m²
- 봉화군8,367천m²
- 울진군5,103천m²
- 울릉군229천m²
- 진주시6,539천m²
- 통영시2,231천m²
- 사천시4,611천m²
- 김해시4,989천m²
- 밀양시8,319천m²
- 거제시3,574천m²
- 양산시4,645천m²
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군4,238천m²
- 함안군3,831천m²
- 창녕군5,952천m²
- 경남 고성군4,960천m²
- 남해군5,282천m²
- 하동군8,172천m²
- 산청군7,328천m²
- 함양군5,638천m²
- 거창군8,605천m²
- 합천군9,410천m²
- 제주시11,236천m²
- 서귀포시7,161천m²
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 223곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주9,1992곳
- 충남8,80315곳
- 전북7,06914곳
- 경북6,77822곳
- 충북6,31810곳
- 전남광주6,11627곳
- 강원5,53418곳
- 경남5,28217곳
- 경기4,12231곳
- 대전1,8235곳
- 울산1,4475곳
- 대구8259곳
- 인천8087곳
- 부산41916곳
- 서울39225곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 천m² | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포항시경북 | 22,138 | 14,051 |
| 2 | 홍천군강원 | 18,890 | 17,605 |
| 3 | 화성시경기 | 16,352 | 17,274 |
| 4 | 해남군전남광주 | 15,504 | 14,902 |
| 5 | 용인시경기 | 14,702 | 14,199 |
| 6 | 안동시경북 | 14,631 | 16,515 |
| 7 | 포천시경기 | 14,586 | 10,948 |
| 8 | 천안시충남 | 14,568 | 12,135 |
| 9 | 고흥군전남광주 | 13,576 | 11,739 |
| 10 | 상주시경북 | 13,019 | 16,325 |
| 11 | 순천시전남광주 | 11,939 | 12,297 |
| 12 | 경주시경북 | 11,800 | 19,737 |
| 13 | 공주시충남 | 11,507 | 13,249 |
| 14 | 영동군충북 | 11,339 | 6,336 |
| 15 | 제주시제주 | 11,236 | 12,194 |
| 16 | 신안군전남광주 | 10,749 | 9,796 |
| 17 | 당진시충남 | 10,655 | 12,129 |
| 18 | 정읍시전북 | 10,544 | 9,812 |
| 19 | 태안군충남 | 10,396 | 11,304 |
| 20 | 평창군강원 | 10,391 | 10,522 |
| 21 | 서산시충남 | 10,380 | 12,934 |
| 22 | 영천시경북 | 10,350 | 11,217 |
| 23 | 김천시경북 | 10,172 | 12,343 |
| 24 | 아산시충남 | 9,981 | 12,123 |
| 25 | 보성군전남광주 | 9,950 | 10,769 |
| 26 | 진안군전북 | 9,863 | 7,840 |
| 27 | 횡성군강원 | 9,602 | 10,749 |
| 28 | 완주군전북 | 9,521 | 7,860 |
| 29 | 합천군경남 | 9,410 | 11,382 |
| 30 | 의성군경북 | 9,403 | 11,129 |
| 31 | 충주시충북 | 9,319 | 9,588 |
| 32 | 원주시강원 | 9,197 | 10,989 |
| 33 | 여주시경기 | 9,092 | 11,818 |
| 34 | 부여군충남 | 9,037 | 8,337 |
| 35 | 화순군전남광주 | 9,026 | 9,859 |
| 36 | 고창군전북 | 8,888 | 9,176 |
| 37 | 양평군경기 | 8,878 | 11,890 |
| 38 | 장흥군전남광주 | 8,812 | 10,533 |
| 39 | 논산시충남 | 8,803 | 7,672 |
| 40 | 영암군전남광주 | 8,770 | 8,929 |
| 41 | 거창군경남 | 8,605 | 10,020 |
| 42 | 남양주시경기 | 8,484 | 6,764 |
| 43 | 울주군울산 | 8,431 | 9,169 |
| 44 | 보령시충남 | 8,418 | 6,361 |
| 45 | 파주시경기 | 8,372 | 11,138 |
| 46 | 봉화군경북 | 8,367 | 14,888 |
| 47 | 김제시전북 | 8,349 | 9,910 |
| 48 | 밀양시경남 | 8,319 | 8,316 |
| 49 | 하동군경남 | 8,172 | 7,125 |
| 50 | 광주시경기 | 8,145 | 5,627 |
| 51 | 무안군전남광주 | 8,117 | 7,997 |
| 52 | 춘천시강원 | 8,020 | 9,329 |
| 53 | 안성시경기 | 7,996 | 10,894 |
| 54 | 남원시전북 | 7,839 | 8,095 |
| 55 | 음성군충북 | 7,520 | 8,729 |
| 56 | 괴산군충북 | 7,468 | 7,485 |
| 57 | 산청군경남 | 7,328 | 8,822 |
| 58 | 이천시경기 | 7,241 | 9,182 |
| 59 | 평택시경기 | 7,221 | 8,115 |
| 60 | 익산시전북 | 7,215 | 7,994 |
| 61 | 홍성군충남 | 7,171 | 8,077 |
| 62 | 서귀포시제주 | 7,161 | 8,977 |
| 63 | 영주시경북 | 7,099 | 9,079 |
| 64 | 정선군강원 | 7,092 | 7,740 |
| 65 | 나주시전남광주 | 7,080 | 8,834 |
| 66 | 옥천군충북 | 7,074 | 6,079 |
| 67 | 성주군경북 | 6,974 | 6,191 |
| 68 | 군산시전북 | 6,922 | 7,015 |
| 69 | 곡성군전남광주 | 6,921 | 6,115 |
| 70 | 구미시경북 | 6,866 | 9,214 |
| 71 | 영월군강원 | 6,849 | 6,500 |
| 72 | 예천군경북 | 6,690 | 6,759 |
| 73 | 문경시경북 | 6,628 | 9,783 |
| 74 | 영광군전남광주 | 6,589 | 7,197 |
| 75 | 청송군경북 | 6,583 | 10,332 |
| 76 | 진주시경남 | 6,539 | 9,220 |
| 77 | 예산군충남 | 6,357 | 6,910 |
| 78 | 금산군충남 | 6,275 | 7,889 |
| 79 | 강진군전남광주 | 6,234 | 6,028 |
| 80 | 진도군전남광주 | 6,116 | 7,592 |
| 81 | 장수군전북 | 6,093 | 5,160 |
| 82 | 철원군강원 | 5,984 | 14,315 |
| 83 | 가평군경기 | 5,972 | 8,624 |
| 84 | 창녕군경남 | 5,952 | 4,985 |
| 85 | 삼척시강원 | 5,908 | 6,644 |
| 86 | 함양군경남 | 5,638 | 6,148 |
| 87 | 서천군충남 | 5,605 | 5,886 |
| 88 | 진천군충북 | 5,561 | 6,318 |
| 89 | 영양군경북 | 5,541 | 9,529 |
| 90 | 여수시전남광주 | 5,499 | 5,376 |
| 91 | 함평군전남광주 | 5,442 | 5,738 |
| 92 | 강화군인천 | 5,425 | 6,381 |
| 93 | 남해군경남 | 5,282 | 4,256 |
| 94 | 영덕군경북 | 5,227 | 6,261 |
| 95 | 양구군강원 | 5,159 | 7,902 |
| 96 | 제천시충북 | 5,147 | 6,518 |
| 97 | 부안군전북 | 5,106 | 5,873 |
| 98 | 울진군경북 | 5,103 | 8,447 |
| 99 | 담양군전남광주 | 5,073 | 6,468 |
| 100 | 연천군경기 | 5,058 | 6,843 |
| 101 | 청양군충남 | 5,053 | 6,435 |
| 102 | 김해시경남 | 4,989 | 9,769 |
| 103 | 고성군경남 | 4,960 | 5,621 |
| 104 | 강릉시강원 | 4,946 | 7,717 |
| 105 | 임실군전북 | 4,942 | 5,719 |
| 106 | 순창군전북 | 4,912 | 6,151 |
| 107 | 청도군경북 | 4,841 | 6,139 |
| 108 | 보은군충북 | 4,814 | 6,556 |
| 109 | 양산시경남 | 4,645 | 5,558 |
| 110 | 단양군충북 | 4,643 | 6,326 |
| 111 | 사천시경남 | 4,611 | 5,206 |
| 112 | 장성군전남광주 | 4,570 | 5,155 |
| 113 | 무주군전북 | 4,473 | 6,407 |
| 114 | 칠곡군경북 | 4,425 | 5,429 |
| 115 | 김포시경기 | 4,401 | 5,212 |
| 116 | 강서구부산 | 4,265 | 1,998 |
| 117 | 완도군전남광주 | 4,264 | 8,257 |
| 118 | 의령군경남 | 4,238 | 4,299 |
| 119 | 안산시경기 | 4,150 | 8,082 |
| 120 | 고양시경기 | 4,122 | 4,054 |
| 121 | 고성군강원 | 4,114 | 3,647 |
| 122 | 양주시경기 | 4,041 | 7,524 |
| 123 | 광양시전남광주 | 3,997 | 6,380 |
| 124 | 함안군경남 | 3,831 | 4,000 |
| 125 | 고령군경북 | 3,800 | 4,788 |
| 126 | 경산시경북 | 3,711 | 3,539 |
| 127 | 화천군강원 | 3,648 | 3,776 |
| 128 | 군위군대구 | 3,617 | 4,989 |
| 129 | 인제군강원 | 3,580 | 3,151 |
| 130 | 거제시경남 | 3,574 | 5,666 |
| 131 | 구례군전남광주 | 3,472 | 4,285 |
| 132 | 전주시전북 | 3,368 | 4,322 |
| 133 | 성남시경기 | 3,270 | 2,812 |
| 134 | 달성군대구 | 3,162 | 3,921 |
| 135 | 수원시경기 | 2,875 | 2,874 |
| 136 | 북구울산 | 2,807 | 2,093 |
| 137 | 양양군강원 | 2,731 | 3,237 |
| 138 | 광산구전남광주 | 2,367 | 3,192 |
| 139 | 동구대전 | 2,362 | 1,457 |
| 140 | 시흥시경기 | 2,268 | 1,989 |
| 141 | 통영시경남 | 2,231 | 4,296 |
| 142 | 서초구서울 | 2,029 | 1,816 |
| 143 | 연수구인천 | 1,954 | 1,749 |
| 144 | 유성구대전 | 1,952 | 2,030 |
| 145 | 북구전남광주 | 1,902 | 1,020 |
| 146 | 서구대전 | 1,823 | 1,943 |
| 147 | 동두천시경기 | 1,627 | 970 |
| 148 | 옹진군인천 | 1,566 | 1,869 |
| 149 | 기장군부산 | 1,556 | 2,219 |
| 150 | 하남시경기 | 1,517 | 1,042 |
| 151 | 의정부시경기 | 1,510 | 729 |
| 152 | 동구대구 | 1,456 | 1,653 |
| 153 | 남구울산 | 1,447 | 963 |
| 154 | 안양시경기 | 1,378 | 969 |
| 155 | 부천시경기 | 1,281 | 1,250 |
| 156 | 오산시경기 | 1,099 | 1,566 |
| 157 | 광명시경기 | 1,081 | 583 |
| 158 | 태백시강원 | 1,028 | 2,343 |
| 159 | 북구대구 | 963 | 979 |
| 160 | 남구전남광주 | 959 | 890 |
| 161 | 부산진구부산 | 849 | 471 |
| 162 | 수성구대구 | 825 | 913 |
| 163 | 동해시강원 | 821 | 1,007 |
| 164 | 계양구인천 | 808 | 1,007 |
| 165 | 부평구인천 | 799 | 531 |
| 166 | 남동구인천 | 797 | 889 |
| 167 | 중구대전 | 794 | 1,118 |
| 168 | 대덕구대전 | 781 | 770 |
| 169 | 송파구서울 | 779 | 657 |
| 170 | 강남구서울 | 751 | 1,135 |
| 171 | 증평군충북 | 744 | 949 |
| 172 | 의왕시경기 | 727 | 1,001 |
| 173 | 달서구대구 | 671 | 747 |
| 174 | 미추홀구인천 | 669 | 630 |
| 175 | 속초시강원 | 650 | 1,006 |
| 176 | 구리시경기 | 615 | 470 |
| 177 | 목포시전남광주 | 607 | 690 |
| 178 | 강서구서울 | 584 | 481 |
| 179 | 계룡시충남 | 571 | 394 |
| 180 | 중구울산 | 555 | 500 |
| 181 | 노원구서울 | 551 | 281 |
| 182 | 성동구서울 | 496 | 419 |
| 183 | 서구전남광주 | 495 | 723 |
| 184 | 사하구부산 | 493 | 533 |
| 185 | 군포시경기 | 493 | 453 |
| 186 | 해운대구부산 | 482 | 843 |
| 187 | 강동구서울 | 479 | 634 |
| 188 | 동구부산급변 | 475 | 104 |
| 189 | 영등포구서울 | 469 | 341 |
| 190 | 은평구서울 | 448 | 571 |
| 191 | 남구부산 | 446 | 456 |
| 192 | 성북구서울 | 431 | 392 |
| 193 | 연제구부산 | 431 | 299 |
| 194 | 서대문구서울 | 421 | 280 |
| 195 | 동작구서울 | 410 | 372 |
| 196 | 동래구부산 | 407 | 301 |
| 197 | 동대문구서울 | 392 | 361 |
| 198 | 마포구서울 | 387 | 311 |
| 199 | 금정구부산 | 373 | 828 |
| 200 | 과천시경기 | 360 | 783 |
| 201 | 금천구서울 | 357 | 294 |
| 202 | 광진구서울 | 340 | 278 |
| 203 | 용산구서울 | 339 | 349 |
| 204 | 사상구부산 | 333 | 339 |
| 205 | 구로구서울 | 330 | 475 |
| 206 | 종로구서울 | 321 | 291 |
| 207 | 양천구서울 | 314 | 236 |
| 208 | 북구부산 | 297 | 327 |
| 209 | 동구전남광주 | 277 | 417 |
| 210 | 수영구부산 | 273 | 233 |
| 211 | 관악구서울 | 270 | 242 |
| 212 | 동구울산 | 263 | 232 |
| 213 | 영도구부산 | 257 | 226 |
| 214 | 강북구서울 | 256 | 202 |
| 215 | 중랑구서울 | 241 | 186 |
| 216 | 울릉군경북 | 229 | 379 |
| 217 | 도봉구서울 | 222 | 226 |
| 218 | 중구서울 | 200 | 182 |
| 219 | 서구부산 | 200 | 293 |
| 220 | 서구대구 | 199 | 304 |
| 221 | 남구대구 | 162 | 262 |
| 222 | 중구대구 | 141 | 164 |
| 223 | 중구부산 | 24 | 40 |
급변 표시가 붙은 1곳은 한 해 사이 변화가 유난히 큰 곳이에요(상위 2%). 동네가 실제로 바뀌었다기보다 세는 방식이 바뀐 경우가 많아요. 어느 쪽인지 가릴 수 없어 지우지 않고 표시만 붙어 있어요.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 223곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.