주거·교통
지가변동률
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 192곳의 2026년 8월 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 용산구 0.67%, 가장 낮은 곳은 경남 거제시 -0.11%예요.
중간값0.05%절반이 이 위, 절반이 아래
평균0.10%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
지가변동률 누르면 그 색만
- 종로구0.427%
- 서울 중구0.401%
- 용산구0.668%
- 성동구0.626%
- 광진구0.402%
- 동대문구0.497%
- 중랑구0.287%
- 성북구0.548%
- 강북구0.300%
- 도봉구0.265%
- 노원구0.292%
- 은평구0.330%
- 서대문구0.451%
- 마포구0.447%
- 양천구0.453%
- 서울 강서구0.358%
- 구로구0.396%
- 금천구0.277%
- 영등포구0.470%
- 동작구0.426%
- 관악구0.282%
- 서초구0.398%
- 강남구0.419%
- 송파구0.358%
- 강동구0.360%
- 부산 중구
- 부산 서구0.044%
- 부산 동구
- 영도구0.051%
- 부산진구0.078%
- 동래구0.053%
- 부산 남구
- 부산 북구
- 해운대구0.099%
- 사하구0.001%
- 금정구0.016%
- 부산 강서구0.006%
- 연제구0.054%
- 수영구0.149%
- 사상구0.002%
- 기장군0.090%
- 대구 중구0.065%
- 대구 동구0.032%
- 대구 서구0.026%
- 대구 남구0.025%
- 대구 북구0.017%
- 수성구0.123%
- 달서구0.019%
- 달성군0.051%
- 연수구0.093%
- 남동구0.101%
- 부평구0.072%
- 계양구0.094%
- 미추홀구
- 강화군0.043%
- 옹진군0.303%
- 광주 동구0.020%
- 광주 서구0.087%
- 광주 남구0.026%
- 광주 북구0.049%
- 광산구0.105%
- 대전 동구0.121%
- 대전 중구0.107%
- 대전 서구0.118%
- 유성구0.122%
- 대덕구0.066%
- 울산 중구0.057%
- 울산 남구0.122%
- 울산 동구0.035%
- 울산 북구0.058%
- 울주군0.060%
- 세종시
- 장안구0.211%
- 권선구0.211%
- 팔달구0.211%
- 영통구0.211%
- 수정구0.252%
- 중원구0.252%
- 분당구0.252%
- 의정부시0.099%
- 만안구0.237%
- 동안구0.237%
- 부천시0.192%
- 광명시0.275%
- 평택시0.067%
- 동두천시0.040%
- 상록구0.186%
- 단원구0.186%
- 덕양구0.139%
- 일산동구0.139%
- 일산서구0.139%
- 과천시0.370%
- 구리시0.180%
- 남양주시0.232%
- 오산시0.248%
- 시흥시0.215%
- 군포시0.190%
- 의왕시0.243%
- 하남시0.250%
- 처인구0.208%
- 기흥구0.208%
- 수지구0.208%
- 파주시0.151%
- 이천시0.115%
- 안성시0.083%
- 김포시0.175%
- 화성시0.172%
- 광주시0.130%
- 양주시0.093%
- 포천시0.084%
- 여주시0.073%
- 연천군0.076%
- 가평군0.067%
- 양평군0.053%
- 춘천시
- 원주시
- 강릉시
- 동해시
- 태백시
- 속초시
- 삼척시
- 홍천군
- 횡성군
- 영월군
- 평창군
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군
- 강원 고성군
- 양양군
- 충주시-0.001%
- 제천시-0.009%
- 상당구0.188%
- 서원구0.188%
- 흥덕구0.188%
- 청원구0.188%
- 보은군-0.001%
- 옥천군0.045%
- 영동군0.034%
- 진천군0.076%
- 괴산군-0.021%
- 음성군0.030%
- 단양군-0.009%
- 증평군0.016%
- 동남구0.115%
- 서북구0.115%
- 공주시0.066%
- 보령시0.045%
- 아산시0.185%
- 서산시0.070%
- 논산시0.056%
- 계룡시0.050%
- 당진시0.034%
- 금산군0.045%
- 부여군0.038%
- 서천군0.021%
- 청양군0.018%
- 홍성군0.033%
- 예산군0.031%
- 태안군0.049%
- 완산구
- 덕진구
- 군산시
- 익산시
- 정읍시
- 남원시
- 김제시
- 완주군
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군
- 순창군
- 고창군
- 부안군
- 목포시0.020%
- 여수시-0.036%
- 순천시-0.010%
- 나주시0.046%
- 광양시-0.023%
- 담양군0.029%
- 곡성군0.010%
- 구례군0.013%
- 고흥군0.007%
- 보성군0.017%
- 화순군0.024%
- 장흥군0.007%
- 강진군0.021%
- 해남군0.084%
- 영암군0.052%
- 무안군0.147%
- 함평군0.035%
- 영광군0.032%
- 장성군0.060%
- 완도군0.010%
- 진도군0.019%
- 신안군0.080%
- 포항시 남구-0.019%
- 포항시 북구-0.019%
- 경주시0.037%
- 김천시0.054%
- 안동시0.031%
- 구미시-0.011%
- 영주시0.045%
- 영천시0.040%
- 상주시0.036%
- 문경시0.037%
- 경산시0.018%
- 군위군0.061%
- 의성군0.039%
- 청송군-0.006%
- 영양군-0.007%
- 영덕군0.045%
- 청도군0.032%
- 고령군0.037%
- 성주군0.052%
- 칠곡군0.015%
- 예천군0.005%
- 봉화군-0.004%
- 울진군0.051%
- 울릉군0.046%
- 진주시-0.051%
- 통영시-0.046%
- 사천시-0.061%
- 김해시-0.039%
- 밀양시-0.038%
- 거제시-0.107%
- 양산시0.035%
- 의창구0.009%
- 성산구0.009%
- 마산합포구0.009%
- 마산회원구0.009%
- 진해구0.009%
- 의령군-0.025%
- 함안군-0.006%
- 창녕군-0.047%
- 경남 고성군-0.020%
- 남해군-0.058%
- 하동군-0.059%
- 산청군-0.040%
- 함양군-0.048%
- 거창군-0.053%
- 합천군-0.031%
- 제주시-0.091%
- 서귀포시-0.104%
- 영종구0.077%
- 제물포구0.022%
- 검단구0.111%
- 서해구0.067%
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 192곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울0.4025곳
- 경기0.1831곳
- 대전0.125곳
- 인천0.0810곳
- 울산0.065곳
- 부산0.0512곳
- 충남0.0515곳
- 경북0.0422곳
- 대구0.039곳
- 전남광주0.0227곳
- 충북0.0211곳
- 경남-0.0418곳
- 제주-0.102곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 용산구서울 | 0.67 | 0.60 |
| 2 | 성동구서울 | 0.63 | 0.61 |
| 3 | 성북구서울 | 0.55 | 0.59 |
| 4 | 동대문구서울 | 0.50 | 0.49 |
| 5 | 영등포구서울 | 0.47 | 0.46 |
| 6 | 양천구서울 | 0.45 | 0.41 |
| 7 | 서대문구서울 | 0.45 | 0.49 |
| 8 | 마포구서울 | 0.45 | 0.47 |
| 9 | 종로구서울 | 0.43 | 0.45 |
| 10 | 동작구서울 | 0.43 | 0.44 |
| 11 | 강남구서울 | 0.42 | 0.50 |
| 12 | 광진구서울 | 0.40 | 0.41 |
| 13 | 중구서울 | 0.40 | 0.36 |
| 14 | 서초구서울 | 0.40 | 0.40 |
| 15 | 구로구서울 | 0.40 | 0.31 |
| 16 | 과천시경기 | 0.37 | 0.39 |
| 17 | 강동구서울 | 0.36 | 0.35 |
| 18 | 강서구서울 | 0.36 | 0.38 |
| 19 | 송파구서울 | 0.36 | 0.33 |
| 20 | 은평구서울 | 0.33 | 0.32 |
| 21 | 옹진군인천 | 0.30 | 0.36 |
| 22 | 강북구서울 | 0.30 | 0.26 |
| 23 | 노원구서울 | 0.29 | 0.30 |
| 24 | 중랑구서울 | 0.29 | 0.29 |
| 25 | 관악구서울 | 0.28 | 0.30 |
| 26 | 금천구서울 | 0.28 | 0.26 |
| 27 | 광명시경기 | 0.28 | 0.26 |
| 28 | 도봉구서울 | 0.27 | 0.27 |
| 29 | 성남시경기 | 0.25 | 0.26 |
| 30 | 하남시경기 | 0.25 | 0.26 |
| 31 | 오산시경기 | 0.25 | 0.27 |
| 32 | 의왕시경기 | 0.24 | 0.25 |
| 33 | 안양시경기 | 0.24 | 0.24 |
| 34 | 남양주시경기 | 0.23 | 0.23 |
| 35 | 시흥시경기 | 0.22 | 0.22 |
| 36 | 수원시경기 | 0.21 | 0.20 |
| 37 | 용인시경기 | 0.21 | 0.23 |
| 38 | 부천시경기 | 0.19 | 0.19 |
| 39 | 군포시경기 | 0.19 | 0.20 |
| 40 | 청주시충북 | 0.19 | 0.18 |
| 41 | 안산시경기 | 0.19 | 0.19 |
| 42 | 아산시충남 | 0.19 | 0.19 |
| 43 | 구리시경기 | 0.18 | 0.20 |
| 44 | 김포시경기 | 0.18 | 0.18 |
| 45 | 화성시경기 | 0.17 | 0.17 |
| 46 | 파주시경기 | 0.15 | 0.15 |
| 47 | 수영구부산 | 0.15 | 0.22 |
| 48 | 무안군전남광주 | 0.15 | 0.09 |
| 49 | 고양시경기 | 0.14 | 0.15 |
| 50 | 광주시경기 | 0.13 | 0.13 |
| 51 | 수성구대구 | 0.12 | 0.14 |
| 52 | 유성구대전 | 0.12 | 0.12 |
| 53 | 남구울산 | 0.12 | 0.12 |
| 54 | 동구대전 | 0.12 | 0.12 |
| 55 | 서구대전 | 0.12 | 0.13 |
| 56 | 이천시경기 | 0.12 | 0.12 |
| 57 | 천안시충남 | 0.12 | 0.12 |
| 58 | 검단구인천 | 0.11 | 0.19 |
| 59 | 중구대전 | 0.11 | 0.11 |
| 60 | 광산구전남광주 | 0.11 | 0.15 |
| 61 | 남동구인천 | 0.10 | 0.12 |
| 62 | 해운대구부산 | 0.10 | 0.12 |
| 63 | 의정부시경기 | 0.10 | 0.10 |
| 64 | 계양구인천 | 0.09 | 0.10 |
| 65 | 연수구인천 | 0.09 | 0.07 |
| 66 | 양주시경기 | 0.09 | 0.09 |
| 67 | 기장군부산 | 0.09 | 0.09 |
| 68 | 서구전남광주 | 0.09 | 0.15 |
| 69 | 해남군전남광주 | 0.08 | 0.09 |
| 70 | 포천시경기 | 0.08 | 0.09 |
| 71 | 안성시경기 | 0.08 | 0.11 |
| 72 | 신안군전남광주 | 0.08 | 0.07 |
| 73 | 부산진구부산 | 0.08 | 0.10 |
| 74 | 영종구인천 | 0.08 | 0.07 |
| 75 | 연천군경기 | 0.08 | 0.08 |
| 76 | 진천군충북 | 0.08 | 0.08 |
| 77 | 여주시경기 | 0.07 | 0.08 |
| 78 | 부평구인천 | 0.07 | 0.09 |
| 79 | 서산시충남 | 0.07 | 0.07 |
| 80 | 서해구인천 | 0.07 | 0.16 |
| 81 | 평택시경기 | 0.07 | 0.07 |
| 82 | 가평군경기 | 0.07 | 0.07 |
| 83 | 대덕구대전 | 0.07 | 0.09 |
| 84 | 공주시충남 | 0.07 | 0.08 |
| 85 | 중구대구 | 0.07 | 0.07 |
| 86 | 군위군대구 | 0.06 | 0.11 |
| 87 | 장성군전남광주 | 0.06 | 0.09 |
| 88 | 울주군울산 | 0.06 | 0.06 |
| 89 | 북구울산 | 0.06 | 0.05 |
| 90 | 중구울산 | 0.06 | 0.06 |
| 91 | 논산시충남 | 0.06 | 0.06 |
| 92 | 연제구부산 | 0.05 | 0.09 |
| 93 | 김천시경북 | 0.05 | 0.06 |
| 94 | 동래구부산 | 0.05 | 0.10 |
| 95 | 양평군경기 | 0.05 | 0.06 |
| 96 | 영암군전남광주 | 0.05 | 0.06 |
| 97 | 성주군경북 | 0.05 | 0.04 |
| 98 | 영도구부산 | 0.05 | 0.05 |
| 99 | 달성군대구 | 0.05 | 0.05 |
| 100 | 울진군경북 | 0.05 | 0.06 |
| 101 | 계룡시충남 | 0.05 | 0.05 |
| 102 | 북구전남광주 | 0.05 | 0.07 |
| 103 | 태안군충남 | 0.05 | 0.05 |
| 104 | 나주시전남광주 | 0.05 | 0.06 |
| 105 | 울릉군경북 | 0.05 | 0.07 |
| 106 | 옥천군충북 | 0.05 | 0.04 |
| 107 | 보령시충남 | 0.05 | 0.04 |
| 108 | 금산군충남 | 0.05 | 0.05 |
| 109 | 영주시경북 | 0.05 | 0.06 |
| 110 | 영덕군경북 | 0.05 | 0.07 |
| 111 | 서구부산 | 0.04 | 0.05 |
| 112 | 강화군인천 | 0.04 | 0.07 |
| 113 | 동두천시경기 | 0.04 | 0.05 |
| 114 | 영천시경북 | 0.04 | 0.05 |
| 115 | 의성군경북 | 0.04 | 0.05 |
| 116 | 부여군충남 | 0.04 | 0.04 |
| 117 | 경주시경북 | 0.04 | 0.06 |
| 118 | 문경시경북 | 0.04 | 0.04 |
| 119 | 고령군경북 | 0.04 | 0.04 |
| 120 | 상주시경북 | 0.04 | 0.05 |
| 121 | 함평군전남광주 | 0.04 | 0.05 |
| 122 | 동구울산 | 0.04 | 0.04 |
| 123 | 양산시경남 | 0.04 | 0.04 |
| 124 | 영동군충북 | 0.03 | 0.03 |
| 125 | 당진시충남 | 0.03 | 0.03 |
| 126 | 홍성군충남 | 0.03 | 0.04 |
| 127 | 영광군전남광주 | 0.03 | 0.03 |
| 128 | 동구대구 | 0.03 | 0.03 |
| 129 | 청도군경북 | 0.03 | 0.04 |
| 130 | 예산군충남 | 0.03 | 0.04 |
| 131 | 안동시경북 | 0.03 | 0.04 |
| 132 | 음성군충북 | 0.03 | 0.07 |
| 133 | 담양군전남광주 | 0.03 | 0.03 |
| 134 | 남구전남광주 | 0.03 | 0.04 |
| 135 | 서구대구 | 0.03 | 0.03 |
| 136 | 남구대구 | 0.03 | 0.03 |
| 137 | 화순군전남광주 | 0.02 | 0.03 |
| 138 | 제물포구인천급변 | 0.02 | 0.19 |
| 139 | 강진군전남광주 | 0.02 | 0.03 |
| 140 | 서천군충남 | 0.02 | 0.02 |
| 141 | 목포시전남광주 | 0.02 | 0.03 |
| 142 | 동구전남광주 | 0.02 | 0.04 |
| 143 | 진도군전남광주 | 0.02 | 0.01 |
| 144 | 달서구대구 | 0.02 | 0.02 |
| 145 | 청양군충남 | 0.02 | 0.01 |
| 146 | 경산시경북 | 0.02 | 0.02 |
| 147 | 보성군전남광주 | 0.02 | 0.01 |
| 148 | 북구대구 | 0.02 | 0.02 |
| 149 | 금정구부산 | 0.02 | 0.04 |
| 150 | 증평군충북 | 0.02 | 0.05 |
| 151 | 칠곡군경북 | 0.02 | 0.02 |
| 152 | 구례군전남광주 | 0.01 | 0.01 |
| 153 | 곡성군전남광주 | 0.01 | 0.01 |
| 154 | 완도군전남광주 | 0.01 | 0.01 |
| 155 | 창원시경남 | 0.01 | 0.00 |
| 156 | 고흥군전남광주 | 0.01 | 0.00 |
| 157 | 장흥군전남광주 | 0.01 | 0.02 |
| 158 | 강서구부산 | 0.01 | 0.00 |
| 159 | 예천군경북 | 0.01 | 0.03 |
| 160 | 사상구부산급변 | 0.00 | 0.03 |
| 161 | 사하구부산급변 | 0.00 | 0.04 |
| 162 | 충주시충북 | -0.00 | 0.02 |
| 163 | 보은군충북 | -0.00 | 0.02 |
| 164 | 봉화군경북 | -0.00 | 0.01 |
| 165 | 청송군경북 | -0.01 | 0.01 |
| 166 | 함안군경남 | -0.01 | -0.01 |
| 167 | 영양군경북 | -0.01 | 0.01 |
| 168 | 제천시충북 | -0.01 | 0.02 |
| 169 | 단양군충북 | -0.01 | 0.01 |
| 170 | 순천시전남광주 | -0.01 | -0.02 |
| 171 | 구미시경북 | -0.01 | 0.01 |
| 172 | 포항시경북 | -0.02 | 0.01 |
| 173 | 고성군경남 | -0.02 | -0.03 |
| 174 | 괴산군충북 | -0.02 | -0.01 |
| 175 | 광양시전남광주 | -0.02 | -0.02 |
| 176 | 의령군경남 | -0.03 | -0.03 |
| 177 | 합천군경남 | -0.03 | -0.03 |
| 178 | 여수시전남광주 | -0.04 | -0.03 |
| 179 | 밀양시경남 | -0.04 | 0.01 |
| 180 | 김해시경남 | -0.04 | 0.02 |
| 181 | 산청군경남 | -0.04 | -0.03 |
| 182 | 통영시경남 | -0.05 | -0.05 |
| 183 | 창녕군경남 | -0.05 | -0.02 |
| 184 | 함양군경남 | -0.05 | -0.05 |
| 185 | 진주시경남 | -0.05 | -0.04 |
| 186 | 거창군경남 | -0.05 | -0.05 |
| 187 | 남해군경남 | -0.06 | -0.05 |
| 188 | 하동군경남 | -0.06 | -0.05 |
| 189 | 사천시경남 | -0.06 | -0.04 |
| 190 | 제주시제주 | -0.09 | -0.08 |
| 191 | 서귀포시제주 | -0.10 | -0.09 |
| 192 | 거제시경남 | -0.11 | -0.06 |
급변 표시가 붙은 3곳은 한 해 사이 변화가 유난히 큰 곳이에요(상위 2%). 동네가 실제로 바뀌었다기보다 세는 방식이 바뀐 경우가 많아요. 어느 쪽인지 가릴 수 없어 지우지 않고 표시만 붙어 있어요.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 192곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.