주거·교통
지가변동률
전국 29개 시군구 · 202606 기준. 가장 높은 곳은 서울 강남구0.58%, 가장 낮은 곳은 울산 중구 0.02%입니다.
중위값0.36%절반이 이 위, 절반이 아래
평균0.34%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저26.4배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 0.022–0.261
- 0.261–0.341
- 0.341–0.381
- 0.381–0.445
- 0.445–0.580
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 29곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울0.3725곳
- 울산0.084곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 0.58 | 0.49 |
| 2 | 성동구서울 | 0.57 | 0.48 |
| 3 | 용산구서울 | 0.52 | 0.58 |
| 4 | 마포구서울 | 0.48 | 0.47 |
| 5 | 성북구서울 | 0.46 | 0.53 |
| 6 | 서대문구서울 | 0.45 | 0.48 |
| 7 | 영등포구서울 | 0.43 | 0.46 |
| 8 | 종로구서울 | 0.41 | 0.39 |
| 9 | 양천구서울 | 0.40 | 0.39 |
| 10 | 동작구서울 | 0.39 | 0.40 |
| 11 | 서초구서울 | 0.39 | 0.41 |
| 12 | 강서구서울 | 0.38 | 0.40 |
| 13 | 광진구서울 | 0.37 | 0.33 |
| 14 | 중구서울 | 0.36 | 0.42 |
| 15 | 동대문구서울 | 0.36 | 0.37 |
| 16 | 송파구서울 | 0.34 | 0.36 |
| 17 | 은평구서울 | 0.34 | 0.33 |
| 18 | 강동구서울 | 0.34 | 0.33 |
| 19 | 구로구서울 | 0.29 | 0.27 |
| 20 | 관악구서울 | 0.28 | 0.28 |
| 21 | 노원구서울 | 0.27 | 0.30 |
| 22 | 금천구서울 | 0.27 | 0.24 |
| 23 | 중랑구서울 | 0.26 | 0.27 |
| 24 | 도봉구서울 | 0.26 | 0.25 |
| 25 | 강북구서울 | 0.26 | 0.25 |
| 26 | 남구울산 | 0.11 | 0.12 |
| 27 | 북구울산 | 0.08 | 0.09 |
| 28 | 동구울산 | 0.07 | 0.04 |
| 29 | 중구울산 | 0.02 | 0.02 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 29곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.