직접 모은 자료
조회전세 ㎡당 보증금(중간값)
아파트 전세 보증금을 면적으로 나눈 값의 중간값이에요.
월세 계약과 구분한 전세 자료예요. 비교할 때는 신고 기간도 맞춰 봐요.
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 188곳의 2026년 4월~9월 신고분 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 과천시 1,211만원, 가장 낮은 곳은 전남광주 화순군 91만원이에요.
중간값294만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균365만원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값13배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
전세 ㎡당 보증금(중간값) 누르면 그 색만
- 종로구827만원
- 서울 중구927만원
- 용산구974만원
- 성동구988만원
- 광진구944만원
- 동대문구783만원
- 중랑구580만원
- 성북구751만원
- 강북구595만원
- 도봉구495만원
- 노원구559만원
- 은평구652만원
- 서대문구842만원
- 마포구910만원
- 양천구789만원
- 서울 강서구691만원
- 구로구566만원
- 금천구561만원
- 영등포구848만원
- 동작구894만원
- 관악구715만원
- 서초구1,099만원
- 강남구1,155만원
- 송파구977만원
- 강동구828만원
- 부산 중구275만원
- 부산 서구450만원
- 부산 동구438만원
- 영도구318만원
- 부산진구388만원
- 동래구457만원
- 부산 남구443만원
- 부산 북구323만원
- 해운대구392만원
- 사하구247만원
- 금정구344만원
- 부산 강서구197만원
- 연제구471만원
- 수영구411만원
- 사상구285만원
- 기장군301만원
- 대구 중구365만원
- 대구 동구324만원
- 대구 서구334만원
- 대구 남구334만원
- 대구 북구285만원
- 수성구372만원
- 달서구298만원
- 달성군245만원
- 연수구440만원
- 남동구339만원
- 부평구394만원
- 계양구335만원
- 미추홀구393만원
- 강화군235만원
- 옹진군
- 광주 동구378만원
- 광주 서구292만원
- 광주 남구294만원
- 광주 북구308만원
- 광산구270만원
- 대전 동구354만원
- 대전 중구318만원
- 대전 서구351만원
- 유성구344만원
- 대덕구245만원
- 울산 중구436만원
- 울산 남구393만원
- 울산 동구282만원
- 울산 북구295만원
- 울주군322만원
- 세종시332만원
- 장안구511만원
- 권선구511만원
- 팔달구511만원
- 영통구511만원
- 수정구827만원
- 중원구827만원
- 분당구827만원
- 의정부시371만원
- 만안구630만원
- 동안구630만원
- 부천시484만원
- 광명시590만원
- 평택시292만원
- 동두천시212만원
- 상록구376만원
- 단원구376만원
- 덕양구441만원
- 일산동구441만원
- 일산서구441만원
- 과천시1,211만원
- 구리시587만원
- 남양주시412만원
- 오산시350만원
- 시흥시383만원
- 군포시467만원
- 의왕시581만원
- 하남시765만원
- 처인구512만원
- 기흥구512만원
- 수지구512만원
- 파주시344만원
- 이천시250만원
- 안성시246만원
- 김포시405만원
- 화성시419만원
- 광주시425만원
- 양주시300만원
- 포천시224만원
- 여주시255만원
- 연천군178만원
- 가평군265만원
- 양평군353만원
- 춘천시265만원
- 원주시213만원
- 강릉시272만원
- 동해시123만원
- 태백시231만원
- 속초시240만원
- 삼척시256만원
- 홍천군191만원
- 횡성군
- 영월군
- 평창군221만원
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군
- 강원 고성군242만원
- 양양군236만원
- 충주시221만원
- 제천시141만원
- 상당구300만원
- 서원구300만원
- 흥덕구300만원
- 청원구300만원
- 보은군
- 옥천군191만원
- 영동군
- 진천군164만원
- 괴산군
- 음성군218만원
- 단양군
- 증평군257만원
- 동남구244만원
- 서북구244만원
- 공주시175만원
- 보령시234만원
- 아산시267만원
- 서산시233만원
- 논산시235만원
- 계룡시235만원
- 당진시220만원
- 금산군224만원
- 부여군
- 서천군224만원
- 청양군
- 홍성군189만원
- 예산군212만원
- 태안군141만원
- 완산구306만원
- 덕진구306만원
- 군산시214만원
- 익산시239만원
- 정읍시132만원
- 남원시131만원
- 김제시107만원
- 완주군214만원
- 진안군
- 무주군201만원
- 장수군
- 임실군
- 순창군301만원
- 고창군
- 부안군211만원
- 목포시182만원
- 여수시213만원
- 순천시200만원
- 나주시171만원
- 광양시247만원
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군224만원
- 보성군298만원
- 화순군91만원
- 장흥군210만원
- 강진군
- 해남군271만원
- 영암군147만원
- 무안군218만원
- 함평군324만원
- 영광군205만원
- 장성군255만원
- 완도군
- 진도군219만원
- 신안군
- 포항시 남구245만원
- 포항시 북구245만원
- 경주시126만원
- 김천시302만원
- 안동시157만원
- 구미시238만원
- 영주시205만원
- 영천시105만원
- 상주시167만원
- 문경시
- 경산시223만원
- 군위군
- 의성군
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군
- 고령군193만원
- 성주군
- 칠곡군130만원
- 예천군271만원
- 봉화군
- 울진군
- 울릉군
- 진주시395만원
- 통영시157만원
- 사천시259만원
- 김해시271만원
- 밀양시260만원
- 거제시185만원
- 양산시240만원
- 의창구247만원
- 성산구247만원
- 마산합포구247만원
- 마산회원구247만원
- 진해구247만원
- 의령군
- 함안군175만원
- 창녕군
- 경남 고성군
- 남해군
- 하동군
- 산청군
- 함양군177만원
- 거창군236만원
- 합천군
- 제주시325만원
- 서귀포시288만원
- 영종구342만원
- 제물포구293만원
- 검단구400만원
- 서해구396만원
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 188곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울82725곳
- 경기40531곳
- 인천36810곳
- 부산36616곳
- 대전3445곳
- 세종3321곳
- 대구3298곳
- 울산3225곳
- 제주3072곳
- 경남24011곳
- 강원23611곳
- 전남광주22421곳
- 충남22413곳
- 충북2187곳
- 전북21310곳
- 경북19912곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 과천시경기 | 1,211 | — |
| 2 | 강남구서울 | 1,155 | — |
| 3 | 서초구서울 | 1,099 | — |
| 4 | 성동구서울 | 988 | — |
| 5 | 송파구서울 | 977 | — |
| 6 | 용산구서울 | 974 | — |
| 7 | 광진구서울 | 944 | — |
| 8 | 중구서울 | 927 | — |
| 9 | 마포구서울 | 910 | — |
| 10 | 동작구서울 | 894 | — |
| 11 | 영등포구서울 | 848 | — |
| 12 | 서대문구서울 | 842 | — |
| 13 | 강동구서울 | 828 | — |
| 14 | 종로구서울 | 827 | — |
| 15 | 성남시경기 | 827 | — |
| 16 | 양천구서울 | 789 | — |
| 17 | 동대문구서울 | 783 | — |
| 18 | 하남시경기 | 765 | — |
| 19 | 성북구서울 | 751 | — |
| 20 | 관악구서울 | 715 | — |
| 21 | 강서구서울 | 691 | — |
| 22 | 은평구서울 | 652 | — |
| 23 | 안양시경기 | 630 | — |
| 24 | 강북구서울 | 595 | — |
| 25 | 광명시경기 | 590 | — |
| 26 | 구리시경기 | 587 | — |
| 27 | 의왕시경기 | 581 | — |
| 28 | 중랑구서울 | 580 | — |
| 29 | 구로구서울 | 566 | — |
| 30 | 금천구서울 | 561 | — |
| 31 | 노원구서울 | 559 | — |
| 32 | 용인시경기 | 512 | — |
| 33 | 수원시경기 | 511 | — |
| 34 | 도봉구서울 | 495 | — |
| 35 | 부천시경기 | 484 | — |
| 36 | 연제구부산 | 471 | — |
| 37 | 군포시경기 | 467 | — |
| 38 | 동래구부산 | 457 | — |
| 39 | 서구부산 | 450 | — |
| 40 | 남구부산 | 443 | — |
| 41 | 고양시경기 | 441 | — |
| 42 | 연수구인천 | 440 | — |
| 43 | 동구부산 | 438 | — |
| 44 | 중구울산 | 436 | — |
| 45 | 광주시경기 | 425 | — |
| 46 | 화성시경기 | 419 | — |
| 47 | 남양주시경기 | 412 | — |
| 48 | 수영구부산 | 411 | — |
| 49 | 김포시경기 | 405 | — |
| 50 | 검단구인천 | 400 | — |
| 51 | 서해구인천 | 396 | — |
| 52 | 진주시경남 | 395 | — |
| 53 | 부평구인천 | 394 | — |
| 54 | 미추홀구인천 | 393 | — |
| 55 | 남구울산 | 393 | — |
| 56 | 해운대구부산 | 392 | — |
| 57 | 부산진구부산 | 388 | — |
| 58 | 시흥시경기 | 383 | — |
| 59 | 동구전남광주 | 378 | — |
| 60 | 안산시경기 | 376 | — |
| 61 | 수성구대구 | 372 | — |
| 62 | 의정부시경기 | 371 | — |
| 63 | 중구대구 | 365 | — |
| 64 | 동구대전 | 354 | — |
| 65 | 양평군경기 | 353 | — |
| 66 | 서구대전 | 351 | — |
| 67 | 오산시경기 | 350 | — |
| 68 | 금정구부산 | 344 | — |
| 69 | 유성구대전 | 344 | — |
| 70 | 파주시경기 | 344 | — |
| 71 | 영종구인천 | 342 | — |
| 72 | 남동구인천 | 339 | — |
| 73 | 계양구인천 | 335 | — |
| 74 | 서구대구 | 334 | — |
| 75 | 남구대구 | 334 | — |
| 76 | 세종시세종 | 332 | — |
| 77 | 제주시제주 | 325 | — |
| 78 | 함평군전남광주 | 324 | — |
| 79 | 동구대구 | 324 | — |
| 80 | 북구부산 | 323 | — |
| 81 | 울주군울산 | 322 | — |
| 82 | 영도구부산 | 318 | — |
| 83 | 중구대전 | 318 | — |
| 84 | 북구전남광주 | 308 | — |
| 85 | 전주시전북 | 306 | — |
| 86 | 김천시경북 | 302 | — |
| 87 | 기장군부산 | 301 | — |
| 88 | 순창군전북 | 301 | — |
| 89 | 양주시경기 | 300 | — |
| 90 | 청주시충북 | 300 | — |
| 91 | 보성군전남광주 | 298 | — |
| 92 | 달서구대구 | 298 | — |
| 93 | 북구울산 | 295 | — |
| 94 | 남구전남광주 | 294 | — |
| 95 | 제물포구인천 | 293 | — |
| 96 | 서구전남광주 | 292 | — |
| 97 | 평택시경기 | 292 | — |
| 98 | 서귀포시제주 | 288 | — |
| 99 | 사상구부산 | 285 | — |
| 100 | 북구대구 | 285 | — |
| 101 | 동구울산 | 282 | — |
| 102 | 중구부산 | 275 | — |
| 103 | 강릉시강원 | 272 | — |
| 104 | 해남군전남광주 | 271 | — |
| 105 | 예천군경북 | 271 | — |
| 106 | 김해시경남 | 271 | — |
| 107 | 광산구전남광주 | 270 | — |
| 108 | 아산시충남 | 267 | — |
| 109 | 가평군경기 | 265 | — |
| 110 | 춘천시강원 | 265 | — |
| 111 | 밀양시경남 | 260 | — |
| 112 | 사천시경남 | 259 | — |
| 113 | 증평군충북 | 257 | — |
| 114 | 삼척시강원 | 256 | — |
| 115 | 장성군전남광주 | 255 | — |
| 116 | 여주시경기 | 255 | — |
| 117 | 이천시경기 | 250 | — |
| 118 | 광양시전남광주 | 247 | — |
| 119 | 사하구부산 | 247 | — |
| 120 | 창원시경남 | 247 | — |
| 121 | 안성시경기 | 246 | — |
| 122 | 달성군대구 | 245 | — |
| 123 | 대덕구대전 | 245 | — |
| 124 | 포항시경북 | 245 | — |
| 125 | 천안시충남 | 244 | — |
| 126 | 고성군강원 | 242 | — |
| 127 | 양산시경남 | 240 | — |
| 128 | 속초시강원 | 240 | — |
| 129 | 익산시전북 | 239 | — |
| 130 | 구미시경북 | 238 | — |
| 131 | 거창군경남 | 236 | — |
| 132 | 양양군강원 | 236 | — |
| 133 | 강화군인천 | 235 | — |
| 134 | 논산시충남 | 235 | — |
| 135 | 계룡시충남 | 235 | — |
| 136 | 보령시충남 | 234 | — |
| 137 | 서산시충남 | 233 | — |
| 138 | 태백시강원 | 231 | — |
| 139 | 고흥군전남광주 | 224 | — |
| 140 | 포천시경기 | 224 | — |
| 141 | 금산군충남 | 224 | — |
| 142 | 서천군충남 | 224 | — |
| 143 | 경산시경북 | 223 | — |
| 144 | 충주시충북 | 221 | — |
| 145 | 평창군강원 | 221 | — |
| 146 | 당진시충남 | 220 | — |
| 147 | 진도군전남광주 | 219 | — |
| 148 | 무안군전남광주 | 218 | — |
| 149 | 음성군충북 | 218 | — |
| 150 | 군산시전북 | 214 | — |
| 151 | 완주군전북 | 214 | — |
| 152 | 여수시전남광주 | 213 | — |
| 153 | 원주시강원 | 213 | — |
| 154 | 동두천시경기 | 212 | — |
| 155 | 예산군충남 | 212 | — |
| 156 | 부안군전북 | 211 | — |
| 157 | 장흥군전남광주 | 210 | — |
| 158 | 영광군전남광주 | 205 | — |
| 159 | 영주시경북 | 205 | — |
| 160 | 무주군전북 | 201 | — |
| 161 | 순천시전남광주 | 200 | — |
| 162 | 강서구부산 | 197 | — |
| 163 | 고령군경북 | 193 | — |
| 164 | 옥천군충북 | 191 | — |
| 165 | 홍천군강원 | 191 | — |
| 166 | 홍성군충남 | 189 | — |
| 167 | 거제시경남 | 185 | — |
| 168 | 목포시전남광주 | 182 | — |
| 169 | 연천군경기 | 178 | — |
| 170 | 함양군경남 | 177 | — |
| 171 | 공주시충남 | 175 | — |
| 172 | 함안군경남 | 175 | — |
| 173 | 나주시전남광주 | 171 | — |
| 174 | 상주시경북 | 167 | — |
| 175 | 진천군충북 | 164 | — |
| 176 | 안동시경북 | 157 | — |
| 177 | 통영시경남 | 157 | — |
| 178 | 영암군전남광주 | 147 | — |
| 179 | 제천시충북 | 141 | — |
| 180 | 태안군충남 | 141 | — |
| 181 | 정읍시전북 | 132 | — |
| 182 | 남원시전북 | 131 | — |
| 183 | 칠곡군경북 | 130 | — |
| 184 | 경주시경북 | 126 | — |
| 185 | 동해시강원 | 123 | — |
| 186 | 김제시전북 | 107 | — |
| 187 | 영천시경북 | 105 | — |
| 188 | 화순군전남광주 | 91 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가. 순위는 시·군·자치구 188곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.