주거·교통
주택수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 수원시 412,930호, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 2,983호예요.
중간값60,024호절반이 이 위, 절반이 아래
평균87,803호시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값138배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
주택수 누르면 그 색만
- 종로구47,214호
- 서울 중구44,722호
- 용산구78,493호
- 성동구93,729호
- 광진구97,994호
- 동대문구116,994호
- 중랑구123,361호
- 성북구147,191호
- 강북구102,100호
- 도봉구110,066호
- 노원구193,185호
- 은평구165,146호
- 서대문구107,145호
- 마포구130,128호
- 양천구147,727호
- 서울 강서구205,470호
- 구로구139,827호
- 금천구72,909호
- 영등포구114,728호
- 동작구121,447호
- 관악구132,634호
- 서초구137,444호
- 강남구192,711호
- 송파구223,437호
- 강동구170,045호
- 부산 중구17,239호
- 부산 서구46,022호
- 부산 동구36,664호
- 영도구50,018호
- 부산진구159,428호
- 동래구105,619호
- 부산 남구111,587호
- 부산 북구111,891호
- 해운대구148,533호
- 사하구124,068호
- 금정구87,241호
- 부산 강서구53,247호
- 연제구85,561호
- 수영구73,816호
- 사상구81,405호
- 기장군70,082호
- 대구 중구39,628호
- 대구 동구142,679호
- 대구 서구63,126호
- 대구 남구47,049호
- 대구 북구158,947호
- 수성구150,733호
- 달서구197,767호
- 달성군105,735호
- 연수구142,782호
- 남동구190,869호
- 부평구191,247호
- 계양구115,144호
- 미추홀구166,682호
- 강화군33,288호
- 옹진군8,614호
- 광주 동구45,046호
- 광주 서구111,475호
- 광주 남구87,967호
- 광주 북구174,982호
- 광산구154,733호
- 대전 동구86,541호
- 대전 중구88,162호
- 대전 서구161,727호
- 유성구132,418호
- 대덕구67,272호
- 울산 중구75,491호
- 울산 남구112,435호
- 울산 동구56,931호
- 울산 북구81,027호
- 울주군88,773호
- 세종시160,061호
- 장안구412,930호
- 권선구412,930호
- 팔달구412,930호
- 영통구412,930호
- 수정구281,902호
- 중원구281,902호
- 분당구281,902호
- 의정부시176,228호
- 만안구197,179호
- 동안구197,179호
- 부천시282,877호
- 광명시103,584호
- 평택시266,249호
- 동두천시40,994호
- 상록구231,354호
- 단원구231,354호
- 덕양구359,840호
- 일산동구359,840호
- 일산서구359,840호
- 과천시24,646호
- 구리시60,609호
- 남양주시267,951호
- 오산시96,852호
- 시흥시197,015호
- 군포시92,341호
- 의왕시60,081호
- 하남시101,642호
- 처인구383,236호
- 기흥구383,236호
- 수지구383,236호
- 파주시201,002호
- 이천시87,013호
- 안성시88,920호
- 김포시174,631호
- 화성시369,907호
- 광주시146,762호
- 양주시123,791호
- 포천시59,967호
- 여주시48,235호
- 연천군18,789호
- 가평군29,910호
- 양평군56,279호
- 춘천시113,420호
- 원주시156,894호
- 강릉시96,337호
- 동해시42,651호
- 태백시21,850호
- 속초시41,033호
- 삼척시32,038호
- 홍천군32,648호
- 횡성군22,286호
- 영월군18,622호
- 평창군23,549호
- 정선군17,651호
- 철원군17,386호
- 화천군10,102호
- 양구군8,457호
- 인제군13,653호
- 강원 고성군13,573호
- 양양군14,990호
- 충주시98,354호
- 제천시60,385호
- 상당구336,658호
- 서원구336,658호
- 흥덕구336,658호
- 청원구336,658호
- 보은군15,931호
- 옥천군23,871호
- 영동군22,035호
- 진천군45,424호
- 괴산군17,445호
- 음성군49,927호
- 단양군14,464호
- 증평군17,087호
- 동남구270,467호
- 서북구270,467호
- 공주시47,088호
- 보령시45,980호
- 아산시156,564호
- 서산시78,553호
- 논산시49,308호
- 계룡시20,191호
- 당진시78,164호
- 금산군24,300호
- 부여군29,159호
- 서천군26,181호
- 청양군14,380호
- 홍성군53,033호
- 예산군41,272호
- 태안군30,790호
- 완산구248,039호
- 덕진구248,039호
- 군산시125,247호
- 익산시129,033호
- 정읍시48,554호
- 남원시36,276호
- 김제시40,007호
- 완주군45,789호
- 진안군11,113호
- 무주군11,344호
- 장수군9,771호
- 임실군12,768호
- 순창군13,201호
- 고창군26,045호
- 부안군24,399호
- 목포시98,735호
- 여수시120,455호
- 순천시123,766호
- 나주시57,157호
- 광양시74,748호
- 담양군20,125호
- 곡성군13,896호
- 구례군12,654호
- 고흥군35,171호
- 보성군19,577호
- 화순군30,181호
- 장흥군18,311호
- 강진군17,545호
- 해남군31,184호
- 영암군28,337호
- 무안군40,221호
- 함평군15,116호
- 영광군24,159호
- 장성군20,597호
- 완도군22,717호
- 진도군14,246호
- 신안군16,637호
- 포항시 남구221,005호
- 포항시 북구221,005호
- 경주시118,059호
- 김천시62,379호
- 안동시71,121호
- 구미시162,115호
- 영주시43,366호
- 영천시45,976호
- 상주시44,444호
- 문경시30,956호
- 경산시108,246호
- 군위군11,083호
- 의성군26,164호
- 청송군12,446호
- 영양군8,272호
- 영덕군17,746호
- 청도군22,015호
- 고령군14,582호
- 성주군17,741호
- 칠곡군44,563호
- 예천군27,548호
- 봉화군15,425호
- 울진군25,126호
- 울릉군2,983호
- 진주시134,222호
- 통영시53,470호
- 사천시52,166호
- 김해시208,231호
- 밀양시50,637호
- 거제시103,656호
- 양산시152,595호
- 의창구380,741호
- 성산구380,741호
- 마산합포구380,741호
- 마산회원구380,741호
- 진해구380,741호
- 의령군13,412호
- 함안군27,747호
- 창녕군28,266호
- 경남 고성군24,960호
- 남해군23,706호
- 하동군20,785호
- 산청군17,724호
- 함양군19,324호
- 거창군28,424호
- 합천군23,318호
- 제주시186,349호
- 서귀포시78,811호
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종160,0611곳
- 인천142,7827곳
- 제주132,5802곳
- 경기123,79131곳
- 서울123,36125곳
- 대구105,7359곳
- 대전88,1625곳
- 부산83,48316곳
- 울산81,0275곳
- 충남45,98015곳
- 전북31,16114곳
- 전남광주30,18127곳
- 경북29,25222곳
- 경남28,34518곳
- 충북23,87111곳
- 강원22,06818곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 호 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기 | 412,930 | 411,197 |
| 2 | 용인시경기 | 383,236 | 376,340 |
| 3 | 창원시경남 | 380,741 | 371,597 |
| 4 | 화성시경기 | 369,907 | 360,155 |
| 5 | 고양시경기 | 359,840 | 356,130 |
| 6 | 청주시충북 | 336,658 | 331,977 |
| 7 | 부천시경기 | 282,877 | 282,358 |
| 8 | 성남시경기 | 281,902 | 281,451 |
| 9 | 천안시충남 | 270,467 | 261,960 |
| 10 | 남양주시경기 | 267,951 | 266,326 |
| 11 | 평택시경기 | 266,249 | 256,250 |
| 12 | 전주시전북 | 248,039 | 247,815 |
| 13 | 안산시경기 | 231,354 | 229,490 |
| 14 | 송파구서울 | 223,437 | 222,795 |
| 15 | 포항시경북 | 221,005 | 213,387 |
| 16 | 김해시경남 | 208,231 | 202,625 |
| 17 | 강서구서울 | 205,470 | 204,363 |
| 18 | 파주시경기 | 201,002 | 192,440 |
| 19 | 달서구대구 | 197,767 | 195,501 |
| 20 | 안양시경기 | 197,179 | 191,236 |
| 21 | 시흥시경기 | 197,015 | 195,742 |
| 22 | 노원구서울 | 193,185 | 192,808 |
| 23 | 강남구서울 | 192,711 | 192,220 |
| 24 | 부평구인천 | 191,247 | 184,530 |
| 25 | 남동구인천 | 190,869 | 190,531 |
| 26 | 제주시제주 | 186,349 | 184,730 |
| 27 | 의정부시경기 | 176,228 | 173,694 |
| 28 | 북구전남광주 | 174,982 | 174,445 |
| 29 | 김포시경기 | 174,631 | 174,514 |
| 30 | 강동구서울 | 170,045 | 155,312 |
| 31 | 미추홀구인천 | 166,682 | 162,667 |
| 32 | 은평구서울 | 165,146 | 163,763 |
| 33 | 구미시경북 | 162,115 | 159,775 |
| 34 | 서구대전 | 161,727 | 156,246 |
| 35 | 세종시세종 | 160,061 | 158,283 |
| 36 | 부산진구부산 | 159,428 | 154,115 |
| 37 | 북구대구 | 158,947 | 156,972 |
| 38 | 원주시강원 | 156,894 | 151,987 |
| 39 | 아산시충남 | 156,564 | 153,908 |
| 40 | 광산구전남광주 | 154,733 | 152,845 |
| 41 | 양산시경남 | 152,595 | 151,059 |
| 42 | 수성구대구 | 150,733 | 148,755 |
| 43 | 해운대구부산 | 148,533 | 148,481 |
| 44 | 양천구서울 | 147,727 | 147,679 |
| 45 | 성북구서울 | 147,191 | 143,758 |
| 46 | 광주시경기 | 146,762 | 146,434 |
| 47 | 연수구인천 | 142,782 | 136,988 |
| 48 | 동구대구 | 142,679 | 141,775 |
| 49 | 구로구서울 | 139,827 | 137,950 |
| 50 | 서초구서울 | 137,444 | 134,566 |
| 51 | 진주시경남 | 134,222 | 133,353 |
| 52 | 관악구서울 | 132,634 | 130,987 |
| 53 | 유성구대전 | 132,418 | 130,794 |
| 54 | 마포구서울 | 130,128 | 129,425 |
| 55 | 익산시전북 | 129,033 | 125,274 |
| 56 | 군산시전북 | 125,247 | 123,058 |
| 57 | 사하구부산 | 124,068 | 122,805 |
| 58 | 양주시경기 | 123,791 | 121,024 |
| 59 | 순천시전남광주 | 123,766 | 122,915 |
| 60 | 중랑구서울 | 123,361 | 120,876 |
| 61 | 동작구서울 | 121,447 | 120,989 |
| 62 | 여수시전남광주 | 120,455 | 119,392 |
| 63 | 경주시경북 | 118,059 | 113,985 |
| 64 | 동대문구서울 | 116,994 | 110,761 |
| 65 | 계양구인천 | 115,144 | 113,398 |
| 66 | 영등포구서울 | 114,728 | 115,011 |
| 67 | 춘천시강원 | 113,420 | 111,033 |
| 68 | 남구울산 | 112,435 | 112,629 |
| 69 | 북구부산 | 111,891 | 111,482 |
| 70 | 남구부산 | 111,587 | 112,076 |
| 71 | 서구전남광주 | 111,475 | 110,056 |
| 72 | 도봉구서울 | 110,066 | 109,638 |
| 73 | 경산시경북 | 108,246 | 108,277 |
| 74 | 서대문구서울 | 107,145 | 106,311 |
| 75 | 달성군대구 | 105,735 | 105,767 |
| 76 | 동래구부산 | 105,619 | 105,460 |
| 77 | 거제시경남 | 103,656 | 102,832 |
| 78 | 광명시경기 | 103,584 | 96,149 |
| 79 | 강북구서울 | 102,100 | 101,800 |
| 80 | 하남시경기 | 101,642 | 101,571 |
| 81 | 목포시전남광주 | 98,735 | 98,315 |
| 82 | 충주시충북 | 98,354 | 96,367 |
| 83 | 광진구서울 | 97,994 | 95,631 |
| 84 | 오산시경기 | 96,852 | 94,274 |
| 85 | 강릉시강원 | 96,337 | 92,596 |
| 86 | 성동구서울 | 93,729 | 91,231 |
| 87 | 군포시경기 | 92,341 | 92,260 |
| 88 | 안성시경기 | 88,920 | 86,104 |
| 89 | 울주군울산 | 88,773 | 87,466 |
| 90 | 중구대전 | 88,162 | 86,121 |
| 91 | 남구전남광주 | 87,967 | 85,690 |
| 92 | 금정구부산 | 87,241 | 86,959 |
| 93 | 이천시경기 | 87,013 | 84,492 |
| 94 | 동구대전 | 86,541 | 84,165 |
| 95 | 연제구부산 | 85,561 | 84,650 |
| 96 | 사상구부산 | 81,405 | 81,503 |
| 97 | 북구울산 | 81,027 | 80,646 |
| 98 | 서귀포시제주 | 78,811 | 77,772 |
| 99 | 서산시충남 | 78,553 | 78,420 |
| 100 | 용산구서울 | 78,493 | 78,063 |
| 101 | 당진시충남 | 78,164 | 75,964 |
| 102 | 중구울산 | 75,491 | 73,841 |
| 103 | 광양시전남광주 | 74,748 | 73,598 |
| 104 | 수영구부산 | 73,816 | 73,953 |
| 105 | 금천구서울 | 72,909 | 72,667 |
| 106 | 안동시경북 | 71,121 | 71,894 |
| 107 | 기장군부산 | 70,082 | 69,809 |
| 108 | 대덕구대전 | 67,272 | 66,497 |
| 109 | 서구대구 | 63,126 | 60,157 |
| 110 | 김천시경북 | 62,379 | 61,944 |
| 111 | 구리시경기 | 60,609 | 60,588 |
| 112 | 제천시충북 | 60,385 | 58,435 |
| 113 | 의왕시경기 | 60,081 | 58,832 |
| 114 | 포천시경기 | 59,967 | 58,838 |
| 115 | 나주시전남광주 | 57,157 | 55,715 |
| 116 | 동구울산 | 56,931 | 56,926 |
| 117 | 양평군경기 | 56,279 | 55,403 |
| 118 | 통영시경남 | 53,470 | 52,363 |
| 119 | 강서구부산 | 53,247 | 49,849 |
| 120 | 홍성군충남 | 53,033 | 50,225 |
| 121 | 사천시경남 | 52,166 | 50,692 |
| 122 | 밀양시경남 | 50,637 | 50,576 |
| 123 | 영도구부산 | 50,018 | 49,812 |
| 124 | 음성군충북 | 49,927 | 46,590 |
| 125 | 논산시충남 | 49,308 | 48,851 |
| 126 | 정읍시전북 | 48,554 | 48,639 |
| 127 | 여주시경기 | 48,235 | 47,949 |
| 128 | 종로구서울 | 47,214 | 47,156 |
| 129 | 공주시충남 | 47,088 | 47,153 |
| 130 | 남구대구 | 47,049 | 45,266 |
| 131 | 서구부산 | 46,022 | 45,823 |
| 132 | 보령시충남 | 45,980 | 45,940 |
| 133 | 영천시경북 | 45,976 | 46,010 |
| 134 | 완주군전북 | 45,789 | 45,680 |
| 135 | 진천군충북 | 45,424 | 42,768 |
| 136 | 동구전남광주 | 45,046 | 44,958 |
| 137 | 중구서울 | 44,722 | 44,572 |
| 138 | 칠곡군경북 | 44,563 | 43,943 |
| 139 | 상주시경북 | 44,444 | 44,578 |
| 140 | 영주시경북 | 43,366 | 43,412 |
| 141 | 동해시강원 | 42,651 | 42,995 |
| 142 | 예산군충남 | 41,272 | 40,720 |
| 143 | 속초시강원 | 41,033 | 40,833 |
| 144 | 동두천시경기 | 40,994 | 39,509 |
| 145 | 무안군전남광주 | 40,221 | 38,700 |
| 146 | 김제시전북 | 40,007 | 38,654 |
| 147 | 중구대구 | 39,628 | 38,298 |
| 148 | 동구부산 | 36,664 | 36,434 |
| 149 | 남원시전북 | 36,276 | 36,192 |
| 150 | 고흥군전남광주 | 35,171 | 35,160 |
| 151 | 강화군인천 | 33,288 | 32,810 |
| 152 | 홍천군강원 | 32,648 | 32,203 |
| 153 | 삼척시강원 | 32,038 | 32,000 |
| 154 | 해남군전남광주 | 31,184 | 31,304 |
| 155 | 문경시경북 | 30,956 | 30,966 |
| 156 | 태안군충남 | 30,790 | 30,574 |
| 157 | 화순군전남광주 | 30,181 | 30,167 |
| 158 | 가평군경기 | 29,910 | 29,310 |
| 159 | 부여군충남 | 29,159 | 29,379 |
| 160 | 거창군경남 | 28,424 | 28,024 |
| 161 | 영암군전남광주 | 28,337 | 28,331 |
| 162 | 창녕군경남 | 28,266 | 28,216 |
| 163 | 함안군경남 | 27,747 | 27,791 |
| 164 | 예천군경북 | 27,548 | 27,540 |
| 165 | 서천군충남 | 26,181 | 26,166 |
| 166 | 의성군경북 | 26,164 | 26,202 |
| 167 | 고창군전북 | 26,045 | 25,826 |
| 168 | 울진군경북 | 25,126 | 24,792 |
| 169 | 고성군경남 | 24,960 | 24,547 |
| 170 | 과천시경기 | 24,646 | 24,477 |
| 171 | 부안군전북 | 24,399 | 24,485 |
| 172 | 금산군충남 | 24,300 | 24,306 |
| 173 | 영광군전남광주 | 24,159 | 24,074 |
| 174 | 옥천군충북 | 23,871 | 22,754 |
| 175 | 남해군경남 | 23,706 | 23,578 |
| 176 | 평창군강원 | 23,549 | 23,256 |
| 177 | 합천군경남 | 23,318 | 23,384 |
| 178 | 완도군전남광주 | 22,717 | 22,492 |
| 179 | 횡성군강원 | 22,286 | 22,087 |
| 180 | 영동군충북 | 22,035 | 21,782 |
| 181 | 청도군경북 | 22,015 | 21,998 |
| 182 | 태백시강원 | 21,850 | 21,880 |
| 183 | 하동군경남 | 20,785 | 20,817 |
| 184 | 장성군전남광주 | 20,597 | 19,824 |
| 185 | 계룡시충남 | 20,191 | 20,247 |
| 186 | 담양군전남광주 | 20,125 | 19,876 |
| 187 | 보성군전남광주 | 19,577 | 19,657 |
| 188 | 함양군경남 | 19,324 | 19,016 |
| 189 | 연천군경기 | 18,789 | 17,745 |
| 190 | 영월군강원 | 18,622 | 18,460 |
| 191 | 장흥군전남광주 | 18,311 | 17,923 |
| 192 | 영덕군경북 | 17,746 | 18,427 |
| 193 | 성주군경북 | 17,741 | 17,727 |
| 194 | 산청군경남 | 17,724 | 17,764 |
| 195 | 정선군강원 | 17,651 | 17,531 |
| 196 | 강진군전남광주 | 17,545 | 17,358 |
| 197 | 괴산군충북 | 17,445 | 17,488 |
| 198 | 철원군강원 | 17,386 | 17,310 |
| 199 | 중구부산 | 17,239 | 17,241 |
| 200 | 증평군충북 | 17,087 | 17,068 |
| 201 | 신안군전남광주 | 16,637 | 16,708 |
| 202 | 보은군충북 | 15,931 | 15,955 |
| 203 | 봉화군경북 | 15,425 | 15,445 |
| 204 | 함평군전남광주 | 15,116 | 14,918 |
| 205 | 양양군강원 | 14,990 | 14,752 |
| 206 | 고령군경북 | 14,582 | 14,544 |
| 207 | 단양군충북 | 14,464 | 14,438 |
| 208 | 청양군충남 | 14,380 | 14,370 |
| 209 | 진도군전남광주 | 14,246 | 14,256 |
| 210 | 곡성군전남광주 | 13,896 | 13,796 |
| 211 | 인제군강원 | 13,653 | 13,623 |
| 212 | 고성군강원 | 13,573 | 13,479 |
| 213 | 의령군경남 | 13,412 | 13,393 |
| 214 | 순창군전북 | 13,201 | 13,195 |
| 215 | 임실군전북 | 12,768 | 12,777 |
| 216 | 구례군전남광주 | 12,654 | 12,369 |
| 217 | 청송군경북 | 12,446 | 12,635 |
| 218 | 무주군전북 | 11,344 | 11,368 |
| 219 | 진안군전북 | 11,113 | 11,069 |
| 220 | 군위군대구 | 11,083 | 11,100 |
| 221 | 화천군강원 | 10,102 | 9,987 |
| 222 | 장수군전북 | 9,771 | 9,617 |
| 223 | 옹진군인천 | 8,614 | 8,638 |
| 224 | 양구군강원 | 8,457 | 8,418 |
| 225 | 영양군경북 | 8,272 | 8,310 |
| 226 | 울릉군경북 | 2,983 | 2,995 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.