주거·교통
주택매매가격 변동률
전국 144개 시군구 · 202607 기준. 가장 높은 곳은 경기 광명시1.9%, 가장 낮은 곳은 경북 포항시 -0.5%입니다.
중위값0.1%절반이 이 위, 절반이 아래
평균0.3%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저-4.0배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- -0.47–-0.08
- -0.08–0.04
- 0.04–0.22
- 0.22–1.14
- 1.14–1.90
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 144곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울1.125곳
- 경기0.328곳
- 울산0.35곳
- 인천0.19곳
- 충북0.14곳
- 강원0.17곳
- 경북0.111곳
- 충남0.010곳
- 대전-0.05곳
- 전북-0.06곳
- 대구-0.08곳
- 경남-0.18곳
- 부산-0.116곳
- 제주-0.22곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명시경기 | 1.9 | 1.6 |
| 2 | 성북구서울 | 1.7 | 1.4 |
| 3 | 노원구서울 | 1.6 | 1.1 |
| 4 | 성남시경기 | 1.6 | 1.6 |
| 5 | 화성시경기 | 1.6 | 2.7 |
| 6 | 구리시경기 | 1.4 | 1.3 |
| 7 | 용인시경기 | 1.4 | 0.8 |
| 8 | 중랑구서울 | 1.4 | 1.0 |
| 9 | 구로구서울 | 1.3 | 1.3 |
| 10 | 강동구서울 | 1.3 | 1.1 |
| 11 | 영등포구서울 | 1.3 | 1.1 |
| 12 | 수원시경기 | 1.3 | 0.8 |
| 13 | 서대문구서울 | 1.3 | 1.0 |
| 14 | 하남시경기 | 1.2 | 1.2 |
| 15 | 중구서울 | 1.2 | 1.0 |
| 16 | 동대문구서울 | 1.2 | 1.3 |
| 17 | 강북구서울 | 1.2 | 0.9 |
| 18 | 안양시경기 | 1.2 | 1.3 |
| 19 | 송파구서울 | 1.2 | 1.1 |
| 20 | 광진구서울 | 1.1 | 1.3 |
| 21 | 마포구서울 | 1.1 | 0.7 |
| 22 | 의왕시경기 | 1.1 | 0.6 |
| 23 | 성동구서울 | 1.1 | 1.2 |
| 24 | 군포시경기 | 1.1 | 0.9 |
| 25 | 강서구서울 | 1.0 | 1.2 |
| 26 | 도봉구서울 | 1.0 | 1.2 |
| 27 | 동작구서울 | 1.0 | 1.0 |
| 28 | 관악구서울 | 1.0 | 0.9 |
| 29 | 금천구서울 | 0.9 | 0.6 |
| 30 | 종로구서울 | 0.9 | 0.8 |
| 31 | 은평구서울 | 0.9 | 1.1 |
| 32 | 남양주시경기 | 0.8 | 0.5 |
| 33 | 용산구서울 | 0.7 | 0.8 |
| 34 | 태백시강원 | 0.7 | 0.3 |
| 35 | 진주시경남 | 0.7 | 0.5 |
| 36 | 양천구서울 | 0.7 | 0.7 |
| 37 | 강남구서울 | 0.6 | 1.0 |
| 38 | 서초구서울 | 0.5 | 0.8 |
| 39 | 남구울산 | 0.5 | 0.5 |
| 40 | 전주시전북 | 0.5 | 0.4 |
| 41 | 광주시경기 | 0.5 | 0.2 |
| 42 | 북구울산 | 0.4 | 0.3 |
| 43 | 의정부시경기 | 0.4 | 0.4 |
| 44 | 부천시경기 | 0.3 | 0.3 |
| 45 | 오산시경기 | 0.3 | -0.1 |
| 46 | 울주군울산 | 0.3 | 0.3 |
| 47 | 중구대구 | 0.3 | 0.3 |
| 48 | 연수구인천 | 0.3 | 0.4 |
| 49 | 서구대전급변 | 0.2 | 0.0 |
| 50 | 충주시충북 | 0.2 | -0.0 |
| 51 | 서산시충남 | 0.2 | -0.1 |
| 52 | 동해시강원 | 0.2 | 0.1 |
| 53 | 삼척시강원 | 0.2 | 0.1 |
| 54 | 중구울산 | 0.2 | 0.2 |
| 55 | 청주시충북 | 0.2 | 0.2 |
| 56 | 수영구부산 | 0.2 | 0.1 |
| 57 | 영천시경북 | 0.2 | 0.1 |
| 58 | 해운대구부산 | 0.1 | 0.2 |
| 59 | 서해구인천 | 0.1 | — |
| 60 | 당진시충남 | 0.1 | 0.3 |
| 61 | 김포시경기 | 0.1 | 0.0 |
| 62 | 동래구부산 | 0.1 | 0.1 |
| 63 | 제물포구인천 | 0.1 | — |
| 64 | 안동시경북 | 0.1 | 0.1 |
| 65 | 창원시경남 | 0.1 | 0.1 |
| 66 | 경주시경북 | 0.1 | 0.1 |
| 67 | 상주시경북 | 0.1 | 0.1 |
| 68 | 안성시경기 | 0.1 | 0.1 |
| 69 | 논산시충남 | 0.1 | 0.1 |
| 70 | 북구부산 | 0.1 | 0.1 |
| 71 | 부평구인천 | 0.1 | 0.1 |
| 72 | 계양구인천 | 0.1 | 0.1 |
| 73 | 김천시경북 | 0.1 | 0.1 |
| 74 | 영주시경북 | 0.1 | 0.1 |
| 75 | 춘천시강원 | 0.1 | 0.1 |
| 76 | 유성구대전 | 0.0 | -0.0 |
| 77 | 고양시경기 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | 공주시충남 | 0.0 | 0.1 |
| 79 | 밀양시경남 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 양산시경남 | 0.0 | -0.0 |
| 81 | 북구대구 | 0.0 | -0.0 |
| 82 | 보령시충남 | 0.0 | 0.1 |
| 83 | 문경시경북 | 0.0 | 0.1 |
| 84 | 남원시전북 | 0.0 | 0.2 |
| 85 | 동구울산급변 | 0.0 | 0.1 |
| 86 | 안산시경기 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | 시흥시경기 | 0.0 | -0.0 |
| 88 | 양주시경기 | 0.0 | -0.1 |
| 89 | 경산시경북 | 0.0 | -0.1 |
| 90 | 달성군대구 | -0.0 | -0.0 |
| 91 | 검단구인천 | -0.0 | — |
| 92 | 대덕구대전 | -0.0 | 0.1 |
| 93 | 예산군충남 | -0.0 | 0.0 |
| 94 | 서구부산 | -0.0 | -0.1 |
| 95 | 기장군부산 | -0.0 | 0.0 |
| 96 | 김제시전북 | -0.0 | 0.0 |
| 97 | 동구대구 | -0.0 | -0.1 |
| 98 | 남구대구 | -0.0 | -0.1 |
| 99 | 수성구대구 | -0.0 | -0.0 |
| 100 | 미추홀구인천 | -0.0 | -0.0 |
| 101 | 포천시경기 | -0.0 | -0.0 |
| 102 | 정읍시전북 | -0.0 | -0.2 |
| 103 | 계룡시충남 | -0.1 | -0.1 |
| 104 | 구미시경북 | -0.1 | -0.1 |
| 105 | 강릉시강원 | -0.1 | -0.0 |
| 106 | 부산진구부산 | -0.1 | 0.1 |
| 107 | 과천시경기 | -0.1 | -0.7 |
| 108 | 동구대전 | -0.1 | -0.1 |
| 109 | 동두천시경기 | -0.1 | -0.0 |
| 110 | 여주시경기 | -0.1 | 0.1 |
| 111 | 남구부산 | -0.1 | -0.2 |
| 112 | 평택시경기 | -0.1 | -0.1 |
| 113 | 원주시강원 | -0.1 | -0.1 |
| 114 | 제천시충북 | -0.1 | 0.2 |
| 115 | 군산시전북 | -0.1 | -0.0 |
| 116 | 사하구부산 | -0.1 | -0.1 |
| 117 | 음성군충북 | -0.1 | -0.3 |
| 118 | 익산시전북 | -0.1 | 0.1 |
| 119 | 중구부산 | -0.1 | -0.1 |
| 120 | 연제구부산 | -0.1 | -0.5 |
| 121 | 금정구부산 | -0.1 | -0.1 |
| 122 | 영종구인천 | -0.1 | — |
| 123 | 중구대전 | -0.1 | -0.1 |
| 124 | 사천시경남 | -0.1 | -0.1 |
| 125 | 동구부산 | -0.2 | -0.2 |
| 126 | 제주시제주 | -0.2 | -0.2 |
| 127 | 강서구부산 | -0.2 | -0.2 |
| 128 | 통영시경남 | -0.2 | -0.2 |
| 129 | 아산시충남 | -0.2 | -0.1 |
| 130 | 홍성군충남 | -0.2 | -0.0 |
| 131 | 서구대구 | -0.2 | -0.4 |
| 132 | 거제시경남 | -0.2 | -0.2 |
| 133 | 서귀포시제주 | -0.2 | -0.2 |
| 134 | 속초시강원 | -0.2 | -0.2 |
| 135 | 남동구인천 | -0.2 | -0.0 |
| 136 | 영도구부산 | -0.3 | -0.3 |
| 137 | 파주시경기 | -0.3 | -0.1 |
| 138 | 천안시충남 | -0.3 | -0.0 |
| 139 | 칠곡군경북 | -0.3 | -0.1 |
| 140 | 사상구부산 | -0.3 | -0.1 |
| 141 | 달서구대구 | -0.3 | -0.2 |
| 142 | 이천시경기 | -0.4 | -0.3 |
| 143 | 김해시경남 | -0.4 | -0.1 |
| 144 | 포항시경북 | -0.5 | -0.3 |
급변으로 표시한 2곳은 전년 대비 변동이 이 지표 안에서 상위 2%에 듭니다. 대개 지역이 변한 것이 아니라 집계 방식이 바뀐 것입니다. 원본이 그러하고 어느 쪽이 맞는지 우리가 판단할 수 없어 지우지 않고 표시만 했습니다.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 144곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.