나라지표
여성의 평균출산연령
- 최근33.85세2025
- 기간1993~2025기록 33개
- 발표해마다6개 항목
- 소관국가데이터처2026년 9월 8일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 여성의 평균 출산 연령은 모의 생년월일을 기준으로 출산시(출생아의 생년월일)의 나이를 계산한 개별값의 평균값임.
숫자
| 시기 | 여성의 평균출산연령 | 첫째아 출산시 평균연령 | 둘째아 출산시 평균연령 | 셋째아 이상 출산시 평균연령 | 셋째아 출산시 평균연령 | 넷째아 이상 출산시 평균연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.85 | 33.23 | 34.68 | 35.86 | 35.78 | 36.27 |
| 2024 | 33.69 | 33.08 | 34.44 | 35.70 | 35.53 | 36.52 |
| 2023 | 33.64 | 32.96 | 34.40 | 35.75 | 35.60 | 36.47 |
| 2022 | 33.53 | 32.84 | 34.22 | 35.62 | 35.49 | 36.30 |
| 2021 | 33.36 | 32.57 | 34.08 | 35.53 | 35.39 | 36.32 |
| 2020 | 33.13 | 32.25 | 33.88 | 35.41 | 35.24 | 36.33 |
| 2019 | 33.01 | 32.09 | 33.74 | 35.32 | 35.17 | 36.22 |
| 2018 | 32.80 | 31.85 | 33.54 | 35.21 | 35.03 | 36.22 |
| 2017 | 32.60 | 31.62 | 33.36 | 34.96 | 34.79 | 36.08 |
| 2016 | 32.40 | 31.37 | 33.19 | 34.88 | 34.70 | 36.13 |
| 2015 | 32.23 | 31.20 | 33.01 | 34.73 | 34.56 | 35.95 |
| 2014 | 32.04 | 30.97 | 32.81 | 34.65 | 34.47 | 35.88 |
| 2013 | 31.84 | 30.73 | 32.62 | 34.55 | 34.36 | 35.93 |
| 2012 | 31.62 | 30.50 | 32.40 | 34.38 | 34.17 | 35.88 |
| 2011 | 31.44 | 30.25 | 32.23 | 34.32 | 34.09 | 35.94 |
| 2010 | 31.26 | 30.10 | 32.01 | 34.25 | 34.04 | 35.76 |
| 2009 | 30.97 | 29.85 | 31.80 | 34.13 | 33.91 | 35.73 |
| 2008 | 30.79 | 29.61 | 31.69 | 34.01 | 33.80 | 35.66 |
| 2007 | 30.59 | 29.43 | 31.51 | 33.83 | 33.62 | 35.57 |
| 2006 | 30.44 | 29.28 | 31.29 | 33.72 | 33.50 | 35.46 |
| 2005 | 30.23 | 29.09 | 31.04 | 33.56 | 33.33 | 35.43 |
| 2004 | 29.99 | 28.84 | 30.77 | 33.33 | 33.10 | 35.29 |
| 2003 | 29.73 | 28.58 | 30.45 | 33.12 | 32.91 | 34.97 |
| 2002 | 29.50 | 28.29 | 30.20 | 32.94 | 32.71 | 34.95 |
| 2001 | 29.27 | 27.99 | 29.89 | 32.73 | 32.50 | 34.86 |
| 2000 | 29.03 | 27.69 | 29.67 | 32.48 | 32.26 | 34.56 |
| 1999 | 28.69 | 27.39 | 29.42 | 32.34 | 32.08 | 34.53 |
| 1998 | 28.50 | 27.14 | 29.25 | 32.23 | 31.98 | 34.36 |
| 1997 | 28.30 | 26.89 | 29.05 | 32.11 | 31.84 | 34.39 |
| 1996 | 28.09 | 26.65 | 28.89 | 31.98 | 31.68 | 34.29 |
| 1995 | 27.92 | 26.49 | 28.73 | 31.88 | 31.55 | 34.18 |
| 1994 | 27.78 | 26.40 | 28.65 | 31.75 | 31.38 | 34.06 |
| 1993 | 27.55 | 26.23 | 28.49 | 31.59 | 31.19 | 33.89 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.