나라지표
인구 1백만 명당 (상근상당) 연구원 수
- 최근 값97.51만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
~2006년 과학기술분야만 대상. 2007년~ 과학기술분야 및 인문사회과학 포괄
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 97.5 |
| 2023 | 94.8 |
| 2022 | 94.7 |
| 2021 | 91.0 |
| 2020 | 86.2 |
| 2019 | 83.2 |
| 2018 | 79.1 |
| 2017 | 74.6 |
| 2016 | 70.5 |
| 2015 | 69.9 |
| 2014 | 68.1 |
| 2013 | 63.8 |
| 2012 | 62.9 |
| 2011 | 57.9 |
| 2010 | 53.3 |
| 2009 | 49.5 |
| 2008 | 48.1 |
| 2007 | 48.2 |
| 2006 | 41.3 |
| 2005 | 37.4 |
| 2004 | 32.5 |
| 2003 | 32.5 |
| 2002 | 29.8 |
| 2001 | 28.8 |
| 2000 | 22.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.