나라지표
총 부가가치 대비 중고급기술산업 부가가치 비율
- 최근 값59.9퍼센트(%)2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2023 | 59.9 |
| 2022 | 61.8 |
| 2021 | 64.4 |
| 2020 | 63.2 |
| 2019 | 61.8 |
| 2018 | 62.4 |
| 2017 | 61.8 |
| 2016 | 60.3 |
| 2015 | 60.5 |
| 2014 | 60.3 |
| 2013 | 60.6 |
| 2012 | 59.9 |
| 2011 | 58.9 |
| 2010 | 61.2 |
| 2009 | 61.7 |
| 2008 | 59.0 |
| 2007 | 60.3 |
| 2006 | 55.1 |
| 2005 | 54.1 |
| 2004 | 54.8 |
| 2003 | 54.0 |
| 2002 | 53.4 |
| 2001 | 51.9 |
| 2000 | 52.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.