나라지표
승객 및 화물 운송량(운송수단별)
- 최근 값1,551,9792023 · 국내_승객량 · 철도
- 기간2011~2023시점 13개
- 주기년13개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
국내_승객량 · 해운 · 국제_승객량 · 해운 · 국내_화물량 · 항공 · 국제_화물량 · 항공 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
승객량은 천명, 화물량은 천톤 단위
값
| 시점 | 국내_승객량 · 철도 | 국내_승객량 · 지하철 | 국내_승객량 · 공로 | 국내_승객량 · 해운 | 국내_승객량 · 항공 | 국제_승객량 · 해운 | 국제_승객량 · 항공 | 국내_화물량 · 철도 | 국내_화물량 · 공로 | 국내_화물량 · 해운 | 국내_화물량 · 항공 | 국제_화물량 · 해운 | 국제_화물량 · 항공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,551,979 | 3,419,767 | 32,525,536 | 13,268,392 | 32,190 | 773 | 68,319 | 21,257 | 1,751,667 | 115,496 | 212 | 1,320,142 | 3,741 |
| 2022 | 1,362,259 | 3,112,597 | 31,954,532 | 13,991 | 36,328 | 19 | 19,500 | 23,623 | 1,785,562 | 122,032 | 229 | 1,307,642 | 3,320 |
| 2021 | 1,170,749 | 2,759,948 | 30,168,830 | 11,464 | 33,147 | 0 | 3,209 | 26,780 | 1,848,182 | 115,125 | 205 | 1,352,575 | 3,420 |
| 2020 | 1,122,872 | 2,677,582 | 25,361,540 | 10,603 | 25,164 | 169 | 14,240 | 26,277 | 1,788,917 | 111,513 | 182 | 1,276,228 | 3,071 |
| 2019 | 1,570,415 | 3,705,150 | 28,649,339 | 14,585 | 32,981 | 2,969 | 90,386 | 28,664 | 1,847,241 | 107,408 | 259 | 1,429,150 | 4,016 |
| 2018 | 1,521,590 | 3,618,352 | 28,409,618 | 14,625 | 31,601 | 2,980 | 85,925 | 30,915 | 1,895,686 | 120,327 | 273 | 1,405,925 | 4,169 |
| 2017 | 1,490,319 | 3,604,712 | 28,192,366 | 16,910 | 32,406 | 2,728 | 76,956 | 31,670 | 1,854,011 | 142,587 | 290 | 1,312,489 | 4,032 |
| 2016 | 1,449,534 | 3,572,127 | 28,090,714 | 15,423 | 30,913 | 2,777 | 73,001 | 32,555 | 1,799,565 | 143,227 | 293 | 1,242,597 | 3,781 |
| 2015 | 1,269,417 | 2,522,900 | 27,193,794 | 15,381 | 27,980 | 2,617 | 61,434 | 37,094 | 1,761,291 | 128,611 | 288 | 1,216,782 | 3,519 |
| 2014 | 1,263,472 | 2,526,167 | 26,678,513 | 14,271 | 24,648 | 2,646 | 56,779 | 37,379 | 1,512,700 | 117,920 | 283 | 1,184,641 | 3,411 |
| 2013 | 1,224,820 | 2,476,394 | 26,327,678 | 16,063 | 22,353 | 2,737 | 50,987 | 39,822 | 1,546,407 | 117,860 | 253 | 1,123,205 | 3,246 |
| 2012 | 1,149,340 | 2,410,931 | 25,982,998 | 14,538 | 21,602 | 2,881 | 47,703 | 40,309 | 1,554,510 | 119,057 | 265 | 1,108,538 | 3,209 |
| 2011 | 1,118,621 | 2,358,758 | 25,943,079 | 14,266 | 20,981 | 2,660 | 42,649 | 40,012 | 1,439,625 | 125,588 | 281 | 1,069,566 | 3,238 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.