나라지표
총 고용 대비 제조업 고용 비율
- 최근 값15.23퍼센트(%)2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2026년 4월 21일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2025 | 15.23 |
| 2024 | 15.59 |
| 2023 | 15.70 |
| 2022 | 16.03 |
| 2021 | 16.02 |
| 2020 | 16.27 |
| 2019 | 16.33 |
| 2018 | 16.81 |
| 2017 | 17.09 |
| 2016 | 17.36 |
| 2015 | 17.59 |
| 2014 | 17.22 |
| 2013 | 17.02 |
| 2012 | 16.71 |
| 2011 | 16.94 |
| 2010 | 16.97 |
| 2009 | 16.36 |
| 2008 | 16.86 |
| 2007 | 17.18 |
| 2006 | 17.56 |
| 2005 | 18.09 |
| 2004 | 18.48 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.