나라지표
GDP 대비 제조업 부가가치 비율, 1인당 제조업 부가가치 비율
- 최근27.43퍼센트(%)2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다1개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
기간
지표 설명
- - 연간 잠정치 : 해당 연도 종료 후 3개월 내에 국민소득(잠정), 6개월 내에 국민계정(잠정)이 공표함 - 연간확정 : 해당 연도 종료 후 18개월 이내. 연간잠정 시에는 일부 기초자료를 이용하지 못함에 따라 추후 공표될 연간확정과 차이가 있을 수 있음
숫자
| 시기 | 전체 |
|---|---|
| 2025 | 27.43 |
| 2024 | 26.62 |
| 2023 | 25.46 |
| 2022 | 26.50 |
| 2021 | 26.25 |
| 2020 | 25.70 |
| 2019 | 26.37 |
| 2018 | 27.77 |
| 2017 | 28.03 |
| 2016 | 27.51 |
| 2015 | 27.82 |
| 2014 | 28.28 |
| 2013 | 28.87 |
| 2012 | 28.74 |
| 2011 | 29.00 |
| 2010 | 27.44 |
| 2009 | 25.77 |
| 2008 | 25.62 |
| 2007 | 25.48 |
| 2006 | 25.31 |
| 2005 | 25.74 |
| 2004 | 26.12 |
| 2003 | 24.12 |
| 2002 | 24.49 |
| 2001 | 24.88 |
| 2000 | 26.45 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.