나라지표
사계절 도로 2km 반경 내 거주하는 시골 인구 비율
- 최근 값1.63km/㎢×명2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년18개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 9-1-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63 | 3.54 | 2.48 | 1.62 | 1.89 | 2.31 | 2.58 | 2.40 | 1.05 | 1.38 | 1.95 | 2.03 | 1.91 | 2.31 | 2.33 | 1.99 | 2.29 | 2.92 |
| 2024 | 1.62 | 3.52 | 2.44 | 1.59 | 1.89 | 2.27 | 2.58 | 2.40 | 0.99 | 1.37 | 1.94 | 2.03 | 1.89 | 2.27 | 2.31 | 1.97 | 2.26 | 2.90 |
| 2023 | 1.61 | 3.51 | 2.38 | 1.80 | 1.90 | 2.25 | 2.54 | 2.38 | 1.00 | 1.36 | 1.94 | 2.02 | 1.85 | 2.27 | 2.30 | 1.96 | 2.23 | 2.90 |
| 2022 | 1.60 | 3.50 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 2.90 |
| 2021 | 1.60 | 3.50 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.30 | 1.90 | 2.20 | 2.90 |
| 2020 | 1.60 | 3.40 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 1.90 | 2.20 | 2.90 |
| 2019 | 1.54 | 3.42 | 2.09 | 1.97 | 1.97 | 2.18 | 2.40 | 1.98 | 1.01 | 1.21 | 1.95 | 2.01 | 1.71 | 2.23 | 2.21 | 1.88 | 2.15 | 2.90 |
| 2018 | 1.54 | 3.40 | 2.07 | 1.94 | 1.85 | 2.17 | 2.39 | 1.93 | 1.05 | 1.21 | 1.95 | 2.02 | 1.71 | 2.21 | 2.21 | 1.87 | 2.12 | 2.90 |
| 2017 | 1.53 | 3.39 | 2.05 | 1.91 | 1.80 | 2.16 | 2.37 | 1.90 | 1.11 | 1.19 | 1.96 | 2.00 | 1.73 | 2.20 | 2.19 | 1.86 | 2.11 | 2.90 |
| 2016 | 1.51 | 3.37 | 2.03 | 1.89 | 1.66 | 2.15 | 2.34 | 1.87 | 1.20 | 1.16 | 1.93 | 2.00 | 1.71 | 2.17 | 2.19 | 1.84 | 2.10 | 2.95 |
| 2015 | 1.50 | 3.35 | 2.01 | 1.87 | 1.62 | 2.13 | 2.29 | 1.85 | 1.28 | 1.15 | 1.92 | 2.00 | 1.72 | 2.13 | 2.19 | 1.80 | 2.08 | 2.98 |
| 2014 | 1.47 | 3.33 | 1.99 | 1.80 | 1.59 | 2.09 | 2.28 | 1.60 | 1.40 | 1.15 | 1.92 | 1.94 | 1.67 | 2.10 | 2.18 | 1.72 | 2.06 | 3.01 |
| 2013 | 1.50 | 3.30 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 2.10 | 2.30 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 2.20 | 1.70 | 2.20 | 3.10 |
| 2012 | 1.49 | 3.34 | 1.99 | 1.63 | 1.49 | 1.95 | 2.12 | 1.64 | 1.80 | 1.18 | 1.97 | 1.87 | 1.68 | 2.10 | 2.26 | 1.74 | 2.25 | 3.34 |
| 2011 | 1.51 | 3.33 | 1.90 | 1.68 | 1.50 | 1.91 | 2.13 | 1.60 | 1.22 | 1.99 | 2.04 | 1.90 | 2.17 | 2.24 | 1.77 | 2.22 | 3.19 | |
| 2010 | 1.49 | 3.28 | 1.83 | 1.64 | 1.48 | 1.91 | 2.12 | 1.58 | 1.24 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 2.06 | 2.12 | 1.74 | 2.18 | 3.14 | |
| 2009 | 1.49 | 3.28 | 1.81 | 1.61 | 1.50 | 1.90 | 2.12 | 1.56 | 1.23 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 2.03 | 2.12 | 1.73 | 2.18 | 3.15 | |
| 2008 | 1.50 | 3.30 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 1.76 | 2.08 | 1.57 | 1.23 | 1.96 | 2.03 | 1.85 | 2.10 | 2.19 | 1.73 | 2.21 | 3.20 | |
| 2007 | 1.48 | 3.29 | 1.69 | 1.55 | 1.47 | 1.65 | 1.62 | 1.54 | 1.21 | 1.93 | 2.01 | 1.85 | 2.08 | 2.17 | 1.72 | 2.19 | 3.19 | |
| 2006 | 1.49 | 3.31 | 1.67 | 1.52 | 1.45 | 1.62 | 1.93 | 1.54 | 1.24 | 1.93 | 2.01 | 1.87 | 2.05 | 2.16 | 1.72 | 2.18 | 3.23 | |
| 2005 | 1.49 | 3.31 | 1.66 | 1.50 | 1.38 | 1.61 | 1.91 | 1.50 | 1.31 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 2.06 | 2.16 | 1.69 | 2.17 | 3.24 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.