나라지표
(a) 안전하게 관리되는 위생서비스시설과 (b) 비누와 물이 있는 손씻기 시설을 이용하는 인구 비율
- 최근 값99.3퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 99.3 |
| 2023 | 99.3 |
| 2022 | 99.3 |
| 2021 | 99.2 |
| 2020 | 98.9 |
| 2019 | 98.3 |
| 2018 | 97.7 |
| 2017 | 97.1 |
| 2016 | 96.4 |
| 2015 | 95.8 |
| 2014 | 95.2 |
| 2013 | 94.6 |
| 2012 | 94.8 |
| 2011 | 94.2 |
| 2010 | 93.5 |
| 2009 | 92.9 |
| 2008 | 92.3 |
| 2007 | 91.6 |
| 2006 | 91.0 |
| 2005 | 90.4 |
| 2004 | 89.7 |
| 2003 | 89.1 |
| 2002 | 88.5 |
| 2001 | 87.8 |
| 2000 | 87.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.