나라지표
시간에 따른 물 이용 효율성 변화
- 최근 값64달러(USD)/㎥2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
값
| 시점 | 세부분류 없음 전체 | 공업 | 농업(ISIC4 A01 A0210 A0322) | 서비스업(ISIC4 G to T) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64 | 131 | 1 | 170 |
| 2022 | 63 | 132 | 1 | 163 |
| 2021 | 61 | 127 | 1 | 158 |
| 2020 | 58 | 121 | 1 | 153 |
| 2019 | 59 | 124 | 1 | 153 |
| 2018 | 57 | 126 | 1 | 145 |
| 2017 | 55 | 124 | 1 | 140 |
| 2016 | 54 | 117 | 1 | 137 |
| 2015 | 52 | 113 | 1 | 135 |
| 2014 | 49 | 110 | 1 | 118 |
| 2013 | 48 | 109 | 1 | 113 |
| 2012 | 46 | 104 | 1 | 110 |
| 2011 | 45 | 102 | 1 | 107 |
| 2010 | 43 | 97 | 1 | 105 |
| 2009 | 41 | 87 | 1 | 101 |
| 2008 | 40 | 86 | 1 | 101 |
| 2007 | 39 | 84 | 1 | 98 |
| 2006 | 37 | 79 | 1 | 92 |
| 2005 | 33 | 76 | 1 | 87 |
| 2004 | 33 | 74 | 1 | 76 |
| 2003 | 31 | 67 | 1 | 69 |
| 2002 | 29 | 64 | 1 | 62 |
| 2001 | 28 | 64 | 1 | 68 |
| 2000 | 29 | 67 | 1 | 79 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.