나라지표
물 스트레스 수준
- 최근 값85.22퍼센트(%)2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2023 | 85.22 |
| 2022 | 85.20 |
| 2021 | 85.22 |
| 2020 | 85.22 |
| 2019 | 85.22 |
| 2018 | 85.22 |
| 2017 | 85.22 |
| 2016 | 85.22 |
| 2015 | 85.22 |
| 2014 | 85.22 |
| 2013 | 85.22 |
| 2012 | 85.22 |
| 2011 | 85.22 |
| 2010 | 85.22 |
| 2009 | 85.22 |
| 2008 | 85.22 |
| 2007 | 85.22 |
| 2006 | 85.22 |
| 2005 | 85.22 |
| 2004 | 85.19 |
| 2003 | 85.17 |
| 2002 | 85.14 |
| 2001 | 82.96 |
| 2000 | 80.78 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.