나라지표
사회단체 참여율
- 최근 값69.2%2025
- 기간2003~2025시점 11개
- 주기년14개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2009년까지 15세 이상, 2011년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함 ** 2017년까지 단체 참여 여부를 직접 질의하여 집계하였으나, 2019년부터 참여 단체를 선택한 응답자를 단체 참여자로 간주하여 집계함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 13-19세 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 초졸 이하 | 중졸 | 고졸 | 대졸 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.4 | 69.1 | 53.3 | 67.9 | 68.4 | 72.0 | 76.0 | 68.1 | 50.7 | 58.3 | 69.2 | 76.7 | 69.2 | |
| 2023 | 64.4 | 63.9 | 48.0 | 61.8 | 61.3 | 68.9 | 73.2 | 61.9 | 43.9 | 52.8 | 64.0 | 72.7 | 64.2 | |
| 2021 | 37.2 | 34.4 | 34.7 | 39.1 | 34.0 | 37.1 | 40.5 | 31.1 | 24.2 | 29.2 | 34.6 | 42.2 | 35.8 | |
| 2019 | 67.1 | 65.1 | 48.9 | 60.8 | 67.0 | 71.0 | 74.8 | 63.7 | 47.8 | 58.8 | 65.0 | 75.9 | 66.1 | |
| 2017 | 50.7 | 48.7 | 33.5 | 41.9 | 48.1 | 57.4 | 60.0 | 47.5 | 34.8 | 44.2 | 48.8 | 57.9 | 49.7 | |
| 2015 | 50.5 | 47.3 | 31.9 | 44.9 | 48.1 | 56.7 | 59.1 | 44.2 | 34.0 | 41.1 | 48.8 | 58.4 | 48.9 | |
| 2013 | 52.4 | 47.9 | 35.1 | 48.0 | 49.2 | 57.9 | 59.9 | 44.1 | 35.7 | 43.1 | 51.0 | 59.1 | 50.1 | |
| 2011 | 47.8 | 45.4 | 32.4 | 44.1 | 46.2 | 54.7 | 55.8 | 40.5 | 33.5 | 41.4 | 47.1 | 55.4 | 46.6 | |
| 2009 | 42.0 | 37.6 | 22.0 | 35.6 | 40.3 | 48.8 | 49.7 | 32.0 | 27.1 | 30.7 | 39.1 | 51.1 | 39.8 | |
| 2006 | 41.0 | 36.6 | 19.3 | 32.7 | 39.4 | 47.2 | 48.7 | 34.6 | 29.9 | 32.3 | 39.6 | 46.9 | 38.8 | |
| 2003 | 48.2 | 41.6 | 23.7 | 41.4 | 47.1 | 53.7 | 54.9 | 37.1 | 34.5 | 38.5 | 45.8 | 55.2 | 44.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.