나라지표
사회 갈등 인식
- 최근 값74.0%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 갈등 정도가 어느 정도 심하다고 생각하는지에 대해 ‘약간 심하다’와 ‘매우 심하다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 빈곤층과 중상층 | 보수와 진보 | 근로자와 고용주 | 수도권과 지방 | 개발과 환경보존 | 노인층과 젊은층 | 남자와 여자 | 종교 간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.0 | 80.7 | 69.1 | 56.8 | 60.4 | 57.9 | 51.3 | 52.0 |
| 2024 | 74.8 | 77.5 | 66.4 | 58.6 | 61.9 | 58.3 | 51.7 | 51.8 |
| 2023 | 76.1 | 82.9 | 68.9 | 56.8 | 61.4 | 55.2 | 42.2 | 42.3 |
| 2022 | 81.8 | 82.6 | 73.2 | 58.6 | 67.4 | 59.6 | 47.2 | 54.8 |
| 2021 | 81.2 | 78.9 | 71.0 | 61.1 | 66.5 | 60.5 | 51.7 | 55.5 |
| 2020 | 82.7 | 85.4 | 74.2 | 62.7 | 68.5 | 60.9 | 48.8 | 55.4 |
| 2019 | 80.1 | 85.1 | 76.6 | 63.8 | 66.3 | 64.1 | 54.9 | 56.7 |
| 2018 | 82.4 | 87.3 | 76.2 | 60.4 | 70.7 | 64.5 | 52.0 | 58.5 |
| 2017 | 85.5 | 88.0 | 77.1 | 59.4 | 66.7 | 62.3 | 48.9 | 56.2 |
| 2016 | 85.8 | 86.2 | 81.8 | 60.8 | 69.1 | 63.8 | 49.8 | 57.0 |
| 2015 | 84.1 | 86.7 | 81.7 | 64.2 | 74.6 | 65.1 | 45.2 | 55.6 |
| 2014 | 85.6 | 85.2 | 79.0 | 65.1 | 71.5 | 62.3 | 47.3 | 59.9 |
| 2013 | 87.3 | 87.9 | 81.6 | 66.5 | 73.6 | 64.1 | 46.6 | 57.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.