나라지표
부패인식 지수
- 최근31.02025 · 한국순위 3)
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국가데이터처2026년 2월 24일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1) 2011년까지 10점 만점, 2012년부터 100점 만점임
- 2) 점수가 높을수록 청렴함을 나타냄
- 3) ( ) 안은 조사대상 국가수
- 4) 한국순위 백분율 = (한국순위 ÷ 조사대상 국가수) × 100
숫자
| 시기 | 한국순위 3) | 조사대상국가수 | 부패인식지수 1)2) | 한국순위 백분율 4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.0 | 182.0 | 63.0 | 17.0 |
| 2024 | 30.0 | 180.0 | 64.0 | 16.7 |
| 2023 | 32.0 | 180.0 | 63.0 | 17.8 |
| 2022 | 31.0 | 180.0 | 63.0 | 17.2 |
| 2021 | 32.0 | 180.0 | 62.0 | 17.8 |
| 2020 | 33.0 | 180.0 | 61.0 | 18.3 |
| 2019 | 39.0 | 180.0 | 59.0 | 21.7 |
| 2018 | 45.0 | 180.0 | 57.0 | 25.0 |
| 2017 | 51.0 | 180.0 | 54.0 | 28.3 |
| 2016 | 52.0 | 176.0 | 53.0 | 29.5 |
| 2015 | 43.0 | 168.0 | 54.0 | 25.6 |
| 2014 | 44.0 | 175.0 | 55.0 | 25.1 |
| 2013 | 46.0 | 177.0 | 55.0 | 26.0 |
| 2012 | 45.0 | 176.0 | 56.0 | 25.6 |
| 2011 | 43.0 | 183.0 | 5.4 | 23.5 |
| 2010 | 39.0 | 178.0 | 5.4 | 21.9 |
| 2009 | 39.0 | 180.0 | 5.5 | 21.7 |
| 2008 | 40.0 | 180.0 | 5.6 | 22.2 |
| 2007 | 43.0 | 180.0 | 5.1 | 23.9 |
| 2006 | 42.0 | 163.0 | 5.1 | 25.8 |
| 2005 | 40.0 | 159.0 | 5.0 | 25.2 |
| 2004 | 47.0 | 146.0 | 4.5 | 32.2 |
| 2003 | 50.0 | 133.0 | 4.3 | 37.6 |
| 2002 | 40.0 | 102.0 | 4.5 | 39.2 |
| 2001 | 42.0 | 91.0 | 4.2 | 46.2 |
| 2000 | 48.0 | 90.0 | 4.0 | 53.3 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.