나라지표
정치적 역량감
- 최근 값21.0%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) ‘별로 동의하지 않는다’와 ‘전혀 동의하지 않는다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 나와 같은 사람들은 정부가 하는 일에 어떠한 영향도 미칠 수 없다 | 정부는 나와 같은 사람들의 생각이나 의견에 관심이 없다 |
|---|---|---|
| 2025 | 21.0 | 20.1 |
| 2024 | 17.8 | 18.6 |
| 2023 | 16.9 | 18.3 |
| 2022 | 15.6 | 14.7 |
| 2021 | 21.4 | 20.9 |
| 2020 | 17.0 | 18.1 |
| 2019 | 28.0 | 24.4 |
| 2018 | 23.1 | 20.8 |
| 2017 | 23.4 | 20.9 |
| 2016 | 21.7 | 16.7 |
| 2015 | 23.4 | 19.8 |
| 2014 | 24.9 | 18.7 |
| 2013 | 30.0 | 23.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.